1 材料与方法
1.1 研究区概况
1.2 方法
1.3 数据分析
2 结果与分析
2.1 不同林龄桉树林土壤养分及pH变化
表1 不同林龄桉树林土壤养分特征Tab. 1 Soil nutrients properties of Eucalyptus plantations in different planting years |
| 元素 Element | 土层 Soil layer/cm | 林龄Forest age/a | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CK(10) | ||
| 有机碳 Organic carbon /(g·kg-1) | 0~10 | 5.79±0.24Ad | 6.32±0.09Bd | 8.35±0.23Dc | 7.61±0.32Cb | 9.85±0.22Ed | 13.19±0.25Fd |
| 10~20 | 4.24±0.11Ac | 5.14±0.30Ac | 7.04±0.68ADEc | 6.48±0.86ABCab | 8.40±0.31BDc | 11.04±0.13CEc | |
| 20~30 | 3.22±0.19Ab | 3.67±0.43Ab | 5.50±0.89Bb | 4.91±0.42Ba | 6.60±0.32Cb | 7.60±0.30Cb | |
| 30~40 | 1.10±0.02Aa | 2.06±0.05Ba | 3.27±0.20Ca | 3.20±0.04Ca | 3.79±0.28Da | 4.17±0.22Ea | |
| 全氮 Total nitrogen /(g·kg-1) | 0~10 | 1.24±0.04Ad | 1.25±0.03Ad | 1.23±0.04Ad | 1.24±0.05Ad | 1.27±0.03Ad | 1.42±0.02Bd |
| 10~20 | 0.91±0.04Ac | 0.90±0.04Ac | 0.91±0.05Ac | 0.92±0.06Ac | 0.92±0.03Ac | 1.14±0.07Bc | |
| 20~30 | 0.56±0.05Ab | 0.57±0.05Ab | 0.55±0.07Ab | 0.56±0.06Ab | 0.58±0.05Ab | 0.73±0.03Bb | |
| 30~40 | 0.19±0.02Aa | 0.20±0.02Aa | 0.16±0.02Aa | 0.18±0.02Aa | 0.20±0.02Aa | 0.28±0.02Ba | |
| 全磷 Total phosphorus /(g·kg-1) | 0~10 | 0.36±0.01Dd | 0.33±0.01Cd | 0.30±0.02Bd | 0.29±0.01Bd | 0.28±0.01Bd | 0.23±0.01Ad |
| 10~20 | 0.33±0.01Dc | 0.31±0.01Dc | 0.27±0.02Cc | 0.24±0.01Cc | 0.21±0.02Bc | 0.18±0.01Ac | |
| 20~30 | 0.24±0.01Db | 0.23±0.01Db | 0.22±0.01CDb | 0.20±0.02Cb | 0.16±0.02Bb | 0.13±0.00Ab | |
| 30~40 | 0.16±0.01Ba | 0.15±0.005Ba | 0.13±0.01Ba | 0.12±0.01Ba | 0.09±0.03ABa | 0.07±0.003Aa | |
| 全钾 Total potassium /(g·kg-1) | 0~10 | 10.07±0.17Dd | 9.12±0.24Cd | 7.66±0.18Bd | 6.44±0.26Ad | 7.93±0.20Bc | 11.95±0.20Ed |
| 10~20 | 8.76±0.30Dc | 8.15±0.46Dc | 5.89±0.47Bc | 4.90±0.19Ac | 7.16±0.15Cc | 9.82±0.35Ec | |
| 20~30 | 5.68±0.34Cb | 5.27±0.61BCb | 4.48±0.34Bb | 3.26±0.45Ab | 4.26±0.51Bb | 7.20±0.37Db | |
| 30~40 | 3.29±0.18Ba | 3.03±0.07Ba | 2.29±0.13Aa | 1.67±0.11Aa | 2.43±0.51ABa | 4.52±0.30Ba | |
| 速效氮 Available nitrogen /(mg·kg-1) | 0~10 | 41.82±1.70Ad | 69.72±0.67Cd | 56.7±0.68Bd | 70.91±1.05Cc | 80.0±1.24Dd | 110.9±0.91Ed |
| 10~20 | 35.62±0.99Ac | 51.05±1.14Bc | 48.4±1.45Bc | 60.62±4.48ABCbc | 70.3±0.91Cc | 94.35±3.40Dc | |
| 20~30 | 23.33±0.62Ab | 37.27±2.16Bb | 33.5±1.39Bb | 46.73±3.99ABCDb | 56.2±1.82Cb | 66.48±0.79Db | |
| 30~40 | 16.95±0.45Aa | 22.16±0.69BCa | 19.9±1.07Ba | 23.98±0.94Ca | 34.0±2.12Da | 42.65±0.44Ea | |
| 速效磷 Available phosphorus /(mg·kg-1) | 0~10 | 1.48±0.05Bd | 1.42±0.04Bd | 1.43±0.07Bd | 1.43±0.04Bc | 1.43±0.06Bb | 0.95±0.06Ad |
| 10~20 | 1.24±0.04Bc | 1.22±0.01Bc | 1.25±0.05Bc | 1.21±0.02Bc | 1.19±0.01Bb | 0.81±0.05Ac | |
| 20~30 | 1.02±0.10Bb | 1.04±0.08Bb | 1.02±0.12Bb | 0.99±0.08Bb | 1.04±0.13Bab | 0.48±0.03Ab | |
| 30~40 | 0.65±0.09Ba | 0.64±0.07Ba | 0.64±0.13Ba | 0.65±0.08Ba | 0.61±0.07Ba | 0.24±0.01Aa | |
| 速效钾 Available potassium /(mg·kg-1) | 0~10 | 50.04±0.74Ed | 55.29±0.68Fd | 45.6±0.55Cd | 39.52±0.44Bd | 47.0±0.37Dd | 36.46±0.62Ac |
| 10~20 | 41.42±0.88Dc | 44.73±1.57Ec | 38.4±1.50Cc | 35.03±1.86Bc | 41.3±0.57Dc | 30.87±0.42Ab | |
| 20~30 | 32.95±0.90Bb | 36.98±1.68Cb | 30.0±1.13Bb | 26.53±2.48Ab | 32.8±0.25Bb | 25.02±1.85Aab | |
| 30~40 | 20.08±0.14Ca | 22.72±0.57Da | 18.7±0.21Ba | 16.03±0.57Aa | 19.8±0.22Ca | 19.53±0.55BCa | |
| pH | 0~10 | 5.68±0.005Ea | 5.60±0.01Da | 5.49±0.02Ca | 5.34±0.03Ba | 5.13±0.04Aa | 5.71±0.01Eab |
| 10~20 | 5.53±0.21ACDa | 5.59±0.04CEa | 5.49±0.02BCa | 5.39±0.02ABa | 5.16±0.05Aa | 5.69±0.02DEa | |
| 20~30 | 5.57±0.14ACDa | 5.64±0.01CEa | 5.50±0.03BCa | 5.40±0.04ABa | 5.20±0.06Aa | 5.76±0.03DEb | |
| 30~40 | 5.57±0.15ACDa | 5.63±0.04BDa | 5.53±0.03BCa | 5.39±0.05ABa | 5.24±0.03Aa | 5.75±0.02Db | |
Note: Different capital letters in the same row indicate significant difference among different forest age in the same soil layer at 0.05 level, and different lower case letters in the same column indicate significant difference among different soil layers in the same forest age at 0.05 level. | |
注:同一行不同大写字母表示同一土层不同林龄间差异显著(P<0.05);同一列不同小写字母表示同一林龄不同土层间差异显著(P<0.05)。 |
2.2 不同林龄桉树土壤微生物数量、微生物生物量和酶活性的变化
图1 不同林龄桉树林土壤微生物数量和微生物生物量的变化不同大写字母表示同一土层不同林龄间差异显著(P<0.05),不同小写字母表示同一林龄不同土层间差异显著(P<0.05)。 Fig. 1 Changes of soil microorganisms and microbial biomass of Eucalyptus plantations in different planting years Different capital letters indicate significant difference among different forest age in the same soil layers at 0.05 level, and different lowercase letters indicate significant difference among different soil layer in the same forest age at 0.05 level. |
图2 不同林龄桉树林土壤酶活性的变化不同大写字母表示同一土层不同林龄间差异显著(P<0.05),不同小写字母表示同一林龄不同土层间差异显著(P<0.05)。 Fig. 2 Soil enzyme activities of Eucalyptus plantations in different planting years Different capital letters indicate significant difference among different forest age in the same soil layers at 0.05 level, and different lower case letters indicate significant difference among different soil layer in the same forest age at 0.05 level. |
2.3 不同林龄桉树土壤养分与微生物数量、微生物生物量和酶活性的相关性
表2 土壤养分与微生物数量、微生物生物量和酶活性的相关性Tab. 2 Correlation coefficient among soil nutrients, soil microorganism, microbial biomass and enzymes |
| 有机碳 Organic carbon | 全氮 Total nitrogen | 全磷 Total phosphorus | 全钾 Total potassium | 速效氮 Available nitrogen | 速效磷 Available phosphorus | 速效钾 Available potassium | pH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微生物生物量碳 Microbial biomass carbon | 0.479** | 0.635** | 0.572** | 0.305** | 0.498** | 0.787** | 0.690** | -0.610** |
| 微生物生物量氮 Microbial biomass nitrogen | 0.720** | 0.906** | 0.662** | 0.802** | 0.782** | 0.666** | 0.739** | -0.094 |
| 微生物生物量磷 Microbial biomass phosphorus | 0.526** | 0.729** | 0.686** | 0.444** | 0.435** | 0.835** | 0.744** | -0.593** |
| 细菌Bacteria | 0.727** | 0.939** | 0.710** | 0.942** | 0.729** | 0.622** | 0.812** | 0.182 |
| 放线菌Actinomycetes | 0.627** | 0.854** | 0.699** | 0.881** | 0.638** | 0.555** | 0.691** | 0.341** |
| 真菌Fungi | 0.530** | 0.839** | 0.790** | 0.854** | 0.518** | 0.720** | 0.893** | 0.035 |
| 蔗糖酶Invertase | 0.956** | 0.796** | 0.279* | 0.655** | 0.945** | 0.404** | 0.485** | -0.197 |
| 脲酶Urease | 0.878** | 0.674** | 0.121 | 0.656** | 0.909** | 0.190 | 0.294* | -0.090 |
| 酸性磷酸酶Acid phosphatase | 0.835** | 0.907** | 0.559** | 0.736** | 0.874** | 0.650** | 0.725** | -0.228 |
| 过氧化氢酶Catalase | 0.892** | 0.828** | 0.411** | 0.644** | 0.830** | 0.538** | 0.540** | -0.278* |
Note: Correlation coefficient labeled by * and ** indicate significant difference at 0.05 and 0.01 level, respectively. | |
注:*表示差异达显著水平(P<0.05),**表示差异达极显著水平(P<0.01)。 |
