1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 莲藕棒孢霉叶斑病症状
2.2 致病性测定
2.3 对其他植物的侵染性测定
图3 莲藕棒孢霉叶斑病病原菌对其他植物的侵染性A:橡胶树叶片症状;B:木薯叶片症状;C:茄子叶片症状;D:番木瓜叶片症状。 Fig. 3 Infection of other plants by the pathogen of Corynespora leaf spot on N. nucifera A: Leaf symptoms of Hevea brasiliensis; B: Leaf symptoms of Manihot esculenta; C: Leaf symptoms of Solanum melongena; D: Leaf symptoms of Carica papaya. |
2.4 病原菌鉴定
2.5 不同温度对莲藕棒孢霉叶斑病病原菌菌落生长的影响
2.6 不同pH对莲藕棒孢霉叶斑病病原菌菌丝生长的影响
2.7 不同碳源、氮源对莲藕棒孢霉叶斑病病原原菌菌丝生长的影响
表1 不同碳源培养的病原菌菌落直径及特征Tab. 1 Colony diameter and colony characteristics of pathogen under different carbon sources conditions |
| 碳源 Carbon source | 菌落直径 Colony diameter/cm | 菌落形态 Colony characteristics |
|---|---|---|
| 葡萄糖Glucose | 7.72±0.19aA | 菌丝稀薄,产生色素少 |
| D-木糖D-Xylose | 7.67±0.08aA | 菌丝稀薄,产生色素少 |
| D-半乳糖 D-Galactose | 7.10±0.22bB | 菌丝厚度中等,产生色素中等 |
| α-乳糖α-Lactose | 6.58±0.15cC | 菌丝稀薄,产生色素少 |
| 麦芽糖Maltose | 6.30±0.22cC | 菌丝稀薄,产生色素少 |
| 甘露醇Mannitol | 5.42±0.45dD | 菌丝稀薄,产生色素少 |
| 碳源对照CK | 5.20±0.28deDE | 菌丝最薄,产生色素少 |
| D-果糖 D-Fructose | 5.20±0.13edDE | 菌丝厚,产生色素多 |
| D-山梨醇 D-Sorbitol | 5.08±0.10defDE | 菌丝稀薄,产生色素少 |
| 可溶性淀粉 Soluble starch | 4.92±0.13efDE | 菌丝厚度中等,产生色素少 |
| 蔗糖Sucrose | 4.77±0.13fEF | 菌丝厚,产生色素多 |
| 肌醇Inositol | 4.32±0.13gF | 菌丝稀薄,产生色素中等 |
| 甘油Glycerinum | 4.27±0.33gF | 菌丝稀薄,产生色素少 |
Note: Different capital letters mean extremely significant difference at 0.01 level, and different lowercase letters mean significant difference at 0.05 level. | |
注:不同大写字母表示在0.01水平上差异极显著,不同小写字母表示0.05水平上差异显著。 |
表2 不同氮源培养的病原菌菌落直径及特征Tab. 2 Colony diameter and colony characteristics of pathogen under different nitrogen sources conditions |
| 氮源 Nitrogen source | 菌落直径 Colony diameter/cm | 菌落形态 Colony characteristics |
|---|---|---|
| 牛肉膏 Beef extract | 7.50±0.10aA | 菌丝厚,产生色素多 |
| 大豆蛋白胨 Soy peptone | 7.30±0.13aA | 菌丝厚,产生色素多 |
| 氮源对照CK | 7.23±0.06aA | 菌丝最薄,产生色素少 |
| 酵母浸膏 Yeast extract | 6.80±0.09bB | 菌丝厚,产生色素中等 |
| 硝酸钙 Ca(NO3)2 | 6.78±0.23bB | 菌丝稀薄,产生色素少 |
| 硝酸钠 NaNO3 | 5.77±0.21cC | 菌丝厚,产生色素中等 |
| 草酸铵 (NH4)2C2O4 | 5.40±0.05cCD | 菌丝厚,产生色素多 |
| 硝酸钾 KNO3 | 5.27±0.21dD | 菌丝厚度中等,产生色素中等 |
| L-天冬酰胺 L-Asparagine | 5.23±0.08dD | 菌丝厚度中等,产生色素中等 |
| 氯化铵NH4Cl | 4.52±0.18eE | 菌丝厚,产生色素多 |
| 硝酸铵NH4NO3 | 4.28±0.35eE | 菌丝厚,产生色素多 |
| 硫酸铵 (NH4)2SO4 | 3.62±0.08fF | 菌丝厚,产生色素多 |
Note: Different capital letters mean extremely significant difference at 0.01 level, and different lowercase letters mean significant difference at 0.05 level. | |
注:不同大写字母表示在0.01水平上差异极显著,不同小写字母表示0.05水平上差异显著。 |
