Chinese Journal of Tropical Crops ›› 2020, Vol. 41 ›› Issue (8): 1543-1552.DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2020.08.006
Previous Articles Next Articles
CUI Rongjing1,2,LIU Guodao1,2,*(),HUANG Chunqiong1,*(
)
Received:
2019-10-30
Revised:
2019-11-29
Online:
2020-08-25
Published:
2020-09-17
Contact:
LIU Guodao,HUANG Chunqiong
CLC Number:
CUI Rongjing,LIU Guodao,HUANG Chunqiong. Evaluation of Aluminum Tolerance of Cynodon dactylon Germplasm Resources[J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2020, 41(8): 1543-1552.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.rdzwxb.com/EN/10.3969/j.issn.1000-2561.2020.08.006
序号 No. | 种质编号 Accession code | 采集地点 Collecting Site | 序号 No. | 种质编号 Accession code | 采集地点 Collecting site |
---|---|---|---|---|---|
1 | B525 | 哥伦比亚卡里 | 34 | B068 | 中国海南昌江 |
2 | B494 | 越南 | 35 | B194 | 中国广东曲江 |
3 | B499 | 泰国 | 36 | B222 | 中国广西田林 |
4 | B506 | 东帝汶帝力 | 37 | B219 | 中国广西上思 |
5 | B509 | 印度尼西亚 | 38 | B203 | 中国广西百色 |
6 | B514 | 斯里兰卡 | 39 | B372 | 中国河南开封 |
7 | B515 | 斯里兰卡 | 40 | B385 | 中国河南驻马店 |
8 | B521 | 哥斯达黎加 | 41 | B396 | 中国湖北武汉 |
9 | B522 | 委内瑞拉加拉加斯 | 42 | B398 | 中国湖南长沙 |
10 | B532 | 刚果 | 43 | B399 | 中国湖南长沙 |
11 | B535 | 南非 | 44 | B404 | 中国湖南岳阳 |
12 | B567 | 科特迪瓦阿比让 | 45 | B411 | 中国甘肃徽县 |
13 | B410 | 中国天津塘沽 | 46 | B412 | 中国新疆 |
14 | B229 | 中国安徽蚌埠 | 47 | B435 | 中国陕西蓝田 |
15 | B245 | 中国福建漳浦 | 48 | B440 | 中国重庆巴南 |
16 | B300 | 中国江苏盐城 | 49 | B449 | 中国贵州册亨 |
17 | B301 | 中国江苏盐城 | 50 | B450 | 中国贵州独山 |
18 | B270 | 中国上海南汇 | 51 | B469 | 中国云南河口 |
19 | B276 | 中国江苏大丰 | 52 | B480 | 中国云南片马口岸 |
20 | B282 | 中国江苏南京 | 53 | B035 | 中国海南琼中 |
21 | B002 | 中国海南乐东 | 54 | B039 | 中国海南五指山 |
22 | B005 | 中国海南白沙 | 55 | B090 | 中国海南琼中 |
23 | B021 | 中国海南 | 56 | B092 | 中国海南 |
24 | B113 | 中国海南陵水 | 57 | B114 | 中国海南 |
25 | B024 | 中国海南琼海 | 58 | B180 | 中国海南三亚 |
26 | B025 | 中国海南乐东 | 59 | B518 | 格林纳达 |
27 | B141 | 中国海南东方 | 60 | B491 | 中国云南砚山 |
28 | B029 | 中国海南乐东 | 61 | A522(南京狗牙根) | 中国江苏南京 |
29 | B045 | 中国海南 | 62 | A432(Tifway) | 美国 |
30 | B165 | 中国海南五指山 | 63 | A075 | 中国安徽淮北 |
31 | B048 | 中国海南三亚 | 64 | A084 | 中国陕西铜川 |
32 | B051 | 中国海南三亚 | 65 | A556 | 布隆迪 |
33 | B190 | 中国广东茂名 | 66 | 阳江狗牙根 | 中国江苏南京 |
Tab. 1 Origin of 66 C. dactylon accessions
序号 No. | 种质编号 Accession code | 采集地点 Collecting Site | 序号 No. | 种质编号 Accession code | 采集地点 Collecting site |
---|---|---|---|---|---|
1 | B525 | 哥伦比亚卡里 | 34 | B068 | 中国海南昌江 |
2 | B494 | 越南 | 35 | B194 | 中国广东曲江 |
3 | B499 | 泰国 | 36 | B222 | 中国广西田林 |
4 | B506 | 东帝汶帝力 | 37 | B219 | 中国广西上思 |
5 | B509 | 印度尼西亚 | 38 | B203 | 中国广西百色 |
6 | B514 | 斯里兰卡 | 39 | B372 | 中国河南开封 |
7 | B515 | 斯里兰卡 | 40 | B385 | 中国河南驻马店 |
8 | B521 | 哥斯达黎加 | 41 | B396 | 中国湖北武汉 |
9 | B522 | 委内瑞拉加拉加斯 | 42 | B398 | 中国湖南长沙 |
10 | B532 | 刚果 | 43 | B399 | 中国湖南长沙 |
11 | B535 | 南非 | 44 | B404 | 中国湖南岳阳 |
12 | B567 | 科特迪瓦阿比让 | 45 | B411 | 中国甘肃徽县 |
13 | B410 | 中国天津塘沽 | 46 | B412 | 中国新疆 |
14 | B229 | 中国安徽蚌埠 | 47 | B435 | 中国陕西蓝田 |
15 | B245 | 中国福建漳浦 | 48 | B440 | 中国重庆巴南 |
16 | B300 | 中国江苏盐城 | 49 | B449 | 中国贵州册亨 |
17 | B301 | 中国江苏盐城 | 50 | B450 | 中国贵州独山 |
18 | B270 | 中国上海南汇 | 51 | B469 | 中国云南河口 |
19 | B276 | 中国江苏大丰 | 52 | B480 | 中国云南片马口岸 |
20 | B282 | 中国江苏南京 | 53 | B035 | 中国海南琼中 |
21 | B002 | 中国海南乐东 | 54 | B039 | 中国海南五指山 |
22 | B005 | 中国海南白沙 | 55 | B090 | 中国海南琼中 |
23 | B021 | 中国海南 | 56 | B092 | 中国海南 |
24 | B113 | 中国海南陵水 | 57 | B114 | 中国海南 |
25 | B024 | 中国海南琼海 | 58 | B180 | 中国海南三亚 |
26 | B025 | 中国海南乐东 | 59 | B518 | 格林纳达 |
27 | B141 | 中国海南东方 | 60 | B491 | 中国云南砚山 |
28 | B029 | 中国海南乐东 | 61 | A522(南京狗牙根) | 中国江苏南京 |
29 | B045 | 中国海南 | 62 | A432(Tifway) | 美国 |
30 | B165 | 中国海南五指山 | 63 | A075 | 中国安徽淮北 |
31 | B048 | 中国海南三亚 | 64 | A084 | 中国陕西铜川 |
32 | B051 | 中国海南三亚 | 65 | A556 | 布隆迪 |
33 | B190 | 中国广东茂名 | 66 | 阳江狗牙根 | 中国江苏南京 |
等级Level | 评分Score | 指标Index |
---|---|---|
1 | 9~8 | 优 |
2 | 7~6 | 良 |
3 | 5~4 | 中 |
4 | 3~2 | 差 |
5 | 1 | 劣 |
Tab. 2 Score standard of turf quality
等级Level | 评分Score | 指标Index |
---|---|---|
1 | 9~8 | 优 |
2 | 7~6 | 良 |
3 | 5~4 | 中 |
4 | 3~2 | 差 |
5 | 1 | 劣 |
指标 | 分级 | |||
---|---|---|---|---|
1级 | 2级 | 3级 | 4级 | |
平均隶属函数值 | >0.60 | 0.50~0.60 | 0.25~0.50 | <0.25 |
Tab. 3 Classification standard of aluminum tolerance
指标 | 分级 | |||
---|---|---|---|---|
1级 | 2级 | 3级 | 4级 | |
平均隶属函数值 | >0.60 | 0.50~0.60 | 0.25~0.50 | <0.25 |
编号 Accession code | 相对枯黄率 Relative withering rate/% | 相对坪用质量 Relative turf quality/% | 相对地上部干重 Relative shoot mass weight/% | 相对地下部干重 Relative root mass weight/% | 相对全株干重 Relative total mass weight/% |
---|---|---|---|---|---|
B525 | 100.00fghij | 80.00jklm | 84.96bcde | 88.08cdef | 83.87cdef |
B494 | 100.00fghij | 80.00klm | 92.24bcde | 62.18def | 85.25b-f |
B499 | 120.00d-j | 102.00d-l | 139.36a-e | 159.23abcd | 138.99a-e |
B506 | 166.60b-h | 88.00jkl | 103.88a-e | 80.52cdef | 97.80a-f |
B509 | 170.00b-g | 102.00d-l | 167.72ab | 155.09a-e | 144.41a-e |
B514 | 180.00bcdef | 124.00a-g | 109.82a-e | 100.82b-f | 104.80a-f |
B515 | 90.00ghij | 86.00jkl | 137.44a-e | 119.98a-f | 131.29a-f |
B521 | 80.00hij | 76.00klm | 117.72a-e | 132.64a-f | 116.97a-f |
B522 | 80.00hij | 92.00hijkl | 78.88cde | 86.22cdef | 79.65cdef |
B532 | 120.00d-j | 150.00ab | 158.90a-e | 145.24a-f | 145.86a-e |
B535 | 90.00ghij | 86.00jkl | 120.56a-e | 193.82ab | 139.72a-e |
B567 | 100.00fghij | 104.00d-k | 114.16a-e | 81.36cdef | 101.26a-f |
B410 | 160.00b-i | 90.00jkl | 114.24a-e | 84.99cdef | 104.21a-f |
B229 | 100.00fghij | 102.00d-l | 111.32a-e | 84.94cdef | 103.36a-f |
B245 | 100.00fghij | 122.00b-i | 140.08a-e | 73.59def | 117.93a-f |
B300 | 160.00b-i | 52.00m | 94.70bcde | 48.61f | 79.91cdef |
B301 | 90.00ghij | 88.00jkl | 118.24a-e | 139.59a-f | 121.07a-f |
B270 | 100.00fghij | 100.00d-l | 113.74a-e | 129.72a-f | 110.55a-f |
B276 | 100.00fghij | 100.00d-l | 145.40a-e | 103.04b-f | 132.11a-f |
B282 | 86.00ghij | 98.00d-l | 72.78de | 121.48a-f | 77.88def |
B002 | 75.00i-j | 100.00d-l | 102.58a-e | 89.82cdef | 99.19a-f |
B005 | 80.00hij | 100.00d-l | 133.50a-e | 154.26a-e | 134.17a-f |
B021 | 100.00fghij | 92.00hijkl | 106.68a-e | 89.23cdef | 99.98a-f |
B113 | 90.00ghij | 110.00c-j | 97.74bcde | 96.99b-f | 97.57a-f |
B024 | 240.00b | 70.00lm | 85.08bcde | 111.32b-f | 91.05a-e |
B025 | 120.00d-i | 98.00d-l | 97.08bcde | 95.93b-f | 95.04a-f |
编号 Accession code | 相对枯黄率 Relative withering rate/% | 相对坪用质量 Relative turf quality/% | 相对地上部干重 Relative shoot mass weight/% | 相对地下部干重 Relative root mass weight/% | 相对全株干重 Relative total mass weight/% |
B141 | 100.00fghij | 100.00d-l | 156.22a-e | 108.64b-f | 133.77a-f |
B029 | 120.00d-j | 94.00f-l | 109.14a-e | 106.14b-f | 103.77a-f |
B045 | 100.00fghij | 98.00d-l | 105.36a-e | 102.67b-f | 104.35a-f |
B165 | 216.60bc | 140.00abc | 76.82cde | 57.42ef | 60.19f |
B048 | 180.00bcdef | 96.00d-l | 117.34a-e | 130.26a-f | 118.38a-f |
B051 | 140.00c-j | 92.00hijkl | 97.38bcde | 108.24a-f | 99.85a-f |
B190 | 110.00e-j | 100.00d-l | 113.60a-e | 116.82b-f | 109.79a-f |
B068 | 160.00b-i | 124.00b-h | 109.26a-e | 133.89a-f | 113.52a-f |
B194 | 110.00e-j | 102.00d-l | 103.44a-e | 78.06cdef | 96.14a-f |
B222 | 90.00ghij | 100.00d-l | 108.50a-e | 105.75a-f | 109.11a-f |
B219 | 100.00fghij | 98.00d-l | 156.38a-e | 222.11a | 166.79a |
B203 | 106.00e-j | 98.00d-l | 138.56a-e | 136.23a-f | 135.49ae |
B372 | 110.00e-j | 100.00d-l | 113.28a-e | 102.70a-f | 113.47a-f |
B385 | 120.00d-j | 90.00ijkl | 160.44abcd | 95.19b-f | 148.97abcd |
B396 | 100.00fghij | 102.00d-l | 101.40a-e | 113.52a-f | 101.80a-f |
B398 | 70.00j | 106.00d-l | 109.86a-e | 110.32b-f | 107.25a-f |
B399 | 220.00bc | 92.00hijkl | 89.04bcde | 96.36b~f | 93.51a-f |
B404 | 100.00fghij | 100.00d-l | 81.12bcde | 76.16def | 78.79def |
B411 | 110.00e-j | 100.00d-l | 135.76a-e | 86.38cdef | 123.97af |
B412 | 120.00d-j | 100.00d-l | 94.14bcde | 78.68cdef | 89.77bcdef |
B435 | 130.00d-j | 92.00ijkl | 137.98a-e | 78.42cdef | 124.27a-f |
B440 | 100.00fghij | 100.00d-l | 103.48a-e | 88.79cdef | 98.94a-f |
B449 | 100.00fghij | 96.00e-l | 118.34a-e | 154.11a-f | 120.57a-f |
B450 | 160.00b-i | 128.00abcdef | 125.78a-e | 71.78cdef | 115.23a-f |
B469 | 190.00bcde | 98.00d-l | 127.74a-e | 71.86cdef | 119.46a-f |
B480 | 110.00e-j | 94.00ghijkl | 80.90bcde | 87.29def | 76.49def |
B035 | 130.00d-j | 94.00ghijkl | 131.12a-e | 122.73a-f | 130.63a-f |
B039 | 100.00fghij | 100.00d-l | 105.86a-e | 117.39b-f | 104.84a-f |
B090 | 100.00fghij | 94.00f-l | 71.32e | 94.33cdef | 72.15ef |
B092 | 100.00fghij | 100.00d-l | 102.60a-e | 137.75a-f | 107.75a-f |
B114 | 100.00fghij | 98.00d-l | 87.94bcde | 79.65cdef | 88.40b-f |
B180 | 100.00fghij | 126.00abcde | 95.74bcde | 98.92b-f | 95.19a-f |
B518 | 100.00fghij | 100.00d-l | 153.70a-e | 151.39a-f | 140.18a-e |
B491 | 100.00fghij | 100.00d-l | 129.44a-e | 120.99a-f | 129.03a-f |
A522 | 120.00d-j | 110.00c-j | 183.84a | 128.75a-f | 158.89ab |
A432 | 150.00c-j | 72.00klm | 96.10bcde | 104.69b-f | 83.99cdef |
A075 | 220.00bcd | 154.00a | 146.54abc | 110.51a-f | 153.88abc |
A084 | 110.00e-j | 126.00abcd | 100.94bcde | 146.48a-f | 98.06a-f |
A556 | 320.00a | 14.00n | 111.42a-e | 148.47a-f | 104.65a-f |
阳江狗牙根 | 120.00d-j | 100.00d-l | 90.50bcde | 158.63abc | 104.38a-f |
平均值 | 123.00 | 98.79 | 114.20 | 110.11 | 110.15 |
标准差 | 45.00 | 19.66 | 24.75 | 32.15 | 22.51 |
变异系数/% | 36.56 | 19.90 | 21.67 | 29.20 | 20.44 |
变化幅度/% | 70.00~320.00 | 14.00~154.00 | 71.32~183.84 | 48.61~222.11 | 60.19~166.79 |
F值 | 3.43** | 4.52** | 1.09 | 1.23 | 1.20 |
Tab. 4 Effect of aluminum treatment on morphological characteristics of 66 C. dactylon materials
编号 Accession code | 相对枯黄率 Relative withering rate/% | 相对坪用质量 Relative turf quality/% | 相对地上部干重 Relative shoot mass weight/% | 相对地下部干重 Relative root mass weight/% | 相对全株干重 Relative total mass weight/% |
---|---|---|---|---|---|
B525 | 100.00fghij | 80.00jklm | 84.96bcde | 88.08cdef | 83.87cdef |
B494 | 100.00fghij | 80.00klm | 92.24bcde | 62.18def | 85.25b-f |
B499 | 120.00d-j | 102.00d-l | 139.36a-e | 159.23abcd | 138.99a-e |
B506 | 166.60b-h | 88.00jkl | 103.88a-e | 80.52cdef | 97.80a-f |
B509 | 170.00b-g | 102.00d-l | 167.72ab | 155.09a-e | 144.41a-e |
B514 | 180.00bcdef | 124.00a-g | 109.82a-e | 100.82b-f | 104.80a-f |
B515 | 90.00ghij | 86.00jkl | 137.44a-e | 119.98a-f | 131.29a-f |
B521 | 80.00hij | 76.00klm | 117.72a-e | 132.64a-f | 116.97a-f |
B522 | 80.00hij | 92.00hijkl | 78.88cde | 86.22cdef | 79.65cdef |
B532 | 120.00d-j | 150.00ab | 158.90a-e | 145.24a-f | 145.86a-e |
B535 | 90.00ghij | 86.00jkl | 120.56a-e | 193.82ab | 139.72a-e |
B567 | 100.00fghij | 104.00d-k | 114.16a-e | 81.36cdef | 101.26a-f |
B410 | 160.00b-i | 90.00jkl | 114.24a-e | 84.99cdef | 104.21a-f |
B229 | 100.00fghij | 102.00d-l | 111.32a-e | 84.94cdef | 103.36a-f |
B245 | 100.00fghij | 122.00b-i | 140.08a-e | 73.59def | 117.93a-f |
B300 | 160.00b-i | 52.00m | 94.70bcde | 48.61f | 79.91cdef |
B301 | 90.00ghij | 88.00jkl | 118.24a-e | 139.59a-f | 121.07a-f |
B270 | 100.00fghij | 100.00d-l | 113.74a-e | 129.72a-f | 110.55a-f |
B276 | 100.00fghij | 100.00d-l | 145.40a-e | 103.04b-f | 132.11a-f |
B282 | 86.00ghij | 98.00d-l | 72.78de | 121.48a-f | 77.88def |
B002 | 75.00i-j | 100.00d-l | 102.58a-e | 89.82cdef | 99.19a-f |
B005 | 80.00hij | 100.00d-l | 133.50a-e | 154.26a-e | 134.17a-f |
B021 | 100.00fghij | 92.00hijkl | 106.68a-e | 89.23cdef | 99.98a-f |
B113 | 90.00ghij | 110.00c-j | 97.74bcde | 96.99b-f | 97.57a-f |
B024 | 240.00b | 70.00lm | 85.08bcde | 111.32b-f | 91.05a-e |
B025 | 120.00d-i | 98.00d-l | 97.08bcde | 95.93b-f | 95.04a-f |
编号 Accession code | 相对枯黄率 Relative withering rate/% | 相对坪用质量 Relative turf quality/% | 相对地上部干重 Relative shoot mass weight/% | 相对地下部干重 Relative root mass weight/% | 相对全株干重 Relative total mass weight/% |
B141 | 100.00fghij | 100.00d-l | 156.22a-e | 108.64b-f | 133.77a-f |
B029 | 120.00d-j | 94.00f-l | 109.14a-e | 106.14b-f | 103.77a-f |
B045 | 100.00fghij | 98.00d-l | 105.36a-e | 102.67b-f | 104.35a-f |
B165 | 216.60bc | 140.00abc | 76.82cde | 57.42ef | 60.19f |
B048 | 180.00bcdef | 96.00d-l | 117.34a-e | 130.26a-f | 118.38a-f |
B051 | 140.00c-j | 92.00hijkl | 97.38bcde | 108.24a-f | 99.85a-f |
B190 | 110.00e-j | 100.00d-l | 113.60a-e | 116.82b-f | 109.79a-f |
B068 | 160.00b-i | 124.00b-h | 109.26a-e | 133.89a-f | 113.52a-f |
B194 | 110.00e-j | 102.00d-l | 103.44a-e | 78.06cdef | 96.14a-f |
B222 | 90.00ghij | 100.00d-l | 108.50a-e | 105.75a-f | 109.11a-f |
B219 | 100.00fghij | 98.00d-l | 156.38a-e | 222.11a | 166.79a |
B203 | 106.00e-j | 98.00d-l | 138.56a-e | 136.23a-f | 135.49ae |
B372 | 110.00e-j | 100.00d-l | 113.28a-e | 102.70a-f | 113.47a-f |
B385 | 120.00d-j | 90.00ijkl | 160.44abcd | 95.19b-f | 148.97abcd |
B396 | 100.00fghij | 102.00d-l | 101.40a-e | 113.52a-f | 101.80a-f |
B398 | 70.00j | 106.00d-l | 109.86a-e | 110.32b-f | 107.25a-f |
B399 | 220.00bc | 92.00hijkl | 89.04bcde | 96.36b~f | 93.51a-f |
B404 | 100.00fghij | 100.00d-l | 81.12bcde | 76.16def | 78.79def |
B411 | 110.00e-j | 100.00d-l | 135.76a-e | 86.38cdef | 123.97af |
B412 | 120.00d-j | 100.00d-l | 94.14bcde | 78.68cdef | 89.77bcdef |
B435 | 130.00d-j | 92.00ijkl | 137.98a-e | 78.42cdef | 124.27a-f |
B440 | 100.00fghij | 100.00d-l | 103.48a-e | 88.79cdef | 98.94a-f |
B449 | 100.00fghij | 96.00e-l | 118.34a-e | 154.11a-f | 120.57a-f |
B450 | 160.00b-i | 128.00abcdef | 125.78a-e | 71.78cdef | 115.23a-f |
B469 | 190.00bcde | 98.00d-l | 127.74a-e | 71.86cdef | 119.46a-f |
B480 | 110.00e-j | 94.00ghijkl | 80.90bcde | 87.29def | 76.49def |
B035 | 130.00d-j | 94.00ghijkl | 131.12a-e | 122.73a-f | 130.63a-f |
B039 | 100.00fghij | 100.00d-l | 105.86a-e | 117.39b-f | 104.84a-f |
B090 | 100.00fghij | 94.00f-l | 71.32e | 94.33cdef | 72.15ef |
B092 | 100.00fghij | 100.00d-l | 102.60a-e | 137.75a-f | 107.75a-f |
B114 | 100.00fghij | 98.00d-l | 87.94bcde | 79.65cdef | 88.40b-f |
B180 | 100.00fghij | 126.00abcde | 95.74bcde | 98.92b-f | 95.19a-f |
B518 | 100.00fghij | 100.00d-l | 153.70a-e | 151.39a-f | 140.18a-e |
B491 | 100.00fghij | 100.00d-l | 129.44a-e | 120.99a-f | 129.03a-f |
A522 | 120.00d-j | 110.00c-j | 183.84a | 128.75a-f | 158.89ab |
A432 | 150.00c-j | 72.00klm | 96.10bcde | 104.69b-f | 83.99cdef |
A075 | 220.00bcd | 154.00a | 146.54abc | 110.51a-f | 153.88abc |
A084 | 110.00e-j | 126.00abcd | 100.94bcde | 146.48a-f | 98.06a-f |
A556 | 320.00a | 14.00n | 111.42a-e | 148.47a-f | 104.65a-f |
阳江狗牙根 | 120.00d-j | 100.00d-l | 90.50bcde | 158.63abc | 104.38a-f |
平均值 | 123.00 | 98.79 | 114.20 | 110.11 | 110.15 |
标准差 | 45.00 | 19.66 | 24.75 | 32.15 | 22.51 |
变异系数/% | 36.56 | 19.90 | 21.67 | 29.20 | 20.44 |
变化幅度/% | 70.00~320.00 | 14.00~154.00 | 71.32~183.84 | 48.61~222.11 | 60.19~166.79 |
F值 | 3.43** | 4.52** | 1.09 | 1.23 | 1.20 |
相关系数 Correlation coefficient | 相对枯黄率 Relative withering | 相对坪用质量 Relative turf quality | 相对地上部干重 Relative shoot mass weight | 相对地下部干重 Relative root mass weight | 相对全株干重 Relative total mass weight |
---|---|---|---|---|---|
相对枯黄率 | 1.000 | ||||
相对坪用质量 | -0.431** | 1.000 | |||
相对地上部干重 | -0.090 | 0.206* | 1.000 | ||
相对地下部干重 | 0.065 | -0.022 | 0.413** | 1.000 | |
相对全株干重 | -0.077 | 0.202 | 0.942** | 0.611** | 1.000 |
Tab. 5 Correlation analysis among relative withering rate, relative turf quality, relative shoot mass weight, relative root mass weigh and relative total mass weight
相关系数 Correlation coefficient | 相对枯黄率 Relative withering | 相对坪用质量 Relative turf quality | 相对地上部干重 Relative shoot mass weight | 相对地下部干重 Relative root mass weight | 相对全株干重 Relative total mass weight |
---|---|---|---|---|---|
相对枯黄率 | 1.000 | ||||
相对坪用质量 | -0.431** | 1.000 | |||
相对地上部干重 | -0.090 | 0.206* | 1.000 | ||
相对地下部干重 | 0.065 | -0.022 | 0.413** | 1.000 | |
相对全株干重 | -0.077 | 0.202 | 0.942** | 0.611** | 1.000 |
序号 No. | 种质 Accession | 相对地上部干重 Relative shoot mass weight/% | 相对地下部干重 Relative root mass weight/% | 相对全株干重 Relative total mass weight/% | 相对枯黄率 Relative withering rate/% | 相对坪用质量 Relative turf quality/% | 隶属函数值Subordinate function value | 耐铝性分级Aluminum resistance rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | B219 | 0.037 | 0.600 | 0.756 | 1.000 | 1.000 | 0.679 | 1 |
10 | B532 | 0.062 | 0.971 | 0.779 | 0.557 | 0.804 | 0.635 | 1 |
61 | A522 | 0.062 | 0.686 | 1.000 | 0.462 | 0.926 | 0.627 | 1 |
63 | A075 | 0.185 | 1.000 | 0.669 | 0.357 | 0.879 | 0.618 | 1 |
5 | B509 | 0.124 | 0.629 | 0.857 | 0.614 | 0.790 | 0.603 | 1 |
59 | B518 | 0.037 | 0.614 | 0.732 | 0.592 | 0.750 | 0.545 | 2 |
3 | B499 | 0.062 | 0.629 | 0.605 | 0.638 | 0.739 | 0.534 | 2 |
31 | B048 | 0.556 | 0.586 | 0.409 | 0.471 | 0.546 | 0.513 | 2 |
11 | B535 | 0.025 | 0.514 | 0.438 | 0.837 | 0.746 | 0.512 | 2 |
40 | B385 | 0.062 | 0.543 | 0.792 | 0.269 | 0.833 | 0.500 | 3 |
22 | B005 | 0.012 | 0.614 | 0.553 | 0.609 | 0.694 | 0.497 | 3 |
38 | B203 | 0.045 | 0.600 | 0.598 | 0.505 | 0.706 | 0.491 | 3 |
27 | B141 | 0.037 | 0.614 | 0.755 | 0.346 | 0.690 | 0.489 | 3 |
65 | A556 | 1.000 | 0.000 | 0.357 | 0.576 | 0.417 | 0.470 | 3 |
19 | B276 | 0.037 | 0.614 | 0.659 | 0.314 | 0.675 | 0.460 | 3 |
53 | B035 | 0.074 | 0.571 | 0.532 | 0.427 | 0.661 | 0.453 | 3 |
60 | B491 | 0.037 | 0.614 | 0.517 | 0.417 | 0.646 | 0.446 | 3 |
34 | B068 | 0.111 | 0.786 | 0.337 | 0.492 | 0.500 | 0.445 | 3 |
49 | B449 | 0.037 | 0.586 | 0.418 | 0.608 | 0.566 | 0.443 | 3 |
序号 No. | 种质 Accession | 相对地上部干重 Relative shoot mass weight/% | 相对地下部干重 Relative root mass weight/% | 相对全株干重 Relative total mass weight/% | 相对枯黄率 Relative withering rate/% | 相对坪用质量 Relative turf quality/% | 隶属函数值Subordinate function value | 耐铝性分级Aluminum resistance rating |
7 | B515 | 0.025 | 0.514 | 0.588 | 0.411 | 0.667 | 0.441 | 3 |
15 | B245 | 0.037 | 0.771 | 0.611 | 0.144 | 0.542 | 0.421 | 3 |
17 | B301 | 0.025 | 0.529 | 0.417 | 0.525 | 0.571 | 0.413 | 3 |
50 | B450 | 0.111 | 0.814 | 0.484 | 0.134 | 0.516 | 0.412 | 3 |
45 | B411 | 0.049 | 0.614 | 0.573 | 0.218 | 0.598 | 0.411 | 3 |
64 | A084 | 0.049 | 0.800 | 0.264 | 0.564 | 0.355 | 0.406 | 3 |
47 | B435 | 0.074 | 0.557 | 0.593 | 0.172 | 0.601 | 0.399 | 3 |
6 | B514 | 0.136 | 0.786 | 0.342 | 0.301 | 0.418 | 0.397 | 3 |
18 | B270 | 0.037 | 0.614 | 0.377 | 0.468 | 0.472 | 0.394 | 3 |
51 | B469 | 0.148 | 0.600 | 0.502 | 0.134 | 0.556 | 0.388 | 3 |
33 | B190 | 0.049 | 0.614 | 0.376 | 0.393 | 0.465 | 0.380 | 3 |
66 | 阳江狗牙根 | 0.062 | 0.614 | 0.171 | 0.634 | 0.414 | 0.379 | 3 |
56 | B092 | 0.037 | 0.614 | 0.278 | 0.514 | 0.446 | 0.378 | 3 |
8 | B521 | 0.012 | 0.443 | 0.413 | 0.484 | 0.533 | 0.377 | 3 |
25 | B024 | 0.679 | 0.400 | 0.123 | 0.362 | 0.289 | 0.371 | 3 |
39 | B372 | 0.049 | 0.614 | 0.373 | 0.312 | 0.500 | 0.370 | 3 |
42 | B398 | 0.000 | 0.657 | 0.343 | 0.356 | 0.441 | 0.359 | 3 |
54 | B039 | 0.037 | 0.614 | 0.307 | 0.397 | 0.419 | 0.355 | 3 |
36 | B222 | 0.025 | 0.614 | 0.331 | 0.329 | 0.459 | 0.352 | 3 |
43 | B399 | 0.432 | 0.557 | 0.158 | 0.275 | 0.313 | 0.347 | 3 |
28 | B029 | 0.062 | 0.571 | 0.336 | 0.332 | 0.409 | 0.342 | 3 |
41 | B396 | 0.037 | 0.629 | 0.268 | 0.374 | 0.390 | 0.340 | 3 |
58 | B180 | 0.037 | 0.800 | 0.217 | 0.290 | 0.328 | 0.335 | 3 |
29 | B045 | 0.037 | 0.600 | 0.303 | 0.312 | 0.414 | 0.333 | 3 |
13 | B410 | 0.111 | 0.543 | 0.382 | 0.210 | 0.413 | 0.332 | 3 |
14 | B229 | 0.037 | 0.629 | 0.356 | 0.210 | 0.405 | 0.327 | 3 |
12 | B567 | 0.037 | 0.643 | 0.381 | 0.189 | 0.385 | 0.327 | 3 |
32 | B051 | 0.086 | 0.557 | 0.232 | 0.344 | 0.372 | 0.318 | 3 |
24 | B113 | 0.025 | 0.686 | 0.235 | 0.279 | 0.351 | 0.315 | 3 |
48 | B440 | 0.037 | 0.614 | 0.286 | 0.232 | 0.363 | 0.307 | 3 |
23 | B021 | 0.037 | 0.557 | 0.315 | 0.234 | 0.373 | 0.303 | 3 |
21 | B002 | 0.006 | 0.614 | 0.278 | 0.238 | 0.366 | 0.300 | 3 |
26 | B025 | 0.062 | 0.600 | 0.229 | 0.273 | 0.327 | 0.298 | 3 |
4 | B506 | 0.119 | 0.529 | 0.290 | 0.184 | 0.353 | 0.295 | 3 |
35 | B194 | 0.049 | 0.629 | 0.286 | 0.170 | 0.337 | 0.294 | 3 |
46 | B412 | 0.062 | 0.614 | 0.203 | 0.173 | 0.277 | 0.266 | 3 |
62 | A432 | 0.099 | 0.414 | 0.220 | 0.323 | 0.223 | 0.256 | 3 |
57 | B114 | 0.037 | 0.600 | 0.148 | 0.179 | 0.265 | 0.246 | 4 |
