Chinese Journal of Tropical Crops ›› 2019, Vol. 40 ›› Issue (11): 2178-2188.DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2019.11.012
• Crop Pests, Diseases and Their Control, Environmental Protection • Previous Articles Next Articles
SHI Tao1,LI Chaoping1,CAI Jimiao1,WANG Guofen1,LU Cuimei1,HAN Quanhui2,HUANG Guixiu1,*()
Received:
2019-04-10
Revised:
2019-06-11
Online:
2019-11-25
Published:
2019-11-28
Contact:
Guixiu HUANG
SHI Tao,LI Chaoping,CAI Jimiao,WANG Guofen,LU Cuimei,HAN Quanhui,HUANG Guixiu. Occurrence Pattern Investigation and Fungicides Control Effect in Field for Cassava Brown Leaf Spot Disease in China[J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2019, 40(11): 2178-2188.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.rdzwxb.com/EN/10.3969/j.issn.1000-2561.2019.11.012
杀菌剂名称Fungicides name | 生产厂家/分装厂家Production or package company | 施用浓度Concentration |
---|---|---|
百菌清(75%百菌清WP) | 深圳诺普信农化股份 有限公司 | 300倍 |
福星(40%氟硅唑EC) | 上海农乐生物制品股份 有限公司分装 | 2000倍 |
咪鲜胺(25%咪鲜胺EC) | 黑龙江强尔生化技术 开发有限公司生产 | 1000倍 |
甲基托布津(70%甲基托布津WP) | 江苏龙灯化学有限 公司生产 | 700倍 |
国光多菌灵(50%多菌灵WP) | 四川国光农化有限 公司生产 | 800倍 |
必扑尔(25%丙环唑EC) | 以色列马克西姆 化学公司生产 | 1000倍 |
保叶清(19%保叶清MG) | 中国热带农业科学院环境 与植物保护研究所提供 | 750倍 |
Tab. 1 Fungicides and their concentration
杀菌剂名称Fungicides name | 生产厂家/分装厂家Production or package company | 施用浓度Concentration |
---|---|---|
百菌清(75%百菌清WP) | 深圳诺普信农化股份 有限公司 | 300倍 |
福星(40%氟硅唑EC) | 上海农乐生物制品股份 有限公司分装 | 2000倍 |
咪鲜胺(25%咪鲜胺EC) | 黑龙江强尔生化技术 开发有限公司生产 | 1000倍 |
甲基托布津(70%甲基托布津WP) | 江苏龙灯化学有限 公司生产 | 700倍 |
国光多菌灵(50%多菌灵WP) | 四川国光农化有限 公司生产 | 800倍 |
必扑尔(25%丙环唑EC) | 以色列马克西姆 化学公司生产 | 1000倍 |
保叶清(19%保叶清MG) | 中国热带农业科学院环境 与植物保护研究所提供 | 750倍 |
种植地点/GPS Location/GPS | 种植时间 Plant time | 木薯品种 Cassava variety | 种植面积 Area/hm2 | 株行距 Row spacing | 其他 Others |
---|---|---|---|---|---|
儋州市那大镇/ N 19°30′38.02″,E 109°30′26.65″ | 2016.03 | 华南205 | 0.80 | 1.0 m×1.0 m | 平种 |
文昌市文城镇/ N 19°32′15.71″,E 110°45′52.46″ | 2016.05 | 桂热4号 | 0.40 | 1.0 m×1.0 m | 平种 |
文昌市文城镇/ N 19°32′15.71″,E 110°45′52.46″ | 2016.05 | 华南10号 | 0.35 | 1.0 m×1.0 m | 平种 |
儋州市那大镇/ N 19°30′38.02″,E 109°30′26.65″ | 2017.03 | 华南205 | 0.60 | 1.0 m×1.0 m | 平种 |
文昌市文城镇/ N 19°32′15.71″,E 110°45′52.46″ | 2017.04 | 桂热4号 | 0.25 | 1.0 m×1.2 m×0.8 m | 起垄种植,垄宽1.2 m,垄间0.8 m,垄两边各种植1行 |
文昌市文城镇/ N 19°32′15.71″,E 110°45′52.46″ | 2017.04 | 华南10号 | 0.30 | 1.0 m×1.2 m×0.8 m | 起垄种植,垄宽1.2 m,垄间0.8 m,垄两边各种植1行 |
儋州市那大镇/ N 19°30′38.02″,E 109°30′26.65″ | 2018.03 | 华南205 | 0.70 | 1.0 m×1.0 m | 平种 |
文昌市文城镇/ N 19°32′15.71″,E 110°45′52.46″ | 2018.04 | 桂热4号 | 0.20 | 1.0 m×1.2 m×0.8 m | 起垄种植,垄宽1.2 m,垄间0.8 m,垄两边各种植1行 |
文昌市文城镇/ N 19°32′15.71″,E 110°45′52.46″ | 2018.04 | 华南10号 | 0.25 | 1.0 m×1.2 m×0.8 m | 起垄种植,垄宽1.2 m,垄间0.8 m,垄两边各种植1行 |
Tab. 2 Cassava varieties and planting information for popular characteristic research of BLS
种植地点/GPS Location/GPS | 种植时间 Plant time | 木薯品种 Cassava variety | 种植面积 Area/hm2 | 株行距 Row spacing | 其他 Others |
---|---|---|---|---|---|
儋州市那大镇/ N 19°30′38.02″,E 109°30′26.65″ | 2016.03 | 华南205 | 0.80 | 1.0 m×1.0 m | 平种 |
文昌市文城镇/ N 19°32′15.71″,E 110°45′52.46″ | 2016.05 | 桂热4号 | 0.40 | 1.0 m×1.0 m | 平种 |
文昌市文城镇/ N 19°32′15.71″,E 110°45′52.46″ | 2016.05 | 华南10号 | 0.35 | 1.0 m×1.0 m | 平种 |
儋州市那大镇/ N 19°30′38.02″,E 109°30′26.65″ | 2017.03 | 华南205 | 0.60 | 1.0 m×1.0 m | 平种 |
文昌市文城镇/ N 19°32′15.71″,E 110°45′52.46″ | 2017.04 | 桂热4号 | 0.25 | 1.0 m×1.2 m×0.8 m | 起垄种植,垄宽1.2 m,垄间0.8 m,垄两边各种植1行 |
文昌市文城镇/ N 19°32′15.71″,E 110°45′52.46″ | 2017.04 | 华南10号 | 0.30 | 1.0 m×1.2 m×0.8 m | 起垄种植,垄宽1.2 m,垄间0.8 m,垄两边各种植1行 |
儋州市那大镇/ N 19°30′38.02″,E 109°30′26.65″ | 2018.03 | 华南205 | 0.70 | 1.0 m×1.0 m | 平种 |
文昌市文城镇/ N 19°32′15.71″,E 110°45′52.46″ | 2018.04 | 桂热4号 | 0.20 | 1.0 m×1.2 m×0.8 m | 起垄种植,垄宽1.2 m,垄间0.8 m,垄两边各种植1行 |
文昌市文城镇/ N 19°32′15.71″,E 110°45′52.46″ | 2018.04 | 华南10号 | 0.25 | 1.0 m×1.2 m×0.8 m | 起垄种植,垄宽1.2 m,垄间0.8 m,垄两边各种植1行 |
调查时间 Survey time | 调查地点(GPS) Survey site (GPS) | 种植时间 Plant time | 木薯品种(或种质)病情 Cassava varieties and their disease occurrence | 其他 Others | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.06.05 | 广西自治区崇左县/ N 22°39′7.5″,E 107°55′15.3″ | — | 华南8号(轻度发生,发病率18.4%,病指5.5) | ||||||||||||||
2011.06.27 | 广西自治区玉林市/ N 22°43′59.1″,E 109°51′57.36″ | — | 华南5号(轻度发生,发病率15.7%,病指3.1);新选048(轻度发生,发病率20.6%,病指6.1) | ||||||||||||||
2011.05.20 | 广东省云浮市云安县/ N 22°48′0.78″,E 111°45′34.62″ | — | 华南205(轻度发生,发病率9.4%,病指2.3) | 多年连作木薯 | |||||||||||||
2011.05.25 | 广东省高要市/ N 23°16′32.1″,E 112°21′38.64″ | — | 华南205(轻度发生,发病率10.5%,病指1.5);南植199(轻度发生,发病率12.5%,病指1.9) | ||||||||||||||
2011.08.15 | 广西自治区桂平市/ N 23°18′51.42″,E 109°52′5.64″ | — | 新选048(严重为害,出现落叶现象,发病率98.1%,病指45.6) | 多年连作木薯 | |||||||||||||
2012.07.09 | 广东省陆丰市/— | — | 华南205(轻度发生,发病率18.7%,病指6.5);桂热4号(轻度发生,发病率23.5%,病指8.9) | ||||||||||||||
调查时间 Survey time | 调查地点(GPS) Survey site (GPS) | 种植时间 Plant time | 木薯品种(或种质)病情 Cassava varieties and their disease occurrence | 其他 Others | |||||||||||||
2012.07.10 | 广东省连州市/— | — | 华南205(轻度发生,发病率11.2%,病指1.6) | 地膜覆盖,套种西瓜 | |||||||||||||
2012.07.31 | 云南省沧源县班洪乡/— | — | 华南8号(流行危害,发病率100.0%,病指31.6);GR911(流行危害,发病率100.0%,病指36.9) | ||||||||||||||
2012.09.22 | 广西自治区南宁市武鸣区城厢镇/N 23°12′25.62″,E 108°22′28.86″ | — | 华南205(普遍发生,发病率41.2%,病指12.1);桂热4号(普遍发生,发病率45.7%,病指16.9) | 多年连作木薯 | |||||||||||||
2012.08.27 | 广西自治区平南县/ N 23°18′51.54″,E 109°52′5.88″ | — | 华南205(流行危害,发病率98.5%,病指39.5) | 多年连作木薯 | |||||||||||||
2013.06.05 | 广西自治区平南县/ N 23°18′51.54″,E 109°52′5.88″ | — | 新选048/GR4/南植199,无褐斑病发生 | 多年连作木薯 | |||||||||||||
2013.09.09 | 海南省白沙县邦溪镇/— | 2013.04.05 | 桂热3号(零星发生,发病率5.2%,病指1.1);新选048(轻度发生,发病率25.6%,病指9.6) | ||||||||||||||
2013.09.11 | 福建省大田县朱宝山村/ N 25°59′0.01″,E 117°59′0.01″ | 2013.04.02 | H1071(流行危害,出现落叶现象。发病率100.0%,病指39.1);桂热6号(严重为害,出现落叶现象,发病率100.0%,病指42.2) | 8月份受台风影响, 多年连作木薯 | |||||||||||||
2013.11.12 | 海南省白沙县细水乡/— | 2013.03.31 | 桂热8号(轻度发生,发病率15.0%,病指4.6) | ||||||||||||||
2014.06.15 | 广东省遂溪县下六镇简足水村/— | 2014.02.28 | 华南5号(零星发生,发病率3.1%,病指0.6) | 多年连作木薯 | |||||||||||||
2014.07.03 | 海南省白沙县细水乡/— | 2014.03.06 | 桂热3号(零星发生,发病率2.5%,病指0.4) | ||||||||||||||
2014.07.04 | 海南省白沙县邦溪镇/— | 2014.02.21 | F701(轻度发生,发病率25.5%,病指11.4) | ||||||||||||||
2014.08.04 | 海南省白沙县邦溪镇/— | 2014.02.21 | 华南12号(轻度发生,发病率11.5%,病指3.1) | ||||||||||||||
2014.08.26 | 江西省余干县禾斛岭垦殖场富强分场/— | 2014.03.23 | 水木薯(木薯王)(轻度发生,发病率23.1%,病指5.6) | ||||||||||||||
2015.05.20 | 海南省琼中县阳江农场28队/ N 19°20′55.5″,E 109°42′29.58″ | 2014.11.16 | 华南13(零星发生,发病率4.3%,病指0.7) | 秋种模式,幼龄 橡胶树套种木薯 | |||||||||||||
2015.07.21 | 广西自治区南宁市武鸣区城厢镇/ N 23°12′25.62″,E 108°22′28.86″ | 2015.03.26 | 华南205(普遍发生,发病率63.5%,病指20.1);H1071(严重为害,落叶严重,发病率100.0%,病指42.9) | 降雨量较往年偏少, 多年连作木薯 | |||||||||||||
2015.09.23 | 海南儋州那大镇/ N 19°30′51.9″,E 109°30′57.06″ | 2015.04.03 | 华南205(轻度发生,发病率8.7%,病指1.2) | 多年连作木薯 | |||||||||||||
2015.10.20 | 广西自治区南宁市热带作物研究所种质圃/— | 2015.03.11 | 桂热4号(普遍发生,发病率46.8%,病指21.6) | 多年连作木薯 | |||||||||||||
2015.10.20 | 江西省抚州市东乡区圩上桥镇/N 28°11′27.06″,E 116°30′16.62″ | 2015.03.28 | 华南205(严重为害,落叶严重,发病率100.0%,病指52.4) | 多年连作木薯 | |||||||||||||
2015.10.21 | 广西自治区平南县镇隆镇马旦村/ N 23°24′58.56′,E 110°22′51.06′ | 2015.04.03 | 新选048(普遍发生,发病率45.1%,病指17.6) | ||||||||||||||
2016.01.21 | 海南省儋州市那大镇/ N 19°30′51.9″,E 109°30′57.06″ | 2015.04.03 | ZMJ2358(流行危害,发病率100.0%,病指37.6) | 多年连作木薯 | |||||||||||||
2016.03.16 | 海南省白沙县邦溪镇/ N 19°21′17.64″,E 109°3′59.1″ | 2015.10.25 | 华南205(普遍发生,发病率94.0%,病指16.2) | 秋种模式 | |||||||||||||
2016.05.20 | 海南省儋州市那大镇/ N 19°30′51.9″,E 109°30′57.06″ | 2015.05.21 | 水果木薯(严重为害,落叶严重,发病率100.0%,病指42.3) | 多年连作木薯 | |||||||||||||
2016.06.26 | 广西自治区南宁市上林县白圩覃排社区/— | 2016.03.21 | 南植188(普遍发生,发病率46.1%,病指10.4) | 苗期套种玉米 | |||||||||||||
2016.06.27 | 广西自治区南宁市武鸣区陆斡镇/— | 2016.03.20 | 南植199,无褐斑病发生 | 苗期套种西瓜 | |||||||||||||
2016.07.26 | 广西自治区天等县/ N 23°0′33.48″,E 107°4′31.5″ | 2016.03.12 | 南植199(普遍发生,发病率100.0%,病指23.1) | 前作为玉米 | |||||||||||||
2016.08.02 | 海南省白沙县邦溪镇/— | 2016.04.02 | JG1301(普遍发生,发病率31.2%,病指7.4);华南8号(普遍发生,发病率89.2%,病指20.1);华南12号(普遍发生,发病率100.0%,病指28.1) | 前作为甘蔗 | |||||||||||||
2016.08.03 | 海南省琼中县新进农场 | 2016.04.05 | 华南5号(轻度发生,发病率21.5%,病指5.2) | 多年连作木薯 | |||||||||||||
调查时间 Survey time | 调查地点(GPS) Survey site (GPS) | 种植时间 Plant time | 木薯品种(或种质)病情 Cassava varieties and their disease occurrence | 其他 Others | |||||||||||||
2016.08.31 | 广西自治区隆安县/ N 23°0′6.3″,E 107°43′23.52″ | 2016.04.02 | 华南205(流行危害,发病率100.0%,病指32.5) | ||||||||||||||
2016.09.05 | 云南省保山市隆阳区潞江镇/— | 2016.06.04 | GR891(轻度发生,发病率11.2%,病指0.2) | 套种黄豆,多年连作木薯 | |||||||||||||
2016.09.05 | 云南省保山市隆阳区潞江镇/— | 2016.06.04 | 华南9号(轻度发生,发病率24.1%,病指1.1) | 套种玉米,多年连作木薯 | |||||||||||||
2016.09.21 | 广西自治区马山县古零镇/— | 2016.04.01 | 南植199(严重为害,落叶严重,发病率100.0%,病指49.1) | 前作为木薯 | |||||||||||||
2016.10.12 | 海南省屯昌县南坤镇/— | 2016.02.14 | 华南8号(普遍发生,发病率76.3%,病指23.1) | ||||||||||||||
2016.10.14 | 广东省广州市花都区/— | 2016.04.01 | 南植199(严重为害,落叶严重,发病率100.0%,病指52.1) | 株行距0.8 m×1.0 m,多年连作木薯 | |||||||||||||
2016.11.07 | 海南省白沙县牙叉镇/ N 19°12′10.8″,E 109°26′25.44″ | 2016.03.21 | 华南8号(严重为害,落叶严重,发病率100.0%,病指46.1) | 多年连作木薯 | |||||||||||||
2016.11.09 | 海南省白沙县邦溪镇/— | 2016.04.13 | ZM8229(普遍发生,发病率81.2%,病指19.2) | 前作为甘蔗 | |||||||||||||
2016.11.10 | 广西南宁市那桐镇方村/ N 23°0′8.46″,E 107°48′31.08″ | 2016.03.11 | 华南205(普遍发生,发病率100.0%,病指21.3) | 苗期套种西瓜 | |||||||||||||
2016.11.24 | 广西自治区武宣县桐岭镇/— | 2016.03.04 | 南植199(严重为害,落叶严重,发病率100.0%,病指54.1) | 前作为木薯 | |||||||||||||
2016.11.28 | 广东省遂溪县乐民镇黄宅村/ N 19°7′32.7″,E 109°45′31.08″ | 2016.03.14 | 新选048(严重为害,落叶严重,发病率100.0%,病指60.3) | 前作为木薯 | |||||||||||||
2016.12.04 | 海南省昌江县叉河镇/— | 2016.04.10 | 华南12号(严重为害,发病率100.0%,病指42.1) | 前作为甘蔗 | |||||||||||||
2016.12.14 | 广西自治区钟山县/— | 2016.05.16 | 华南9号(流行危害,发病率83.1%,病指31.2) | 砂糖橘套种木薯,前作为板栗 | |||||||||||||
2017.05.18 | 海南省屯昌县南坤镇/— | 2017.02.26 | 华南5号(普遍发生,发病率64.1%,病指12.8) | 沙壤土,前茬木薯,株行距0.8 m×1.0 m | |||||||||||||
2017.06.15 | 海南省儋州市八一农场/— | 2017.03.12 | 立民(轻度发生,发病率12.8%,病指2.4) | 沙壤土,起垄种植,前茬木薯,株行距0.8 m×0.7m | |||||||||||||
2017.08.20 | 广东省广州市花都区/— | 2017.05.20 | 华南9号(轻度发生,发病率12.8%,病指2.4) | 红壤土,起垄种植,前茬木薯,株行距0.8 m×0.8 m | |||||||||||||
2017.09.09 | 海南省澄迈县大丰镇美玉村/ N 19°50.922′,E 110°4.628′ | 2017.03.17 | 华南6068(普遍发生,发病率100.0%,病指24.1);华南16号(普遍发生,发病率100.0%,病指19.7) | 起垄种植,多年连作木薯 | |||||||||||||
2017.09.13 | 湖南省长沙市湖南农业大学 基地/— | 2017.04.01 | 华南9号(轻度发生,发病率27.1%,病指5.8) | ||||||||||||||
2017.09.18 | 广东省云浮市云安区白石镇大岭头石底村委会/ N 22°47′56.4″,E 110°44′48.6″ | 2017.03.14 | 南植199(普遍发生,发病率31.8%,病指9.2);华南205(轻度发生,发病率26.3%,病指6.1) | 山坡地,苗期套种西瓜,多年连作木薯 | |||||||||||||
2017.09.21 | 广东省开平市/ N 22°33′3.6″,E 112°39′33.6″ | 2017.03.16 | 南植199(轻度发生,发病率11.7%,病指2.1) | ||||||||||||||
2017.09.25 | 贵州省望谟县/ N 25°11′19.8″,E 106°4′4.8″ | 2017.04.12 | GZ14-006(普遍发生,发病率92.1%,病指19.0);GZ14-003(普遍发生,发病率97.2%,病指24.7);GZ14-31(普遍发生,发病率89.3%,病指21.4);R5(普遍发生,发病率96.1%,病指22.4) | 前作为木薯 | |||||||||||||
2017.09.30 | 海南省文昌市迈号镇/ N 19°32′16.98″,E 110°45′51.6″ | 2017.04.02 | 桂热4号(普遍发生,发病率70.7%,病指18.4);华南10号(普遍发生,发病率30.4%,病指6.4) | 平种,株行距1.0 m× 1.0 m,多年连作木薯 | |||||||||||||
2017.10.12 | 广西自治区南宁市武鸣区城厢镇平等村/ N 23°13′28.8″,E 108°22′38.4″ | 2017.03.04 | N209(严重为害,落叶严重,发病率100.0%,病指42.7);N266(普遍发生,发病率100.0%,病指21.4);N66(发病率100.0%,病指23.4);H1071(严重为害,落叶严重,发病率100.0%,病指45.7);桂热4号(严重为害,落叶严重,发病率100.0%,病指56.7) | 多年连作木薯 | |||||||||||||
2017.10.13 | 广西桂平市石龙镇珍垌村/ N 23°19′16.8″,E 109°52′8.4″ | 2017.03.20 | 新选048(普遍发生,发病率100.0%,病指20.7);华南5号(严重为害,发病率100.0%,病指48.1) | 苗期套种花生和玉米,多年连作木薯 | |||||||||||||
调查时间 Survey time | 调查地点(GPS) Survey site (GPS) | 种植时间 Plant time | 木薯品种(或种质)病情 Cassava varieties and their disease occurrence | 其他 Others | |||||||||||||
2018.04.26 | 海南省儋州市那大镇/ N 19°30′38.02″,E 109°30′26.65″ | 2018.03.08 | 华南205(零星发生,发病率5.4%,病指2.1) | 多年连作木薯 | |||||||||||||
2018.08.05 | 广西自治区平南县/— | 2018.04.03 | 桂热4号(轻度发生,发病率42.1%,病指8.2) | 前作为木薯,苗期套种花生,株行距0.8 m×1.0m | |||||||||||||
2018.08.05 | 广西自治区桂平市/— | 2018.04.03 | 桂热7号(轻度发生,发病率23.1%,病指4.1) | 前作为木薯,苗期套种花生,株行距0.8 m×1.0m | |||||||||||||
2018.08.30 | 海南省昌江县香岭镇/— | 2018.04.11 | 立民(流行危害,发病率100.0%,病指32.1) | 起垄种植,宽窄行种植,株行距0.6 m× 1.1 m× 0.6 m | |||||||||||||
2018.08.30 | 海南省白沙县七坊镇龙江农场九队/— | 2018.03.16 | 华南12号(流行危害,发病率100.0%,病指38.4);华南13号(普遍发生,发病率61.0%,病指16.4) | 套种槟榔苗,起垄,株行距0.8 m×0.8 m | |||||||||||||
2018.09.06 | 海南省文昌市迈号镇乌鸡塘村/ N 19°59′11.76″,E 110°21′27.59″ | 2018.04.02 | 华南205(普遍发生,发病率100.0%,病指34.5);立民(严重为害,落叶严重,发病率100.0%,病指44.6);南植199(流行危害,发病率100.0%,病指38.7);桂热4号(普遍发生,发病率100.0%,病指26.4);华南10号(普遍发生,发病率100.0%,病指15.4) | 起垄,株行距1.0 m× 1.0 m,多年连作木薯 | |||||||||||||
2018.09.10 | 海南省海口市演丰镇/ N 19°57′1.26″,E 110°33′59.04″ | 2018.03.28 | 华南205(普遍发生,发病率100.0%,病指23.4) | 起垄种植,垄宽0.8 m,垄间0.2 m,多年连作木薯 | |||||||||||||
2018.10.25 | 福建省大田县朱宝山村/ N 25°59′0.01″,E 117°59′0.01″ | 2018.04.02 | F499(普遍发生,发病率72.0%,病指15.7) | 套种玉米,起垄,株行距0.8 m×1.1 m,多年连作木薯 | |||||||||||||
2018.10.25 | 云南省保山市潞江镇/— | 2018.04.03 | 华南8号(普遍发生,发病率65.1%,病指13.4) | 前作番茄,株行距0.8 m×1.0 m,近期干旱,螨害严重,多年连作木薯 | |||||||||||||
2018.10.25 | 海南省儋州市那大镇/ N 19°30′38.02″,E 109°30′26.65″ | 2018.04.13 | 华南9号(流行危害,发病率100.0%,病指30.2) | 近期干旱,螨害严重,多年连作木薯 | |||||||||||||
2018.10.29 | 广西自治区上林县白圩镇覃排社区/— | 2018.03.24 | 南植188(严重为害,落叶严重,发病率100.0%,病指55.4) | 苗期套种玉米,株行距0.6 m×1.0 m | |||||||||||||
2018.11.15 | 云南省文山州马关县都龙镇都龙村/N 22°53′0.9″,E 109°30′40.97″ | 2018.04.10 | 文热4号(普遍发生,发病率61.1%,病指14.5) | 藻斑病严重发生 | |||||||||||||
2018.11.23 | 广西自治区北海市合浦县/— | 2018.04.02 | 桂热4号(普遍发生,发病率100.0%,病指23.1) | 多年连作木薯 | |||||||||||||
2018.11.27 | 广西自治区桂林市农科院基地/— | 2018.03.23 | 华南12号(普遍发生,发病率100.0%,病指21.4) | 起垄,前作玉米,株行距1.0 m×0.8 m,多年连作木薯 |
Tab. 3 The survey results of BLS on cassava plantations
调查时间 Survey time | 调查地点(GPS) Survey site (GPS) | 种植时间 Plant time | 木薯品种(或种质)病情 Cassava varieties and their disease occurrence | 其他 Others | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.06.05 | 广西自治区崇左县/ N 22°39′7.5″,E 107°55′15.3″ | — | 华南8号(轻度发生,发病率18.4%,病指5.5) | ||||||||||||||
2011.06.27 | 广西自治区玉林市/ N 22°43′59.1″,E 109°51′57.36″ | — | 华南5号(轻度发生,发病率15.7%,病指3.1);新选048(轻度发生,发病率20.6%,病指6.1) | ||||||||||||||
2011.05.20 | 广东省云浮市云安县/ N 22°48′0.78″,E 111°45′34.62″ | — | 华南205(轻度发生,发病率9.4%,病指2.3) | 多年连作木薯 | |||||||||||||
2011.05.25 | 广东省高要市/ N 23°16′32.1″,E 112°21′38.64″ | — | 华南205(轻度发生,发病率10.5%,病指1.5);南植199(轻度发生,发病率12.5%,病指1.9) | ||||||||||||||
2011.08.15 | 广西自治区桂平市/ N 23°18′51.42″,E 109°52′5.64″ | — | 新选048(严重为害,出现落叶现象,发病率98.1%,病指45.6) | 多年连作木薯 | |||||||||||||
2012.07.09 | 广东省陆丰市/— | — | 华南205(轻度发生,发病率18.7%,病指6.5);桂热4号(轻度发生,发病率23.5%,病指8.9) | ||||||||||||||
调查时间 Survey time | 调查地点(GPS) Survey site (GPS) | 种植时间 Plant time | 木薯品种(或种质)病情 Cassava varieties and their disease occurrence | 其他 Others | |||||||||||||
2012.07.10 | 广东省连州市/— | — | 华南205(轻度发生,发病率11.2%,病指1.6) | 地膜覆盖,套种西瓜 | |||||||||||||
2012.07.31 | 云南省沧源县班洪乡/— | — | 华南8号(流行危害,发病率100.0%,病指31.6);GR911(流行危害,发病率100.0%,病指36.9) | ||||||||||||||
2012.09.22 | 广西自治区南宁市武鸣区城厢镇/N 23°12′25.62″,E 108°22′28.86″ | — | 华南205(普遍发生,发病率41.2%,病指12.1);桂热4号(普遍发生,发病率45.7%,病指16.9) | 多年连作木薯 | |||||||||||||
2012.08.27 | 广西自治区平南县/ N 23°18′51.54″,E 109°52′5.88″ | — | 华南205(流行危害,发病率98.5%,病指39.5) | 多年连作木薯 | |||||||||||||
2013.06.05 | 广西自治区平南县/ N 23°18′51.54″,E 109°52′5.88″ | — | 新选048/GR4/南植199,无褐斑病发生 | 多年连作木薯 | |||||||||||||
2013.09.09 | 海南省白沙县邦溪镇/— | 2013.04.05 | 桂热3号(零星发生,发病率5.2%,病指1.1);新选048(轻度发生,发病率25.6%,病指9.6) | ||||||||||||||
2013.09.11 | 福建省大田县朱宝山村/ N 25°59′0.01″,E 117°59′0.01″ | 2013.04.02 | H1071(流行危害,出现落叶现象。发病率100.0%,病指39.1);桂热6号(严重为害,出现落叶现象,发病率100.0%,病指42.2) | 8月份受台风影响, 多年连作木薯 | |||||||||||||
2013.11.12 | 海南省白沙县细水乡/— | 2013.03.31 | 桂热8号(轻度发生,发病率15.0%,病指4.6) | ||||||||||||||
2014.06.15 | 广东省遂溪县下六镇简足水村/— | 2014.02.28 | 华南5号(零星发生,发病率3.1%,病指0.6) | 多年连作木薯 | |||||||||||||
2014.07.03 | 海南省白沙县细水乡/— | 2014.03.06 | 桂热3号(零星发生,发病率2.5%,病指0.4) | ||||||||||||||
2014.07.04 | 海南省白沙县邦溪镇/— | 2014.02.21 | F701(轻度发生,发病率25.5%,病指11.4) | ||||||||||||||
2014.08.04 | 海南省白沙县邦溪镇/— | 2014.02.21 | 华南12号(轻度发生,发病率11.5%,病指3.1) | ||||||||||||||
2014.08.26 | 江西省余干县禾斛岭垦殖场富强分场/— | 2014.03.23 | 水木薯(木薯王)(轻度发生,发病率23.1%,病指5.6) | ||||||||||||||
2015.05.20 | 海南省琼中县阳江农场28队/ N 19°20′55.5″,E 109°42′29.58″ | 2014.11.16 | 华南13(零星发生,发病率4.3%,病指0.7) | 秋种模式,幼龄 橡胶树套种木薯 | |||||||||||||
2015.07.21 | 广西自治区南宁市武鸣区城厢镇/ N 23°12′25.62″,E 108°22′28.86″ | 2015.03.26 | 华南205(普遍发生,发病率63.5%,病指20.1);H1071(严重为害,落叶严重,发病率100.0%,病指42.9) | 降雨量较往年偏少, 多年连作木薯 | |||||||||||||
2015.09.23 | 海南儋州那大镇/ N 19°30′51.9″,E 109°30′57.06″ | 2015.04.03 | 华南205(轻度发生,发病率8.7%,病指1.2) | 多年连作木薯 | |||||||||||||
2015.10.20 | 广西自治区南宁市热带作物研究所种质圃/— | 2015.03.11 | 桂热4号(普遍发生,发病率46.8%,病指21.6) | 多年连作木薯 | |||||||||||||
2015.10.20 | 江西省抚州市东乡区圩上桥镇/N 28°11′27.06″,E 116°30′16.62″ | 2015.03.28 | 华南205(严重为害,落叶严重,发病率100.0%,病指52.4) | 多年连作木薯 | |||||||||||||
2015.10.21 | 广西自治区平南县镇隆镇马旦村/ N 23°24′58.56′,E 110°22′51.06′ | 2015.04.03 | 新选048(普遍发生,发病率45.1%,病指17.6) | ||||||||||||||
2016.01.21 | 海南省儋州市那大镇/ N 19°30′51.9″,E 109°30′57.06″ | 2015.04.03 | ZMJ2358(流行危害,发病率100.0%,病指37.6) | 多年连作木薯 | |||||||||||||
2016.03.16 | 海南省白沙县邦溪镇/ N 19°21′17.64″,E 109°3′59.1″ | 2015.10.25 | 华南205(普遍发生,发病率94.0%,病指16.2) | 秋种模式 | |||||||||||||
2016.05.20 | 海南省儋州市那大镇/ N 19°30′51.9″,E 109°30′57.06″ | 2015.05.21 | 水果木薯(严重为害,落叶严重,发病率100.0%,病指42.3) | 多年连作木薯 | |||||||||||||
2016.06.26 | 广西自治区南宁市上林县白圩覃排社区/— | 2016.03.21 | 南植188(普遍发生,发病率46.1%,病指10.4) | 苗期套种玉米 | |||||||||||||
2016.06.27 | 广西自治区南宁市武鸣区陆斡镇/— | 2016.03.20 | 南植199,无褐斑病发生 | 苗期套种西瓜 | |||||||||||||
2016.07.26 | 广西自治区天等县/ N 23°0′33.48″,E 107°4′31.5″ | 2016.03.12 | 南植199(普遍发生,发病率100.0%,病指23.1) | 前作为玉米 | |||||||||||||
