Chinese Journal of Tropical Crops ›› 2019, Vol. 40 ›› Issue (3): 590-595.DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2019.03.025
• Agricultural Product Processing, Preservation, Storage, Analysis and Detection • Previous Articles Next Articles
YAN Linling,ZHANG Yu,BAI Changjun()
Received:
2018-07-10
Revised:
2018-09-06
Online:
2019-03-15
Published:
2019-03-15
Contact:
BAI Changjun
YAN Linling,ZHANG Yu,BAI Changjun. A Comprehensive Evaluation of Nutrional Value of 11 Calopogonium Germplasm Materials[J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2019, 40(3): 590-595.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.rdzwxb.com/EN/10.3969/j.issn.1000-2561.2019.03.025
序号 No. | 种质名称 Name of germplasm | 采集地 Collection sites | 经度 Longitude (E) | 纬度 Latitude (N) | 海拔 Height/m | 生境 Habitat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 041130002毛蔓豆 | 海南白沙天堂 | 109°27.724′ | 19°22.348′ | 209.1 | 荒地 |
2 | 050320021毛蔓豆 | 海南陵水提蒙 | 110°00.181′ | 18°34.126′ | 35.0 | 荒地 |
3 | 041130150毛蔓豆 | 海南陵水交罗镇 | 109°57.130′ | 18°37.139′ | 47.9 | 荒地 |
4 | 050106023毛蔓豆 | 海南琼海塔洋镇 | 110°31.786′ | 19°17.910′ | 37.4 | 路边 |
5 | 050319007毛蔓豆 | 海南昌江大坡镇 | 109°01.640′ | 19°17.984′ | 112.8 | 路边 |
6 | 050321041毛蔓豆 | 海南五指山 | 109°30.960′ | 18°47.948′ | 363.0 | 路边草丛 |
7 | 050322041毛蔓豆 | 海南五指山 | 109°30.960′ | 18°47.948′ | 363.0 | 路边草丛 |
8 | 051210057毛蔓豆 | 海南陵水县郊 | 110°00.588′ | 18°29.241′ | 11.0 | 荒地 |
9 | 060217013毛蔓豆 | 海南西培农场 | 109°27.616′ | 19°21.634′ | 253.0 | 路边 |
10 | 061210010蓝花毛蔓豆 | 海南琼海市长坡 | 110°35.340′ | 19°19.810′ | 34.4 | 山坡 |
11 | 070118049毛蔓豆 | 广东惠州市博罗县 | 114°18.150′ | 23°10.751′ | 20.8 | 路边荒地 |
12 | 色拉特罗大翼豆 | 育成品种 |
Tab. 1 List of tested germplasm
序号 No. | 种质名称 Name of germplasm | 采集地 Collection sites | 经度 Longitude (E) | 纬度 Latitude (N) | 海拔 Height/m | 生境 Habitat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 041130002毛蔓豆 | 海南白沙天堂 | 109°27.724′ | 19°22.348′ | 209.1 | 荒地 |
2 | 050320021毛蔓豆 | 海南陵水提蒙 | 110°00.181′ | 18°34.126′ | 35.0 | 荒地 |
3 | 041130150毛蔓豆 | 海南陵水交罗镇 | 109°57.130′ | 18°37.139′ | 47.9 | 荒地 |
4 | 050106023毛蔓豆 | 海南琼海塔洋镇 | 110°31.786′ | 19°17.910′ | 37.4 | 路边 |
5 | 050319007毛蔓豆 | 海南昌江大坡镇 | 109°01.640′ | 19°17.984′ | 112.8 | 路边 |
6 | 050321041毛蔓豆 | 海南五指山 | 109°30.960′ | 18°47.948′ | 363.0 | 路边草丛 |
7 | 050322041毛蔓豆 | 海南五指山 | 109°30.960′ | 18°47.948′ | 363.0 | 路边草丛 |
8 | 051210057毛蔓豆 | 海南陵水县郊 | 110°00.588′ | 18°29.241′ | 11.0 | 荒地 |
9 | 060217013毛蔓豆 | 海南西培农场 | 109°27.616′ | 19°21.634′ | 253.0 | 路边 |
10 | 061210010蓝花毛蔓豆 | 海南琼海市长坡 | 110°35.340′ | 19°19.810′ | 34.4 | 山坡 |
11 | 070118049毛蔓豆 | 广东惠州市博罗县 | 114°18.150′ | 23°10.751′ | 20.8 | 路边荒地 |
12 | 色拉特罗大翼豆 | 育成品种 |
种质 Germplasm | CP | EE | Ash | NDF | ADF | Ca | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
041130002 | 18.08±0.07BCD | 2.66±0.94 | 8.36±0.15C | 50.02±0.03A | 33.86±1.11A | 0.52±0.06B | 0.26±0.01AB |
050320021 | 17.99±2.57BCD | 3.59±0.54 | 8.34±0.17C | 44.58±0.62DE | 27.97±0.11CD | 0.60±0.05B | 0.23±0.02BCD |
041130150 | 20.74±0.68AB | 3.50±0.61 | 7.07±0.02E | 44.41±0.55DE | 30.74±0.36B | 0.48±0.01B | 0.27±0.01A |
050106023 | 21.24±0.34A | 3.02±0.50 | 7.67±0.10D | 43.99±0.37EF | 29.75±0.03BC | 0.55±0.03B | 0.26±0.00AB |
050319007 | 21.34±0.20A | 3.48±0.73 | 7.06±0.09E | 41.92±0.03G | 26.41±0.11D | 0.61±0.03B | 0.21±0.01DE |
050321041 | 16.93±1.20CD | 4.29±0.61 | 7.59±0.05D | 45.97±0.40CD | 30.71±0.40B | 0.49±0.06B | 0.22±0.02CDE |
050322041 | 17.97±0.33BCD | 4.27±2.21 | 7.07±0.06E | 46.79±0.21BC | 29.94±0.52B | 0.51±0.07B | 0.22±0.01CDE |
051210057 | 19.78±0.21ABC | 3.43±0.52 | 6.44±0.02F | 45.42±1.00CDE | 29.29±0.06BC | 0.53±0.02B | 0.24±0.01ABC |
060217013 | 17.39±0.36CD | 3.27±1.03 | 9.72±0.14A | 46.25±0.67CD | 29.45±0.12BC | 0.59±0.02B | 0.19±0.01EF |
061210010 | 16.00±0.16D | 2.64±1.11 | 6.66±0.09EF | 42.35±0.42FG | 22.18±1.13E | 0.85±0.01A | 0.16±0.01F |
070118049 | 19.74±0.23ABC | 3.53±0.93 | 6.38±0.24F | 49.05±0.12A | 31.09±0.38B | 0.52±0.01B | 0.26±0.01AB |
大翼豆 | 18.96±0.16ABCD | 2.40±0.36 | 9.06±0.09B | 48.51±0.71AB | 30.91±0.19B | 0.90±0.02A | 0.19±0.01EF |
标准误 | 0.31 | 0.49 | 0.06 | 0.25 | 0.22 | 0.02 | 0.01 |
显著性 | ** | ns | ** | ** | ** | ** | ** |
Tab. 2 Analysis of nutrient components in Calopogonium %
种质 Germplasm | CP | EE | Ash | NDF | ADF | Ca | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
041130002 | 18.08±0.07BCD | 2.66±0.94 | 8.36±0.15C | 50.02±0.03A | 33.86±1.11A | 0.52±0.06B | 0.26±0.01AB |
050320021 | 17.99±2.57BCD | 3.59±0.54 | 8.34±0.17C | 44.58±0.62DE | 27.97±0.11CD | 0.60±0.05B | 0.23±0.02BCD |
041130150 | 20.74±0.68AB | 3.50±0.61 | 7.07±0.02E | 44.41±0.55DE | 30.74±0.36B | 0.48±0.01B | 0.27±0.01A |
050106023 | 21.24±0.34A | 3.02±0.50 | 7.67±0.10D | 43.99±0.37EF | 29.75±0.03BC | 0.55±0.03B | 0.26±0.00AB |
050319007 | 21.34±0.20A | 3.48±0.73 | 7.06±0.09E | 41.92±0.03G | 26.41±0.11D | 0.61±0.03B | 0.21±0.01DE |
050321041 | 16.93±1.20CD | 4.29±0.61 | 7.59±0.05D | 45.97±0.40CD | 30.71±0.40B | 0.49±0.06B | 0.22±0.02CDE |
050322041 | 17.97±0.33BCD | 4.27±2.21 | 7.07±0.06E | 46.79±0.21BC | 29.94±0.52B | 0.51±0.07B | 0.22±0.01CDE |
051210057 | 19.78±0.21ABC | 3.43±0.52 | 6.44±0.02F | 45.42±1.00CDE | 29.29±0.06BC | 0.53±0.02B | 0.24±0.01ABC |
060217013 | 17.39±0.36CD | 3.27±1.03 | 9.72±0.14A | 46.25±0.67CD | 29.45±0.12BC | 0.59±0.02B | 0.19±0.01EF |
061210010 | 16.00±0.16D | 2.64±1.11 | 6.66±0.09EF | 42.35±0.42FG | 22.18±1.13E | 0.85±0.01A | 0.16±0.01F |
070118049 | 19.74±0.23ABC | 3.53±0.93 | 6.38±0.24F | 49.05±0.12A | 31.09±0.38B | 0.52±0.01B | 0.26±0.01AB |
大翼豆 | 18.96±0.16ABCD | 2.40±0.36 | 9.06±0.09B | 48.51±0.71AB | 30.91±0.19B | 0.90±0.02A | 0.19±0.01EF |
标准误 | 0.31 | 0.49 | 0.06 | 0.25 | 0.22 | 0.02 | 0.01 |
显著性 | ** | ns | ** | ** | ** | ** | ** |
指标Parameter | CP | EE | Ash | NDF | ADF | Ca | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | 1 | ||||||
EE | -0.018 | 1 | |||||
Ash | -0.264 | -0.321 | 1 | ||||
NDF | -0.165 | -0.113 | 0.309 | 1 | |||
ADF | 0.232 | 0.105 | 0.301 | 0.805** | 1 | ||
Ca | -0.294 | -0.686* | 0.253 | -0.135 | -0.513 | 1 | |
P | 0.599* | 0.228 | -0.263 | 0.304 | 0.670* | -0.760** | 1 |
Tab. 3 Correlation analysis of nutrient components of Calopogonium
指标Parameter | CP | EE | Ash | NDF | ADF | Ca | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | 1 | ||||||
EE | -0.018 | 1 | |||||
Ash | -0.264 | -0.321 | 1 | ||||
NDF | -0.165 | -0.113 | 0.309 | 1 | |||
ADF | 0.232 | 0.105 | 0.301 | 0.805** | 1 | ||
Ca | -0.294 | -0.686* | 0.253 | -0.135 | -0.513 | 1 | |
P | 0.599* | 0.228 | -0.263 | 0.304 | 0.670* | -0.760** | 1 |
种质 Germplasm | CP | EE | Ash | NDF | ADF | Ca | P | 综合值 Comprehensive value | 排名 Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041130002 | 0.39 | 0.19 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.88 | 0.31 | 12 |
050320021 | 0.37 | 0.67 | 0.60 | 0.67 | 0.50 | 0.29 | 0.60 | 0.53 | 3 |
041130150 | 0.89 | 0.43 | 0.24 | 0.69 | 0.27 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 5 |
050106023 | 0.98 | 0.66 | 0.41 | 0.74 | 0.35 | 0.16 | 0.86 | 0.60 | 2 |
050319007 | 1.00 | 0.72 | 0.23 | 1.00 | 0.64 | 0.31 | 0.41 | 0.62 | 1 |
050321041 | 0.17 | 0.74 | 0.39 | 0.50 | 0.27 | 0.03 | 0.53 | 0.38 | 11 |
050322041 | 0.37 | 0.88 | 0.24 | 0.40 | 0.34 | 0.08 | 0.53 | 0.40 | 9 |
051210057 | 0.71 | 1.00 | 0.06 | 0.57 | 0.39 | 0.12 | 0.73 | 0.51 | 4 |
060217013 | 0.26 | 0.49 | 1.00 | 0.46 | 0.38 | 0.26 | 0.29 | 0.45 | 7 |
061210010 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.95 | 1.00 | 0.88 | 0.00 | 0.42 | 8 |
070118049 | 0.70 | 0.71 | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.10 | 0.88 | 0.39 | 10 |
大翼豆 | 0.55 | 0.36 | 0.81 | 0.19 | 0.25 | 1.00 | 0.30 | 0.50 | 6 |
Tab. 4 Membership function value of nutrient components of Calopogonium
种质 Germplasm | CP | EE | Ash | NDF | ADF | Ca | P | 综合值 Comprehensive value | 排名 Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041130002 | 0.39 | 0.19 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.88 | 0.31 | 12 |
050320021 | 0.37 | 0.67 | 0.60 | 0.67 | 0.50 | 0.29 | 0.60 | 0.53 | 3 |
041130150 | 0.89 | 0.43 | 0.24 | 0.69 | 0.27 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 5 |
050106023 | 0.98 | 0.66 | 0.41 | 0.74 | 0.35 | 0.16 | 0.86 | 0.60 | 2 |
050319007 | 1.00 | 0.72 | 0.23 | 1.00 | 0.64 | 0.31 | 0.41 | 0.62 | 1 |
050321041 | 0.17 | 0.74 | 0.39 | 0.50 | 0.27 | 0.03 | 0.53 | 0.38 | 11 |
050322041 | 0.37 | 0.88 | 0.24 | 0.40 | 0.34 | 0.08 | 0.53 | 0.40 | 9 |
051210057 | 0.71 | 1.00 | 0.06 | 0.57 | 0.39 | 0.12 | 0.73 | 0.51 | 4 |
060217013 | 0.26 | 0.49 | 1.00 | 0.46 | 0.38 | 0.26 | 0.29 | 0.45 | 7 |
061210010 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.95 | 1.00 | 0.88 | 0.00 | 0.42 | 8 |
070118049 | 0.70 | 0.71 | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.10 | 0.88 | 0.39 | 10 |
大翼豆 | 0.55 | 0.36 | 0.81 | 0.19 | 0.25 | 1.00 | 0.30 | 0.50 | 6 |
主成分 Principal component | 特征根 Eigen value | 贡献率 Contribution/% | 累计贡献率 Cumulative contribution/% |
---|---|---|---|
Ⅰ | 2.927 | 41.819 | 41.819 |
Ⅱ | 1.965 | 28.072 | 69.891 |
Ⅲ | 1.169 | 16.707 | 86.597 |
Tab. 5 Eigen values and contributions of principal component
主成分 Principal component | 特征根 Eigen value | 贡献率 Contribution/% | 累计贡献率 Cumulative contribution/% |
---|---|---|---|
Ⅰ | 2.927 | 41.819 | 41.819 |
Ⅱ | 1.965 | 28.072 | 69.891 |
Ⅲ | 1.169 | 16.707 | 86.597 |
主成分 Principal component | CP | EE | Ash | NDF | ADF | Ca | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | 0.499 | 0.466 | -0.193 | 0.463 | 0.790 | -0.871 | 0.923 |
Ⅱ | -0.313 | -0.478 | 0.768 | 0.792 | 0.591 | 0.261 | -0.063 |
Ⅲ | 0.733 | -0.677 | -0.067 | -0.131 | 0.003 | 0.289 | 0.262 |
Tab. 6 Loading matrix of each component
主成分 Principal component | CP | EE | Ash | NDF | ADF | Ca | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | 0.499 | 0.466 | -0.193 | 0.463 | 0.790 | -0.871 | 0.923 |
Ⅱ | -0.313 | -0.478 | 0.768 | 0.792 | 0.591 | 0.261 | -0.063 |
Ⅲ | 0.733 | -0.677 | -0.067 | -0.131 | 0.003 | 0.289 | 0.262 |
[1] | 高兴业 . 适合饲喂肉牛的几种豆科牧草[J]. 养殖技术顾问, 2011(1):74. |
[2] | 杨春霞 . 胶园覆盖绿肥[J]. 热带农业科技, 2008(1):55. |
[3] | 蒋侯明 . 狗爪豆——一种有希望的短期豆科复盖作物[J]. 热带作物译丛, 1978(3):39. |
[4] | 陈(Tan K H), 梁品珍, 胶园的一种耐荫豆科覆盖—兰花毛蔓豆[J]. 热带作物译丛, 1978(4):10-15. |
[5] | 羿静, 乌日嘎, 陈锡梅 , 等. 几种草地营养评价方法及研究进展[J]. 内蒙古草业, 2010,22(2):45-47. |
[6] | 郑凯, 顾洪如, 沈益新 , 等. 牧草品质评价体系及品质育种的研究进展[J]. 草业科学, 2006,23(5):57-61. |
[7] | 李艳琴, 徐敏云, 王振海 , 等. 牧草品质评价研究进展[J]. 安徽农业科学, 2008,36(11):4485-4486, 4546. |
[8] | 袁福锦, 奎嘉祥, 谢有标 . 南亚热带湿热地区引进豆科牧草的适应性及评价[J]. 四川草原, 2005(10):9-12. |
[9] | 周经第, 陈香远 . 蓝花毛蔓豆生殖期间的农业气候条件[J]. 热带作物研究, 1989(3):20-23, 12. |
[10] | 韦瑶 . 几种坡地绿肥的调查[J]. 广西农业科学, 1965(3):21-23. |
[11] | 杨春霞 . 不同绿肥作物覆盖对橡胶园土壤理化性质的影响[ C]//中国农业生态环境保护协会. 十一五农业环境研究回顾与展望-第四届全国农业环境科学学术研讨会论文集. 2011: 9. |
[12] |
Sousa A C B, Carvalho M A, Campos T , et al. Molecular diversity, genetic structure and mating system of Calopogonium mucunoides Desv.[J]. Genetic Resources and Crop Evolution, 2012,59(7):1449-1464.
DOI |
[13] | Okonwu K, Mensah S I, Sam S M . Growth of Calopogonium mucunoides Desv. in crude oil contaminated soil: a possible phytoremediating agent[J]. Asian Journal of Agricultural Research, 2014,8(1):66-69. |
[14] | Obua B E, Okoye C O . Performance, carcass and economic characteristics of broiler finisher birds fed diets containing graded levels of Calopogonium mucunoides Desv (calopo) leaf meal[J]. Journal of Sustainable Agriculture and the Environment, 2014,15(2):247-257. |
[15] | 张丽英 . 饲料分析及饲料质量检测技术[M]. 第二版. 北京: 中国农业大学出版社, 2003. |
[16] | 全国饲料工业标准化技术委员会. 饲料中粗灰分的测定:GB/T 6438-2007[S]. 北京: 中国标准出版社, 2007. |
[17] | 全国饲料工业标准化技术委员会. 饲料中钙的测定:GB/T 6436-2002[S]. 北京: 中国标准出版社, 2002. |
[18] | 全国饲料工业标准化技术委员会. 饲料中总磷的测定分光光度法: GB/T 6437-2002[S].北京:中国标准出版社, 2002. |
[19] | 王春萍, 张世才, 雷开荣 , 等. 辣椒苗期耐低氮指标与评价方法研究[J]. 园艺学报, 2017,44(12):2318-2326. |
[20] | 袁扬, 王胤晨, 曾兵 . 运用数学模型构建紫花苜蓿干草粉品质评价体系初探[J]. 草业与畜牧, 2016,255(2):28-32, 55. |
[21] |
孙红, 于应文, 马向丽 , 等. 黔西北岩溶区九种灌木综合营养价值评价[J]. 草业学报, 2014,23(5):99-106.
DOI URL |
[22] | 高杨, 张新全, 谢文刚 . 鸭茅的营养价值评定[J]. 草地学报, 2009,17(2):222-226. |
[23] | 高杨, 韩清芳 . 不同苜蓿(Medicago Sativa)品种抗逆性、生产性能及品质特性研究[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2003. |
[24] | 李艳琴, 徐敏云, 王振海 , 等. 牧草品质评价研究进展[J]. 安徽农业科学, 2008,36(11):4485-4486, 4546. |
[25] |
易显风, 赖志强, 蔡小燕 . 四种藤蔓豆科牧草生产性能的比较[J]. 上海畜牧兽医通讯, 2012(2):28-29.
DOI URL |
[1] | JING Lingxia,BU Chaoyang,LI Chunniu,DI Qinglin. Genetic Diversity of Phenotypic Traits in 25 Jasminum Germplasm Resources [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2020, 41(9): 1762-1769. |
[2] | ZHANG Tao,HE Peng,SONG Haiyun,XU Peng,MO Qingdao,QIN Zhenshi,WEI Yuanrong,TANG Xiuhua,WANG Wenlin,ZHENG Shufang. Evaluation of 30 Species of Clausena anisum-olens (Blanco) Merr. Germplasm Resources Based on Factor Analysis and Cluster Analysis [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2020, 41(7): 1326-1334. |
[3] | MA Linlong,CAO Dan,LIU Yanli,JIN Xiaofang. Evaluation of Adaptability of Different Tea Cultivars in Hubei Based on Principal Components Analysis [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2020, 41(7): 1335-1346. |
[4] | YANG Jinming,WANG Yutong,CHEN Bing,LIU Manyi,WANG Beibei,RUAN Yunze,ZHAO Yan. Effects of Leguminous Green Manure Residues on Soil Fertility in Continuous Cropping Banana Orchards [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2020, 41(3): 433-440. |
[5] | SHEN Yao,WANG Hanxuan,HOU Haixian,WU Zhiming,ZHOU Hougao. Genetic Diversity Analysis of the Potted Chrysanthemum Based on Phenotype and SRAP Marker [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2020, 41(11): 2156-2164. |
[6] | ZHANG Yangfeng,REN Zheng,LIN Mingping,CAI Weijing,SHI Guozheng,YU Bin. Effects of Different Hormone Types and Concentrations on Softwood Cutting Propagation of Calophyllum inophyllum [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2020, 41(11): 2183-2189. |
[7] | CHEN Yuqin,HU Yongliang,BAI Yanbing,ZHOU Houguang,LI Zesheng. Amino Acids in Dendrobium SW. [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2019, 40(9): 1823-1830. |
[8] | CHEN Yuqin,HU Yongliang,ZHANG Liping,YIN Hongxing,HUANG Jiawei,LI Shouling. Evaluation of Soil Fertility of Rubber Plantation in Dehong Based on Principal Component and Cluster Analysis [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2019, 40(8): 1461-1467. |
[9] | XIN Ming,LI Changbao,SUN Jian,ZHOU Zhugui,TANG Yayuan,LI Li,HE Xuemei,LI Jiemin,LIU Guoming. Evaluation of Wax Gourd Wine Based on Principal Components and Cluster Analysis [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2019, 40(8): 1638-1644. |
[10] | BU Hongfeng,ZHANG Zhongwu,DENG Zhengchun,LI Xuefeng,ZHAN Yuanhua,SUN Xincheng,CHEN Zhibing. Analysis and Evaluation of Main Agronomic Traits of 26 Pepper Varieties [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2019, 40(7): 1290-1296. |
[11] | CAI Yingying,CHEN Xingxing,GU Fenglin,XU Fei. Vanilla Beans Forming Different Processing Stages with Widely Targeted Metabolomic Technique [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2019, 40(7): 1325-1335. |
[12] | YANG Wenjing,CHEN Meichun,ZHU Yujing,WANG Yanna,YAN Jinhua,LIU Bo,CHEN Xiujuan. Effect of Environmental Factors on the Aroma Compounds of Jasminum sambac (L.) Aiton [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2019, 40(7): 1359-1366. |
[13] | SHI Jianlei,ZAI Wenshan,CHEN Yikai,HONG Yuan,WANG Hailong. Genetic Diversity Analysis of Cherry Tomato Germplasms Based on Phenotypic Traits [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2019, 40(6): 1095-1101. |
[14] | CHEN Zhisheng,TIAN Libo,SHANG Sang,YANG Yan,LIU Ziji,ZOU Kaixi,ZENG Liping. Comprehensive Evaluation of Heat Tolerance of Green Stem Pakchoi [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2019, 40(4): 693-700. |
[15] | YU Huaxian,TAO Lian’an,TIAN Chunyan,JING Yanfen,AN Rudong,LANG Rongbin,BIAN Xin,ZHOU Qingming,SUN Youfang,YANG Lihe. Drought Resistance Evaluation of F1 on Hybrid Generation from Reciprocal Crosses Between Saccharum robustum 57NG208 and Nanjian Chewing Cane [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2019, 40(3): 445-454. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||