Chinese Journal of Tropical Crops ›› 2022, Vol. 43 ›› Issue (12): 2564-2575.DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2022.12.019
• Post-harvest Treatment & Quality Safety • Previous Articles Next Articles
LI Caiyun1, SONG Qinfei1, NIU Suzhen1,*(), ZHAO Zhifei1, HE Yingqin1, LI Fang1, MA Anquan2
Received:
2022-01-17
Revised:
2022-04-10
Online:
2022-12-25
Published:
2023-01-12
Contact:
NIU Suzhen
CLC Number:
LI Caiyun, SONG Qinfei, NIU Suzhen, ZHAO Zhifei, HE Yingqin, LI Fang, MA Anquan. Identification and Evaluation on Leaf Bud Traits and Biochemical Components of Dominant Strains of Camellia tachangensis[J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2022, 43(12): 2564-2575.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.rdzwxb.com/EN/10.3969/j.issn.1000-2561.2022.12.019
性状Trait | L06 | L12 | L13 | L17 | L20 | L21 | L22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芽叶色泽 | 黄绿 | 黄绿 | 黄绿 | 黄绿 | 黄绿 | 黄绿 | 黄绿 |
芽叶茸毛 | 无 | 少 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
叶片大小 | 大 | 特大 | 大 | 大 | 中 | 中 | 中 |
叶长/cm | 13.70 | 14.67 | 12.77 | 13.90 | 7.03 | 10.60 | 10.17 |
叶宽/cm | 5.37 | 5.87 | 5.27 | 5.73 | 5.13 | 4.63 | 4.33 |
叶面积/cm2 | 51.50 | 60.28 | 47.11 | 55.75 | 25.24 | 34.35 | 30.83 |
叶形 | 长椭圆 | 椭圆 | 椭圆 | 椭圆 | 椭圆 | 椭圆 | 椭圆 |
叶色 | 浓绿 | 浓绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 浓绿 |
叶身 | 内折 | 平 | 内折 | 内折 | 内折 | 内折 | 内折 |
叶质 | 一般 | 一般 | 硬脆 | 柔软 | 硬脆 | 一般 | 硬脆 |
叶基 | 楔形 | 楔形 | 楔形 | 钝形 | 楔形 | 钝形 | 钝形 |
叶尖 | 渐尖 | 渐尖 | 急尖 | 渐尖 | 渐尖 | 渐尖 | 钝尖 |
叶缘 | 微波 | 微波 | 微波 | 微波 | 微波 | 波状 | 平 |
叶齿锐度 | 中 | 中 | 锐 | 中 | 钝 | 中 | 钝 |
叶齿密度 | 中 | 中 | 密 | 中 | 疏 | 密 | 疏 |
叶齿深度 | 浅 | 浅 | 中 | 浅 | 浅 | 浅 | 浅 |
叶脉粗细 | 粗 | 中 | 中 | 粗 | 中 | 中 | 粗 |
叶面隆起性 | 微隆 | 隆起 | 隆起 | 微隆 | 微隆 | 微隆 | 微隆 |
叶光泽度 | 中 | 强 | 暗 | 强 | 中 | 中 | 中 |
叶厚度 | 厚 | 厚 | 中 | 厚 | 厚 | 中 | 厚 |
叶脉对数 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 |
Tab. 1 Analysis of 21 leaf bud traits
性状Trait | L06 | L12 | L13 | L17 | L20 | L21 | L22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芽叶色泽 | 黄绿 | 黄绿 | 黄绿 | 黄绿 | 黄绿 | 黄绿 | 黄绿 |
芽叶茸毛 | 无 | 少 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
叶片大小 | 大 | 特大 | 大 | 大 | 中 | 中 | 中 |
叶长/cm | 13.70 | 14.67 | 12.77 | 13.90 | 7.03 | 10.60 | 10.17 |
叶宽/cm | 5.37 | 5.87 | 5.27 | 5.73 | 5.13 | 4.63 | 4.33 |
叶面积/cm2 | 51.50 | 60.28 | 47.11 | 55.75 | 25.24 | 34.35 | 30.83 |
叶形 | 长椭圆 | 椭圆 | 椭圆 | 椭圆 | 椭圆 | 椭圆 | 椭圆 |
叶色 | 浓绿 | 浓绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 浓绿 |
叶身 | 内折 | 平 | 内折 | 内折 | 内折 | 内折 | 内折 |
叶质 | 一般 | 一般 | 硬脆 | 柔软 | 硬脆 | 一般 | 硬脆 |
叶基 | 楔形 | 楔形 | 楔形 | 钝形 | 楔形 | 钝形 | 钝形 |
叶尖 | 渐尖 | 渐尖 | 急尖 | 渐尖 | 渐尖 | 渐尖 | 钝尖 |
叶缘 | 微波 | 微波 | 微波 | 微波 | 微波 | 波状 | 平 |
叶齿锐度 | 中 | 中 | 锐 | 中 | 钝 | 中 | 钝 |
叶齿密度 | 中 | 中 | 密 | 中 | 疏 | 密 | 疏 |
叶齿深度 | 浅 | 浅 | 中 | 浅 | 浅 | 浅 | 浅 |
叶脉粗细 | 粗 | 中 | 中 | 粗 | 中 | 中 | 粗 |
叶面隆起性 | 微隆 | 隆起 | 隆起 | 微隆 | 微隆 | 微隆 | 微隆 |
叶光泽度 | 中 | 强 | 暗 | 强 | 中 | 中 | 中 |
叶厚度 | 厚 | 厚 | 中 | 厚 | 厚 | 中 | 厚 |
叶脉对数 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 |
性状Trait | L06 | L12 | L13 | L17 | L20 | L21 | L22 | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水浸出物/% | 47.61d | 47.02e | 47.71d | 48.43bc | 48.70b | 48.21c | 48.43bc | 49.80a |
咖啡碱/% | 3.25cd | 3.33bc | 3.41b | 3.40b | 2.91e | 3.15d | 3.42b | 3.73a |
茶多酚/% | 20.50ab | 19.83bc | 20.53ab | 20.91a | 19.03cd | 21.07a | 21.05a | 18.81d |
游离氨基酸/% | 4.74ab | 4.14e | 4.07e | 4.84a | 4.78ab | 4.56c | 4.42d | 4.65bc |
粗纤维/% | 7.46d | 8.36b | 7.52d | 7.43d | 7.70c | 8.38b | 7.43d | 9.30a |
维生素C/(mg·100 g-1) | 284.00e | 285.00e | 332.00b | 276.00f | 311.00c | 296.00d | 208.00g | 358.00a |
蛋白质/(mg·100 g-1) | 34.46b | 34.45b | 33.82bc | 34.44b | 35.07a | 33.88bc | 34.46b | 33.13c |
水溶性碳水化合物/% | 3.23c | 3.35bc | 3.26c | 3.85a | 3.76a | 3.43b | 3.71a | 3.84a |
酚氨比 | 4.32d | 4.79b | 5.04a | 4.32d | 3.98e | 4.62c | 4.76b | 4.05e |
Tab. 2 Analysis of main biochemical components
性状Trait | L06 | L12 | L13 | L17 | L20 | L21 | L22 | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水浸出物/% | 47.61d | 47.02e | 47.71d | 48.43bc | 48.70b | 48.21c | 48.43bc | 49.80a |
咖啡碱/% | 3.25cd | 3.33bc | 3.41b | 3.40b | 2.91e | 3.15d | 3.42b | 3.73a |
茶多酚/% | 20.50ab | 19.83bc | 20.53ab | 20.91a | 19.03cd | 21.07a | 21.05a | 18.81d |
游离氨基酸/% | 4.74ab | 4.14e | 4.07e | 4.84a | 4.78ab | 4.56c | 4.42d | 4.65bc |
粗纤维/% | 7.46d | 8.36b | 7.52d | 7.43d | 7.70c | 8.38b | 7.43d | 9.30a |
维生素C/(mg·100 g-1) | 284.00e | 285.00e | 332.00b | 276.00f | 311.00c | 296.00d | 208.00g | 358.00a |
蛋白质/(mg·100 g-1) | 34.46b | 34.45b | 33.82bc | 34.44b | 35.07a | 33.88bc | 34.46b | 33.13c |
水溶性碳水化合物/% | 3.23c | 3.35bc | 3.26c | 3.85a | 3.76a | 3.43b | 3.71a | 3.84a |
酚氨比 | 4.32d | 4.79b | 5.04a | 4.32d | 3.98e | 4.62c | 4.76b | 4.05e |
性状Trait | L06 | L12 | L13 | L17 | L20 | L21 | L22 | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/% | 6.89d | 5.25g | 9.02a | 7.50c | 6.33e | 6.06f | 8.83b | 1.93h |
EC/% | 1.48a | 1.39b | 0.45f | 1.39b | 0.99c | 0.72e | 0.77de | 0.82d |
EGC/% | 0.08f | 0.05f | 0.18d | 0.13e | 0.24c | 0.31b | 0.06f | 1.34a |
EGCG/% | 0.67d | 0.35f | 0.08g | 0.52e | 1.11c | 1.08c | 1.44b | 8.10a |
ECG/% | 7.20c | 7.64a | 7.41b | 7.23c | 6.46e | 6.58d | 6.11f | 2.43g |
儿茶素总量/% | 16.32c | 14.68ef | 17.14a | 16.77b | 15.13d | 14.75e | 17.21a | 14.62f |
酯型儿茶素/% | 7.87bc | 7.99b | 7.49c | 7.75bc | 7.57c | 7.66bc | 7.55c | 10.53a |
非酯型儿茶素/% | 8.45c | 6.69f | 9.65a | 9.02b | 7.56d | 7.09e | 9.66a | 4.09g |
酯型儿茶素比例/% | 48.22e | 54.43b | 43.70g | 46.21f | 50.03d | 51.93c | 43.87g | 72.02a |
非酯型儿茶素比例/% | 51.78c | 45.57f | 56.30a | 53.79b | 49.97d | 48.07e | 56.13a | 27.98g |
儿茶素品质指数 | 9838c | 15980a | 4161e | 5962d | 3154f | 2471g | 12583b | 786h |
Tab. 3 Statistical analysis of main catecin components
性状Trait | L06 | L12 | L13 | L17 | L20 | L21 | L22 | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/% | 6.89d | 5.25g | 9.02a | 7.50c | 6.33e | 6.06f | 8.83b | 1.93h |
EC/% | 1.48a | 1.39b | 0.45f | 1.39b | 0.99c | 0.72e | 0.77de | 0.82d |
EGC/% | 0.08f | 0.05f | 0.18d | 0.13e | 0.24c | 0.31b | 0.06f | 1.34a |
EGCG/% | 0.67d | 0.35f | 0.08g | 0.52e | 1.11c | 1.08c | 1.44b | 8.10a |
ECG/% | 7.20c | 7.64a | 7.41b | 7.23c | 6.46e | 6.58d | 6.11f | 2.43g |
儿茶素总量/% | 16.32c | 14.68ef | 17.14a | 16.77b | 15.13d | 14.75e | 17.21a | 14.62f |
酯型儿茶素/% | 7.87bc | 7.99b | 7.49c | 7.75bc | 7.57c | 7.66bc | 7.55c | 10.53a |
非酯型儿茶素/% | 8.45c | 6.69f | 9.65a | 9.02b | 7.56d | 7.09e | 9.66a | 4.09g |
酯型儿茶素比例/% | 48.22e | 54.43b | 43.70g | 46.21f | 50.03d | 51.93c | 43.87g | 72.02a |
非酯型儿茶素比例/% | 51.78c | 45.57f | 56.30a | 53.79b | 49.97d | 48.07e | 56.13a | 27.98g |
儿茶素品质指数 | 9838c | 15980a | 4161e | 5962d | 3154f | 2471g | 12583b | 786h |
性状Trait | 呈味Taste | L06 | L12 | L13 | L17 | L20 | L21 | L22 | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亮氨酸 | 苦 | 0.02b | 0.05a | 0.05a | 0.06a | 0.06a | 0.05a | 0.060a | 0.01b |
异亮氨酸 | 苦 | - | 0.01a | 0.01a | 0.02a | 0.01a | 0.01a | 0.02a | 0.01a |
苯丙氨酸 | 甜 | 0.01c | 0.02bc | 0.02bc | 0.03ab | 0.02bc | 0.03ab | 0.04a | 0.03ab |
苏氨酸 | 微甜 | 0.04ab | 0.04ab | 0.04ab | 0.04ab | 0.04ab | 0.04ab | 0.05a | 0.03b |
缬氨酸 | 味甜而后苦 | 0.02a | 0.02a | 0.01a | 0.02a | 0.01a | 0.02a | 0.02a | 0.01a |
赖氨酸 | 苦 | 0.07a | 0.05bc | 0.05bc | 0.05bc | 0.04c | 0.06ab | 0.05bc | 0.05bc |
γ-氨基丁酸 | 微甜 | 0.02ab | 0.02ab | 0.01b | 0.03a | 0.02ab | 0.02ab | 0.02ab | 0.02ab |
磷乙醇胺 | 不明 | 0.01a | 0.01a | 0.01a | 0.01a | - | 0.01a | 0.01a | - |
天冬酰胺 | 微甜 | 0.04a | 0.01b | 0.01b | 0.02b | 0.01b | 0.02b | 0.04a | 0.04a |
谷氨酸 | 鲜、甜、酸 | 0.45a | 0.33e | 0.34de | 0.46a | 0.42b | 0.35d | 0.37c | 0.38c |
天冬氨酸 | 鲜、甜 | 0.18b | 0.15de | 0.16cd | 0.18b | 0.20a | 0.14e | 0.14e | 0.17bc |
丝氨酸 | 鲜、甜 | 0.06bc | 0.05cd | 0.04d | 0.08a | 0.07ab | 0.06bc | 0.07ab | 0.07ab |
丙氨酸 | 甜 | 0.03ab | 0.02b | 0.02b | 0.04a | 0.04a | 0.03ab | 0.03ab | 0.03ab |
组氨酸 | 苦 | 0.01b | 0.01b | 0.01b | 0.01 b | 0.01b | 0.01b | 0.10a | 0.01b |
精氨酸 | 苦 | 0.34d | 0.17g | 0.42a | 0.25f | 0.36c | 0.28e | 0.29e | 0.40b |
磷酸丝氨酸 | 不明 | - | - | - | - | 0.002 | - | - | - |
酪氨酸 | 苦 | - | 0.01ab | - | - | - | - | - | 0.02a |
胱氨酸 | 无味 | - | 0.01a | 0.01a | 0.01a | 0.01a | 0.01a | 0.01a | - |
茶氨酸 | 鲜、甜 | 2.01a | 1.54f | 1.48g | 1.84c | 1.94b | 1.72e | 1.85c | 1.79d |
氨基酸总量 | 3.31a | 2.52g | 2.69f | 3.15c | 3.26b | 2.86e | 3.17c | 3.07d | |
鲜甜味氨基酸 | 2.84a | 2.18f | 2.12g | 2.72b | 2.76b | 2.41e | 2.61c | 2.56d | |
鲜甜味氨基酸比例 | 85.80 | 86.51 | 78.81 | 86.35 | 84.61 | 84.27 | 82.33 | 83.39 | |
鲜味氨基酸 | 2.70a | 2.07f | 2.02g | 2.56c | 2.63b | 2.27e | 2.43d | 2.41d | |
鲜味氨基酸比例 | 81.57 | 82.14 | 75.09 | 81.27 | 80.63 | 79.37 | 76.66 | 78.50 | |
苦味氨基酸 | 0.46bc | 0.32e | 0.55a | 0.41d | 0.49b | 0.43cd | 0.54a | 0.51ab | |
苦味氨基酸比例 | 13.90 | 12.70 | 20.45 | 13.02 | 15.02 | 15.03 | 17.03 | 16.61 |
Tab. 4 Analysis of amino acid components %
性状Trait | 呈味Taste | L06 | L12 | L13 | L17 | L20 | L21 | L22 | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亮氨酸 | 苦 | 0.02b | 0.05a | 0.05a | 0.06a | 0.06a | 0.05a | 0.060a | 0.01b |
异亮氨酸 | 苦 | - | 0.01a | 0.01a | 0.02a | 0.01a | 0.01a | 0.02a | 0.01a |
苯丙氨酸 | 甜 | 0.01c | 0.02bc | 0.02bc | 0.03ab | 0.02bc | 0.03ab | 0.04a | 0.03ab |
苏氨酸 | 微甜 | 0.04ab | 0.04ab | 0.04ab | 0.04ab | 0.04ab | 0.04ab | 0.05a | 0.03b |
缬氨酸 | 味甜而后苦 | 0.02a | 0.02a | 0.01a | 0.02a | 0.01a | 0.02a | 0.02a | 0.01a |
赖氨酸 | 苦 | 0.07a | 0.05bc | 0.05bc | 0.05bc | 0.04c | 0.06ab | 0.05bc | 0.05bc |
γ-氨基丁酸 | 微甜 | 0.02ab | 0.02ab | 0.01b | 0.03a | 0.02ab | 0.02ab | 0.02ab | 0.02ab |
磷乙醇胺 | 不明 | 0.01a | 0.01a | 0.01a | 0.01a | - | 0.01a | 0.01a | - |
天冬酰胺 | 微甜 | 0.04a | 0.01b | 0.01b | 0.02b | 0.01b | 0.02b | 0.04a | 0.04a |
谷氨酸 | 鲜、甜、酸 | 0.45a | 0.33e | 0.34de | 0.46a | 0.42b | 0.35d | 0.37c | 0.38c |
天冬氨酸 | 鲜、甜 | 0.18b | 0.15de | 0.16cd | 0.18b | 0.20a | 0.14e | 0.14e | 0.17bc |
丝氨酸 | 鲜、甜 | 0.06bc | 0.05cd | 0.04d | 0.08a | 0.07ab | 0.06bc | 0.07ab | 0.07ab |
丙氨酸 | 甜 | 0.03ab | 0.02b | 0.02b | 0.04a | 0.04a | 0.03ab | 0.03ab | 0.03ab |
组氨酸 | 苦 | 0.01b | 0.01b | 0.01b | 0.01 b | 0.01b | 0.01b | 0.10a | 0.01b |
精氨酸 | 苦 | 0.34d | 0.17g | 0.42a | 0.25f | 0.36c | 0.28e | 0.29e | 0.40b |
磷酸丝氨酸 | 不明 | - | - | - | - | 0.002 | - | - | - |
酪氨酸 | 苦 | - | 0.01ab | - | - | - | - | - | 0.02a |
胱氨酸 | 无味 | - | 0.01a | 0.01a | 0.01a | 0.01a | 0.01a | 0.01a | - |
茶氨酸 | 鲜、甜 | 2.01a | 1.54f | 1.48g | 1.84c | 1.94b | 1.72e | 1.85c | 1.79d |
氨基酸总量 | 3.31a | 2.52g | 2.69f | 3.15c | 3.26b | 2.86e | 3.17c | 3.07d | |
鲜甜味氨基酸 | 2.84a | 2.18f | 2.12g | 2.72b | 2.76b | 2.41e | 2.61c | 2.56d | |
鲜甜味氨基酸比例 | 85.80 | 86.51 | 78.81 | 86.35 | 84.61 | 84.27 | 82.33 | 83.39 | |
鲜味氨基酸 | 2.70a | 2.07f | 2.02g | 2.56c | 2.63b | 2.27e | 2.43d | 2.41d | |
鲜味氨基酸比例 | 81.57 | 82.14 | 75.09 | 81.27 | 80.63 | 79.37 | 76.66 | 78.50 | |
苦味氨基酸 | 0.46bc | 0.32e | 0.55a | 0.41d | 0.49b | 0.43cd | 0.54a | 0.51ab | |
苦味氨基酸比例 | 13.90 | 12.70 | 20.45 | 13.02 | 15.02 | 15.03 | 17.03 | 16.61 |
性状 编号 Trait number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | -0.39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | -0.22 | 0.23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.34 | -0.23 | -0.21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.06 | -0.15 | -0.44 | -0.69 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | -0.38 | -0.29 | -0.39 | -0.52 | 0.67 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 0.81* | -0.30 | -0.41 | 0.55 | -0.05 | -0.16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | 0.20 | -0.88** | -0.32 | -0.19 | 0.49 | 0.66 | 0.13 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | -0.67 | 0.40 | -0.07 | 0.16 | -0.12 | 0.10 | -0.30 | -0.45 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | 0.29 | -0.87* | -0.29 | -0.20 | 0.47 | 0.59 | 0.17 | 0.99** | -0.56 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | -0.59 | 0.09 | -0.59 | 0.19 | 0.00 | 0.47 | -0.17 | 0.02 | 0.61 | -0.07 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 0.30 | -0.77* | -0.24 | -0.30 | 0.47 | 0.56 | 0.11 | 0.94** | -0.69 | 0.97** | -0.13 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 0.48 | 0.33 | 0.55 | -0.22 | -0.07 | -0.62 | 0.09 | -0.39 | -0.49 | -0.29 | -0.90** | -0.17 | 1 | |||||||||||||||||
14 | 0.67 | -0.02 | -0.62 | 0.38 | 0.09 | -0.40 | 0.51 | -0.10 | -0.31 | -0.05 | -0.05 | -0.01 | 0.19 | 1 | ||||||||||||||||
15 | -0.29 | 0.00 | -0.17 | 0.51 | -0.21 | -0.02 | 0.08 | -0.23 | 0.86* | -0.34 | 0.47 | -0.54 | -0.52 | -0.15 | 1 | |||||||||||||||
16 | -0.78* | 0.15 | 0.51 | -0.28 | -0.11 | 0.37 | -0.53 | -0.06 | 0.59 | -0.14 | 0.24 | -0.21 | -0.32 | -0.95** | 0.40 | 1 | ||||||||||||||
17 | 0.64 | -0.31 | -0.13 | 0.53 | -0.04 | -0.47 | 0.55 | -0.04 | 0.05 | -0.05 | -0.37 | -0.19 | 0.23 | 0.45 | 0.46 | -0.37 | 1 | |||||||||||||
18 | 0.54 | -0.45 | -0.37 | 0.64 | -0.08 | -0.42 | 0.42 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | -0.09 | -0.06 | -0.04 | 0.61 | 0.44 | -0.51 | 0.88** | 1 | ||||||||||||
19 | -0.21 | 0.16 | -0.58 | -0.06 | 0.38 | 0.64 | 0.30 | 0.08 | 0.45 | 0.00 | 0.62 | -0.07 | -0.56 | -0.08 | 0.37 | 0.22 | -0.16 | -0.24 | 1.00 | |||||||||||
20 | -0.74 | 0.62 | 0.00 | 0.09 | -0.35 | 0.15 | -0.28 | -0.52 | 0.71 | -0.59 | 0.70 | -0.59 | -0.45 | -0.37 | 0.40 | 0.54 | -0.52 | -0.50 | 0.52 | |||||||||||
21 | -0.85* | 0.18 | 0.22 | -0.12 | -0.14 | 0.46 | -0.45 | -0.08 | 0.73 | -0.18 | 0.56 | -0.27 | -0.58 | -0.82* | 0.53 | 0.93** | -0.43 | -0.47 | 0.44 | |||||||||||
22 | -0.78* | 0.16 | 0.06 | -0.42 | 0.33 | 0.64 | -0.50 | 0.05 | 0.73 | -0.06 | 0.48 | -0.16 | -0.52 | -0.71 | 0.50 | 0.84* | -0.30 | -0.38 | 0.53 | |||||||||||
23 | -0.59 | 0.07 | 0.48 | 0.12 | -0.39 | 0.15 | -0.24 | -0.15 | 0.62 | -0.23 | 0.24 | -0.34 | -0.34 | -0.84* | 0.60 | 0.91** | -0.12 | -0.28 | 0.22 | |||||||||||
24 | -0.73 | 0.08 | -0.01 | -0.09 | 0.10 | 0.52 | -0.34 | 0.00 | 0.85* | -0.13 | 0.59 | -0.27 | -0.65 | -0.65 | 0.73 | 0.83* | -0.14 | -0.19 | 0.56 | |||||||||||
25 | -0.31 | -0.30 | -0.01 | 0.10 | 0.05 | -0.04 | -0.49 | 0.13 | 0.42 | 0.05 | 0.18 | -0.07 | -0.31 | -0.07 | 0.50 | 0.20 | 0.33 | 0.54 | -0.33 | |||||||||||
26 | -0.52 | -0.01 | -0.62 | 0.20 | 0.05 | 0.33 | -0.30 | 0.06 | 0.54 | -0.03 | 0.92** | -0.09 | -0.83* | 0.14 | 0.43 | 0.06 | -0.22 | 0.16 | 0.34 | |||||||||||
27 | -0.74 | 0.62 | 0.00 | 0.09 | -0.35 | 0.15 | -0.28 | -0.52 | 0.71 | -0.59 | 0.70 | -0.59 | -0.45 | -0.37 | 0.40 | 0.54 | -0.52 | -0.50 | 0.52 | |||||||||||
28 | 0.14 | -0.15 | 0.03 | 0.09 | -0.33 | -0.23 | -0.13 | 0.14 | -0.64 | 0.23 | -0.07 | 0.38 | 0.11 | 0.28 | -0.68 | -0.45 | -0.42 | -0.12 | -0.55 | |||||||||||
29 | 0.54 | -0.02 | -0.59 | -0.24 | 0.74 | 0.28 | 0.55 | 0.20 | -0.22 | 0.22 | -0.13 | 0.22 | 0.16 | 0.51 | -0.16 | -0.51 | 0.30 | 0.15 | 0.49 | |||||||||||
30 | 0.35 | -0.06 | -0.92** | 0.44 | 0.20 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.47 | -0.04 | -0.35 | 0.82* | 0.23 | -0.66 | 0.33 | 0.54 | 0.42 | |||||||||||
31 | -0.11 | 0.64 | 0.66 | -0.40 | 0.01 | -0.42 | -0.32 | -0.63 | 0.17 | -0.61 | -0.56 | -0.57 | 0.73 | -0.22 | -0.04 | 0.24 | 0.13 | -0.19 | -0.28 | |||||||||||
32 | 0.57 | -0.08 | -0.61 | 0.77* | -0.28 | -0.45 | 0.66 | -0.17 | -0.09 | -0.15 | 0.18 | -0.17 | -0.07 | 0.87* | 0.17 | -0.77* | 0.49 | 0.66 | 0.05 | |||||||||||
33 | -0.42 | 0.36 | 0.57 | -0.89** | 0.41 | 0.25 | -0.62 | -0.08 | 0.03 | -0.08 | -0.36 | -0.01 | 0.39 | -0.59 | -0.30 | 0.51 | -0.38 | -0.61 | -0.10 | |||||||||||
34 | -0.23 | -0.24 | 0.54 | -0.58 | 0.07 | 0.34 | -0.44 | 0.45 | -0.50 | 0.49 | -0.30 | 0.59 | 0.13 | -0.62 | -0.64 | 0.36 | -0.62 | -0.64 | -0.33 | |||||||||||
35 | 0.22 | -0.68 | -0.69 | 0.19 | 0.50 | 0.45 | 0.31 | 0.64 | 0.13 | 0.57 | 0.31 | 0.41 | -0.57 | 0.25 | 0.43 | -0.17 | 0.48 | 0.62 | 0.34 | |||||||||||
36 | -0.75 | 0.29 | 0.42 | -0.38 | -0.22 | 0.38 | -0.56 | -0.05 | 0.16 | -0.07 | 0.31 | 0.00 | -0.24 | -0.76* | -0.18 | 0.70 | -0.89** | -0.88** | 0.14 | |||||||||||
37 | -0.11 | 0.29 | -0.35 | 0.40 | -0.07 | 0.07 | 0.40 | -0.36 | 0.73 | -0.45 | 0.47 | -0.58 | -0.37 | 0.02 | 0.79* | 0.22 | 0.31 | 0.16 | 0.75 | |||||||||||
38 | 0.23 | 0.24 | -0.54 | 0.58 | -0.07 | -0.34 | 0.44 | -0.45 | 0.50 | -0.49 | 0.30 | -0.59 | -0.13 | 0.62 | 0.64 | -0.36 | 0.62 | 0.64 | 0.33 | |||||||||||
39 | 0.12 | 0.51 | 0.41 | -0.42 | 0.27 | -0.24 | -0.02 | -0.46 | 0.12 | -0.44 | -0.58 | -0.43 | 0.70 | -0.09 | 0.00 | 0.12 | 0.30 | -0.10 | -0.01 | |||||||||||
性状 编号 Trait number | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||
20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0.75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0.52 | 0.87* | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 0.56 | 0.88** | 0.67 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 0.60 | 0.91** | 0.94** | 0.78* | 1 | |||||||||||||||||||||||||
25 | -0.17 | 0.17 | 0.30 | 0.15 | 0.36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 0.47 | 0.35 | 0.34 | 0.02 | 0.44 | 0.47 | 1 | |||||||||||||||||||||||
27 | 1.00** | 0.75 | 0.52 | 0.56 | 0.60 | -0.17 | 0.47 | 1 | ||||||||||||||||||||||
28 | -0.17 | -0.42 | -0.65 | -0.47 | -0.68 | -0.17 | 0.06 | -0.17 | 1 | |||||||||||||||||||||
29 | -0.35 | -0.47 | -0.11 | -0.56 | -0.21 | -0.35 | -0.17 | -0.35 | -0.35 | 1 | ||||||||||||||||||||
30 | 0.00 | -0.38 | -0.28 | -0.54 | -0.15 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 1 | |||||||||||||||||||
31 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | -0.54 | 0.00 | -0.38 | 0.00 | -0.50 | 1 | ||||||||||||||||||
32 | -0.09 | -0.55 | -0.65 | -0.48 | -0.44 | -0.09 | 0.26 | -0.09 | 0.23 | 0.26 | 0.84* | -0.42 | 1 | |||||||||||||||||
33 | 0.00 | 0.27 | 0.49 | 0.19 | 0.21 | 0.00 | -0.38 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | -0.71 | 0.71 | -0.89** | 1 | ||||||||||||||||
34 | -0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.15 | -0.10 | -0.17 | -0.35 | -0.17 | 0.42 | -0.35 | -0.76* | 0.00 | -0.73 | 0.54 | 1 | |||||||||||||||
35 | -0.35 | -0.06 | 0.19 | -0.13 | 0.28 | 0.47 | 0.42 | -0.35 | -0.35 | 0.42 | 0.54 | -0.54 | 0.26 | -0.38 | -0.35 | 1 | ||||||||||||||
36 | 0.65 | 0.71 | 0.47 | 0.55 | 0.38 | -0.26 | 0.09 | 0.65 | 0.19 | -0.55 | -0.59 | 0.00 | -0.64 | 0.42 | 0.65 | -0.55 | 1 | |||||||||||||
37 | 0.55 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.58 | -0.09 | 0.26 | 0.55 | -0.73 | 0.26 | 0.42 | 0.00 | 0.30 | -0.30 | -0.73 | 0.26 | -0.14 | 1 | ||||||||||||
