Chinese Journal of Tropical Crops ›› 2023, Vol. 44 ›› Issue (5): 955-967.DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2023.05.011
• Plant Cultivation, Physiology & Biochemistry • Previous Articles Next Articles
WANG Yanru1, YUAN Bingchen2, SUN Yuting2, WANG Zhiyong1, YU Daogeng3,*()
Received:
2022-07-12
Revised:
2022-08-16
Online:
2023-05-25
Published:
2023-06-07
Contact:
YU Daogeng
CLC Number:
WANG Yanru, YUAN Bingchen, SUN Yuting, WANG Zhiyong, YU Daogeng. Screening and Evaluation of Salt Tolerance in the Bud Stage of Centrosema pubescens Resources[J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2023, 44(5): 955-967.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.rdzwxb.com/EN/10.3969/j.issn.1000-2561.2023.05.011
序号 No. | 种质 Germplasm | 资源类型 Resource type | 地理坐标 Geographic coordinates | 来源地 Origin |
---|---|---|---|---|
1 | CIAT413蝴蝶豆 | 引进栽培 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
2 | CIAT15144蝴蝶豆 | 引进栽培 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
3 | 050320009蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°41′28′′E, 18°42′9′′N | 海南保亭七仙岭 |
4 | 060219018蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°5′8′′E, 19°3′52′′N | 海南昌江霸王岭 |
5 | 041229005蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°30′4′′E, 19°30′56′′N | 海南儋州两院 |
6 | 060312011蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°10′33′′E, 19°25′5′′N | 海南白沙芙蓉田 |
7 | 050319002蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°00′E, 18°34′25′′N | 海南乐东千家镇响水乡 |
8 | 050320003蝴蝶豆 | 野生资源 | 110°00′11′′E, 18°34′8′′N | 海南陵水 |
9 | 071103014蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°30′4′′E, 19°30′56′′N | 海南儋州两院 |
10 | 020401049蝴蝶豆(有花纹) | 野生资源 | 110°12′E, 18°50′N | 海南万宁长丰新加 |
11 | 181224030蝴蝶豆 | 引进资源 | 102°30′E, 10°30′N | 柬埔寨引入 |
12 | 020401050蝴蝶豆(无花纹) | 野生资源 | 110°12′E, 18°50′N | 海南万宁长丰新加 |
13 | CIAT15193蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
14 | 060301016蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°16′33′′E, 18°29′9′′N | 海南三亚雅亮 |
15 | CIAT5627蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
16 | 050321040蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°30′58′′E, 18°47′56′′N | 海南五指山 |
17 | CIAT872蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
18 | 060228011蝴蝶豆 | 野生资源 | 108°54′52′′E, 19°6′23′′N | 海南东方广坝农场 |
19 | 181224002蝴蝶豆 | 引进资源 | 102°30′E, 10°30′N | 柬埔寨引入 |
20 | 050320020蝴蝶豆 | 野生资源 | 110°0′11′′E, 18°34′8′′N | 海南陵水提蒙路边 |
21 | 060311007蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°1′1′′E, 19°8′32′′N | 海南昌江七差镇 |
22 | CIAT5277尖叶蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
23 | CIAT5009蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
24 | CIAT5175蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
25 | 060219003蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°1′1′′E, 19°17′59′′N | 海南昌江 |
26 | 060301009蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°0′E, 18°34′25′′N | 海南乐东戒毒所公路旁荒地 |
27 | 南00739蝴蝶豆 | 引进资源 | 109°36′E, 18°18′N | 海南三亚南繁 |
28 | CIAT15149蝴蝶豆 | 引进资源 | 114°16′E, 30°36′S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
29 | 061220030蝴蝶豆(有花纹) | 野生资源 | 109°11′29′′E, 18°19′15′′N | 海南三亚天涯海角 |
30 | CIAT5006草地蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
31 | 050320027蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°41′28′′E, 18°42′8′′N | 海南保亭什岭 |
32 | CIAT25118草地蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
33 | CIAT1589蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
34 | CIAT5113蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
35 | CIAT15150蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
36 | 171223004蝴蝶豆 | 引进资源 | 102°30′E, 10°30′N | 柬埔寨引入 |
37 | 041130026蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°00′32′′E, 19°16′32′′N | 海南昌江叉河 |
38 | CIAT15474蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
39 | CIAT5709蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
40 | CIAT5133蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
41 | 050320026蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°41′28′′E, 18°42′8′′N | 海南保亭什岭镇 |
42 | 050320004蝴蝶豆 | 野生资源 | 98°52′E, 26°54′N | 云南怒江州泸水六库镇 |
43 | CIAT5167蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
44 | 090309014蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°0′E, 18°34′25′′N | 海南乐东县保国农场 |
45 | 050319012蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°0′E, 18°34′25′′N | 海南乐东千家镇响水乡 |
46 | 050320027-1蝴蝶豆(无花纹) | 野生资源 | 109°41′28′′E, 18°42′8′′N | 海南保亭什岭镇 |
47 | CIAT5887大果蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
48 | 060207018蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°26′45′′E, 19°13′23′′N | 海南白沙县城 |
49 | 13011001蝴蝶豆 | 引进资源 | 109°36′E, 18°18′N | 海南三亚南繁 |
50 | 101214007蝴蝶豆 | 引进资源 | 2°32' E, 6°20'N | 贝宁引入 |
51 | 050319008蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°1′38′′E, 19°17′59′′N | 海南昌江大坡镇 |
52 | 050321038蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°41′28′′E, 18°42′8′′N | 海南保亭响水镇什村金边四队 |
53 | Caholillo蝴蝶豆 | 引进资源 | 113°E, 10°S | 澳大利亚国际热带农业中心(CIAR)引入 |
54 | 南01971蝴蝶豆 | 引进资源 | 109°36′E, 18°18N′ | 海南三亚南繁 |
55 | CIAT5631蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
56 | CIAT15470蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
57 | 060306029蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°34′14′′E, 19°1′46′′N | 海南鹦歌岭 |
58 | CIAT2110蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
59 | 020301004蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°44′5′′E, 19°26′56′′N | 海南三亚藤桥 |
60 | 081110034蝴蝶豆 | 野生资源 | 98°52′E, 26°54′N | 云南怒江州贡山县丙中洛镇 |
61 | CIAT5129蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
62 | TF01602大叶蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°30′2′′E, 19°41′54′′N | 海南儋州两院十队基地 |
63 | 060320026-1蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°41′28′′E, 18°42′8′′N | 海南保亭什岭镇 |
64 | CIAT草地蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
65 | 130310006蝴蝶豆 | 野生资源 | 116°4′E, 24°11′N | 广东梅州市区 |
66 | CIAT15160蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
67 | 071029001蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°0′E, 18°34′25′′N | 海南乐东县 |
68 | 050301409蝴蝶豆 | 野生资源 | 101°6′29′′E, 21°59′20′′N | 云南勐腊县 |
69 | 050321057蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°29′44′′E, 19°9′6′N′ | 海南白沙元门乡 |
70 | 041201002蝴蝶豆 | 野生资源 | 100°50′E, 22°01′N | 云南景洪东风农场 |
71 | CIAT5596蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
72 | CIAT2172蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
73 | 060221002蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°3′ 5′′E, 19°25′57′′N | 海南白沙邦溪镇 |
74 | CIAT15182蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
75 | 060306037蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°35′49′′E, 19°0′15′′N | 海南琼中什运 |
Tab. 1 List of accessions used in the study
序号 No. | 种质 Germplasm | 资源类型 Resource type | 地理坐标 Geographic coordinates | 来源地 Origin |
---|---|---|---|---|
1 | CIAT413蝴蝶豆 | 引进栽培 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
2 | CIAT15144蝴蝶豆 | 引进栽培 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
3 | 050320009蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°41′28′′E, 18°42′9′′N | 海南保亭七仙岭 |
4 | 060219018蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°5′8′′E, 19°3′52′′N | 海南昌江霸王岭 |
5 | 041229005蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°30′4′′E, 19°30′56′′N | 海南儋州两院 |
6 | 060312011蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°10′33′′E, 19°25′5′′N | 海南白沙芙蓉田 |
7 | 050319002蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°00′E, 18°34′25′′N | 海南乐东千家镇响水乡 |
8 | 050320003蝴蝶豆 | 野生资源 | 110°00′11′′E, 18°34′8′′N | 海南陵水 |
9 | 071103014蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°30′4′′E, 19°30′56′′N | 海南儋州两院 |
10 | 020401049蝴蝶豆(有花纹) | 野生资源 | 110°12′E, 18°50′N | 海南万宁长丰新加 |
11 | 181224030蝴蝶豆 | 引进资源 | 102°30′E, 10°30′N | 柬埔寨引入 |
12 | 020401050蝴蝶豆(无花纹) | 野生资源 | 110°12′E, 18°50′N | 海南万宁长丰新加 |
13 | CIAT15193蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
14 | 060301016蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°16′33′′E, 18°29′9′′N | 海南三亚雅亮 |
15 | CIAT5627蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
16 | 050321040蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°30′58′′E, 18°47′56′′N | 海南五指山 |
17 | CIAT872蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
18 | 060228011蝴蝶豆 | 野生资源 | 108°54′52′′E, 19°6′23′′N | 海南东方广坝农场 |
19 | 181224002蝴蝶豆 | 引进资源 | 102°30′E, 10°30′N | 柬埔寨引入 |
20 | 050320020蝴蝶豆 | 野生资源 | 110°0′11′′E, 18°34′8′′N | 海南陵水提蒙路边 |
21 | 060311007蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°1′1′′E, 19°8′32′′N | 海南昌江七差镇 |
22 | CIAT5277尖叶蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
23 | CIAT5009蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
24 | CIAT5175蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
25 | 060219003蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°1′1′′E, 19°17′59′′N | 海南昌江 |
26 | 060301009蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°0′E, 18°34′25′′N | 海南乐东戒毒所公路旁荒地 |
27 | 南00739蝴蝶豆 | 引进资源 | 109°36′E, 18°18′N | 海南三亚南繁 |
28 | CIAT15149蝴蝶豆 | 引进资源 | 114°16′E, 30°36′S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
29 | 061220030蝴蝶豆(有花纹) | 野生资源 | 109°11′29′′E, 18°19′15′′N | 海南三亚天涯海角 |
30 | CIAT5006草地蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
31 | 050320027蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°41′28′′E, 18°42′8′′N | 海南保亭什岭 |
32 | CIAT25118草地蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
33 | CIAT1589蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
34 | CIAT5113蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
35 | CIAT15150蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
36 | 171223004蝴蝶豆 | 引进资源 | 102°30′E, 10°30′N | 柬埔寨引入 |
37 | 041130026蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°00′32′′E, 19°16′32′′N | 海南昌江叉河 |
38 | CIAT15474蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
39 | CIAT5709蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
40 | CIAT5133蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
41 | 050320026蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°41′28′′E, 18°42′8′′N | 海南保亭什岭镇 |
42 | 050320004蝴蝶豆 | 野生资源 | 98°52′E, 26°54′N | 云南怒江州泸水六库镇 |
43 | CIAT5167蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
44 | 090309014蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°0′E, 18°34′25′′N | 海南乐东县保国农场 |
45 | 050319012蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°0′E, 18°34′25′′N | 海南乐东千家镇响水乡 |
46 | 050320027-1蝴蝶豆(无花纹) | 野生资源 | 109°41′28′′E, 18°42′8′′N | 海南保亭什岭镇 |
47 | CIAT5887大果蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
48 | 060207018蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°26′45′′E, 19°13′23′′N | 海南白沙县城 |
49 | 13011001蝴蝶豆 | 引进资源 | 109°36′E, 18°18′N | 海南三亚南繁 |
50 | 101214007蝴蝶豆 | 引进资源 | 2°32' E, 6°20'N | 贝宁引入 |
51 | 050319008蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°1′38′′E, 19°17′59′′N | 海南昌江大坡镇 |
52 | 050321038蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°41′28′′E, 18°42′8′′N | 海南保亭响水镇什村金边四队 |
53 | Caholillo蝴蝶豆 | 引进资源 | 113°E, 10°S | 澳大利亚国际热带农业中心(CIAR)引入 |
54 | 南01971蝴蝶豆 | 引进资源 | 109°36′E, 18°18N′ | 海南三亚南繁 |
55 | CIAT5631蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
56 | CIAT15470蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
57 | 060306029蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°34′14′′E, 19°1′46′′N | 海南鹦歌岭 |
58 | CIAT2110蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
59 | 020301004蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°44′5′′E, 19°26′56′′N | 海南三亚藤桥 |
60 | 081110034蝴蝶豆 | 野生资源 | 98°52′E, 26°54′N | 云南怒江州贡山县丙中洛镇 |
61 | CIAT5129蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
62 | TF01602大叶蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°30′2′′E, 19°41′54′′N | 海南儋州两院十队基地 |
63 | 060320026-1蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°41′28′′E, 18°42′8′′N | 海南保亭什岭镇 |
64 | CIAT草地蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
65 | 130310006蝴蝶豆 | 野生资源 | 116°4′E, 24°11′N | 广东梅州市区 |
66 | CIAT15160蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
67 | 071029001蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°0′E, 18°34′25′′N | 海南乐东县 |
68 | 050301409蝴蝶豆 | 野生资源 | 101°6′29′′E, 21°59′20′′N | 云南勐腊县 |
69 | 050321057蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°29′44′′E, 19°9′6′N′ | 海南白沙元门乡 |
70 | 041201002蝴蝶豆 | 野生资源 | 100°50′E, 22°01′N | 云南景洪东风农场 |
71 | CIAT5596蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
72 | CIAT2172蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
73 | 060221002蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°3′ 5′′E, 19°25′57′′N | 海南白沙邦溪镇 |
74 | CIAT15182蝴蝶豆 | 引进资源 | 70°W, 2°S | 哥伦比亚国际热带农业中心(CIAT)引入 |
75 | 060306037蝴蝶豆 | 野生资源 | 109°35′49′′E, 19°0′15′′N | 海南琼中什运 |
种质 Germplasm | 发芽势Germination vigor/% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 mmol·L-1 | 50 mmol·L-1 | 100 mmol·L-1 | 150 mmol·L-1 | 200 mmol·L-1 | 250 mmol·L-1 | |
CIAT5175 | 70.00±0.163b | 46.67±0.047b | 46.67±0.094b | 33.33±0.047cd | 40.00±0.216cd | 26.67±0.047a |
CIAT5631 | 96.67±0.047b | 16.67±0.094c | 16.67±0.094c | 20.00±0.082d | 20.00±0.082d | 13.33±0.094a |
060221002 | 76.67±0.0.47b | 86.67±0.125a | 80.00±0.140a | 80.00±0.082ab | 66.67±0.047ab | 26.67±0.205a |
CIAT15160 | 80.00±0.082ab | 53.33±0.047b | 66.67±0.047ab | 66.67±0.094b | 46.67±0.094bc | 23.33±0.047a |
CIAT15470 | 83.33±0.047ab | 60.00±0.0.82b | 56.67±0.047ab | 66.67±0.125b | 26.67±0.094cd | 6.67±0.047a |
CIAT草地 | 96.67±0.047ab | 53.33±0.189b | 43.33±0.094b | 40.00±0.082c | 36.67±0.047cd | 16.67±0.047a |
020301004 | 96.67±0.047a | 86.67±0.047a | 63.33±0.170ab | 86.67±0.047a | 80.00±0.082a | 20.00±0.082a |
均值 | 85.71 | 57.62 | 53.33 | 56.19 | 45.24 | 19.05 |
Tab. 2 Germination vigor of seven materials under stress of different concentration of salt
种质 Germplasm | 发芽势Germination vigor/% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 mmol·L-1 | 50 mmol·L-1 | 100 mmol·L-1 | 150 mmol·L-1 | 200 mmol·L-1 | 250 mmol·L-1 | |
CIAT5175 | 70.00±0.163b | 46.67±0.047b | 46.67±0.094b | 33.33±0.047cd | 40.00±0.216cd | 26.67±0.047a |
CIAT5631 | 96.67±0.047b | 16.67±0.094c | 16.67±0.094c | 20.00±0.082d | 20.00±0.082d | 13.33±0.094a |
060221002 | 76.67±0.0.47b | 86.67±0.125a | 80.00±0.140a | 80.00±0.082ab | 66.67±0.047ab | 26.67±0.205a |
CIAT15160 | 80.00±0.082ab | 53.33±0.047b | 66.67±0.047ab | 66.67±0.094b | 46.67±0.094bc | 23.33±0.047a |
CIAT15470 | 83.33±0.047ab | 60.00±0.0.82b | 56.67±0.047ab | 66.67±0.125b | 26.67±0.094cd | 6.67±0.047a |
CIAT草地 | 96.67±0.047ab | 53.33±0.189b | 43.33±0.094b | 40.00±0.082c | 36.67±0.047cd | 16.67±0.047a |
020301004 | 96.67±0.047a | 86.67±0.047a | 63.33±0.170ab | 86.67±0.047a | 80.00±0.082a | 20.00±0.082a |
均值 | 85.71 | 57.62 | 53.33 | 56.19 | 45.24 | 19.05 |
种质 Germplasm | 发芽率Germination rate/% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 mmol·L-1 | 50 mmol·L-1 | 100 mmol·L-1 | 150 mmol·L-1 | 200 mmol·L-1 | 250 mmol·L-1 | |
CIAT5175 | 66.67±0.205d | 46.67±0.047c | 43.33±0.125b | 33.33±0.047cde | 26.67±0.170bc | 20.00±0.082ab |
CIAT5631 | 96.67±0.047ab | 13.33±0.125d | 16.67±0.094c | 16.67±0.125de | 16.67±0.047bc | 13.33±0.094ab |
060221002 | 76.67±0.047cd | 83.33±0.170ab | 76.67±0.125a | 73.33±0.047ab | 66.67±0.047a | 23.333±0.170a |
CIAT15160 | 83.33±0.047abcd | 53.33±0.047bc | 60.00±0.082ab | 53.33±0.0.47bc | 33.33±0.047b | 10.00±0.082ab |
CIAT15470 | 80.00±0.082bcd | 53.33±0.094bc | 53.33±0.047ab | 56.67±0.188bc | 16.67±0.125bc | 0.00±0.000b |
CIAT草地 | 96.67±0.047ab | 53.33±0.189bc | 43.33±0.094b | 40.00±0.082cd | 30.00±0.082bc | 16.67±0.047ab |
020301004 | 96.67±0.047ab | 86.67±0.047a | 63.33±0.094ab | 86.67±0.047a | 76.67±0.047a | 20.00±0.082ab |
均值 | 96.67 | 55.71 | 50.95 | 51.43 | 38.10 | 14.76 |
Tab. 3 Germination rate of seven materials under stress of different concentration of salt
种质 Germplasm | 发芽率Germination rate/% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 mmol·L-1 | 50 mmol·L-1 | 100 mmol·L-1 | 150 mmol·L-1 | 200 mmol·L-1 | 250 mmol·L-1 | |
CIAT5175 | 66.67±0.205d | 46.67±0.047c | 43.33±0.125b | 33.33±0.047cde | 26.67±0.170bc | 20.00±0.082ab |
CIAT5631 | 96.67±0.047ab | 13.33±0.125d | 16.67±0.094c | 16.67±0.125de | 16.67±0.047bc | 13.33±0.094ab |
060221002 | 76.67±0.047cd | 83.33±0.170ab | 76.67±0.125a | 73.33±0.047ab | 66.67±0.047a | 23.333±0.170a |
CIAT15160 | 83.33±0.047abcd | 53.33±0.047bc | 60.00±0.082ab | 53.33±0.0.47bc | 33.33±0.047b | 10.00±0.082ab |
CIAT15470 | 80.00±0.082bcd | 53.33±0.094bc | 53.33±0.047ab | 56.67±0.188bc | 16.67±0.125bc | 0.00±0.000b |
CIAT草地 | 96.67±0.047ab | 53.33±0.189bc | 43.33±0.094b | 40.00±0.082cd | 30.00±0.082bc | 16.67±0.047ab |
020301004 | 96.67±0.047ab | 86.67±0.047a | 63.33±0.094ab | 86.67±0.047a | 76.67±0.047a | 20.00±0.082ab |
均值 | 96.67 | 55.71 | 50.95 | 51.43 | 38.10 | 14.76 |
项目 Item | 最小值 Min | 最大值 Max | 均值 Mean | 标准差 Standard | 变异系数 Coefficient of variation/% |
---|---|---|---|---|---|
发芽率/% | 0.14 | 0.88 | 0.52 | 0.18 | 34.57 |
发芽势/% | 0.16 | 0.90 | 0.53 | 0.18 | 33.40 |
相对发芽率 | 0.41 | 1.76 | 0.91 | 0.21 | 23.49 |
相对发芽势 | 0.41 | 1.76 | 0.91 | 0.21 | 23.49 |
发芽指数 | 3.83 | 37.17 | 19.78 | 8.37 | 42.31 |
相对发芽指数 | 0.32 | 1.55 | 0.79 | 0.21 | 26.96 |
根长/mm | 4.67 | 26.00 | 13.40 | 5.04 | 37.58 |
相对根长 | 0.14 | 0.83 | 0.40 | 0.16 | 38.88 |
芽长/mm | 4.33 | 16.67 | 10.76 | 3.23 | 29.97 |
相对芽长 | 0.10 | 1.34 | 0.32 | 0.15 | 46.69 |
根冠比 | 0.52 | 4.74 | 1.47 | 0.87 | 59.08 |
相对根冠比 | 0.44 | 5.64 | 1.62 | 1.10 | 67.75 |
鲜重/g | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.01 | 15.13 |
相对鲜重 | 0.46 | 0.90 | 0.65 | 0.08 | 12.99 |
Tab. 4 Variation analysis of germination indexes under 150 mmol/L salt stress
项目 Item | 最小值 Min | 最大值 Max | 均值 Mean | 标准差 Standard | 变异系数 Coefficient of variation/% |
---|---|---|---|---|---|
发芽率/% | 0.14 | 0.88 | 0.52 | 0.18 | 34.57 |
发芽势/% | 0.16 | 0.90 | 0.53 | 0.18 | 33.40 |
相对发芽率 | 0.41 | 1.76 | 0.91 | 0.21 | 23.49 |
相对发芽势 | 0.41 | 1.76 | 0.91 | 0.21 | 23.49 |
发芽指数 | 3.83 | 37.17 | 19.78 | 8.37 | 42.31 |
相对发芽指数 | 0.32 | 1.55 | 0.79 | 0.21 | 26.96 |
根长/mm | 4.67 | 26.00 | 13.40 | 5.04 | 37.58 |
相对根长 | 0.14 | 0.83 | 0.40 | 0.16 | 38.88 |
芽长/mm | 4.33 | 16.67 | 10.76 | 3.23 | 29.97 |
相对芽长 | 0.10 | 1.34 | 0.32 | 0.15 | 46.69 |
根冠比 | 0.52 | 4.74 | 1.47 | 0.87 | 59.08 |
相对根冠比 | 0.44 | 5.64 | 1.62 | 1.10 | 67.75 |
鲜重/g | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.01 | 15.13 |
相对鲜重 | 0.46 | 0.90 | 0.65 | 0.08 | 12.99 |
项目 Item | 发芽率 Germination rate | 发芽势Germination potential | 相对 发芽率Relative germination rate | 相对 发芽势Relative germination rate | 发芽 指数Germination index | 相对发芽指数Relative germination index | 根长 Root length | 相对 根长Relative root length | 芽长 Bud length | 相对 芽长Relative bud length | 根冠比Root shoot ratio | 相对根冠比Relative root shoot ratio | 鲜重Fresh weight | 相对 鲜重Relative fresh weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发芽率 | 1.000 | |||||||||||||
发芽势 | 0.992** | 1.000 | ||||||||||||
相对发芽率 | 0.367** | 0.352** | 1.000 | |||||||||||
相对发芽势 | 0.559** | 0.546** | 0.956** | 1.000 | ||||||||||
发芽指数 | 0.939** | 0.935** | 0.344** | 0.519** | 1.000 | |||||||||
相对发芽 指数 | 0.366** | 0.349** | 0.913** | 0.889** | 0.443** | 1.000 | ||||||||
根长 | 0.391** | 0.387** | 0.242* | 0.306** | 0.413** | 0.202 | 1.000 | |||||||
相对根长 | 0.335** | 0.329** | 0.164 | 0.247* | 0.317** | 0.094 | 0.868** | 1.000 | ||||||
