Chinese Journal of Tropical Crops ›› 2021, Vol. 42 ›› Issue (10): 2758-2768.DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2021.10.003
• Variety Breeding and Genetic Diversity of Tropical Crops • Previous Articles Next Articles
FENG Hua, WANG Feiquan*(), CHEN Rongbing*(
), ZHANG Bo, ZHUANG Xiaoyun, LIU Mengna, ZENG Ziqing
Received:
2021-06-04
Revised:
2021-06-28
Online:
2021-10-25
Published:
2021-11-25
Contact:
WANG Feiquan,CHEN Rongbing
CLC Number:
FENG Hua, WANG Feiquan, CHEN Rongbing, ZHANG Bo, ZHUANG Xiaoyun, LIU Mengna, ZENG Ziqing. Genetic Diversity Analysis of Phenotypic Characters of Tea Germplasm Resources from Different Origins[J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2021, 42(10): 2758-2768.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.rdzwxb.com/EN/10.3969/j.issn.1000-2561.2021.10.003
编号 Code | 名称 Name | 来源地 Origin | 综合得分Composite score | 编号 Code | 名称 Name | 来源地 Origin | 综合得分 Composite score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WL01 | 梅占 | 福建安溪 | 0.86 | WL37 | 0331F | 福建福安 | -0.14 |
WL02 | 黄旦 | 福建安溪 | -0.62 | WL38 | 0331G | 福建福安 | -0.49 |
WL03 | 毛蟹 | 福建安溪 | 0.34 | WL39 | 0331I | 福建福安 | 0.10 |
WL04 | 本山 | 福建安溪 | -0.26 | WL40 | 白芽奇兰 | 福建平和 | 0.06 |
WL05 | 大叶乌龙 | 福建安溪 | 0.84 | WL41 | 福建水仙 | 福建建阳 | 1.24 |
WL06 | 佛手 | 福建安溪 | 2.84 | WL42 | 矮脚乌龙 | 福建建瓯 | -0.11 |
WL07 | 黄观音 | 福建福安 | -0.29 | WL43 | 肉桂 | 福建武夷山 | 0.20 |
WL08 | 茗科1号 | 福建福安 | 0.47 | WL44 | 金凤凰 | 福建武夷山 | 1.35 |
WL09 | 春兰 | 福建福安 | -0.43 | WL45 | 向天梅 | 福建武夷山 | -0.04 |
WL10 | 九龙袍 | 福建福安 | 0.35 | WL46 | 留兰香 | 福建武夷山 | -0.32 |
WL11 | 丹桂 | 福建福安 | 0.12 | WL47 | 正太阴 | 福建武夷山 | 0.40 |
WL12 | 瑞香 | 福建福安 | -0.73 | WL48 | 瓜子金 | 福建武夷山 | -0.50 |
WL13 | 春闺 | 福建福安 | 0.59 | WL49 | 岩乳 | 福建武夷山 | -0.54 |
WL14 | 金牡丹 | 福建福安 | 0.33 | WL50 | 金锁匙 | 福建武夷山 | -0.08 |
WL15 | 黄玫瑰 | 福建福安 | -0.47 | WL51 | 铁罗汉 | 福建武夷山 | -0.24 |
WL16 | 紫玫瑰 | 福建福安 | 0.06 | WL52 | 北斗 | 福建武夷山 | -0.08 |
WL17 | 紫牡丹 | 福建福安 | 0.16 | WL53 | 百岁香 | 福建武夷山 | -0.47 |
WL18 | 瑞茗 | 福建福安 | -0.34 | WL54 | 半天妖 | 福建武夷山 | -0.11 |
WL19 | 金玫瑰 | 福建福安 | 0.38 | WL55 | 白鸡冠 | 福建武夷山 | -0.99 |
WL20 | 0205-C | 福建福安 | -0.15 | WL56 | 水金龟 | 福建武夷山 | -0.14 |
WL21 | 0205D | 福建福安 | -0.15 | WL57 | 白毛猴 | 福建武夷山 | 0.57 |
WL22 | 0206-A | 福建福安 | -0.47 | WL58 | 金毛猴 | 福建武夷山 | 0.35 |
WL23 | 020910 | 福建福安 | 0.08 | WL59 | 雀舌 | 福建武夷山 | -1.53 |
WL24 | 0212-12 | 福建福安 | 0.10 | WL60 | 胭脂柳 | 福建武夷山 | -0.59 |
WL25 | T2 | 福建福安 | 0.25 | WL61 | 玉井流香 | 福建武夷山 | -0.46 |
WL26 | 0305B | 福建福安 | 1.14 | WL62 | 玉麒麟 | 福建武夷山 | -0.46 |
WL27 | 0312-B | 福建福安 | 0.15 | WL63 | 芝兰香 | 广东潮安 | -0.62 |
WL28 | 0317A | 福建福安 | -0.26 | WL64 | 杏仁香 | 广东潮安 | -1.08 |
WL29 | 0318A | 福建福安 | -0.85 | WL65 | 棕榈香 | 广东潮安 | -0.07 |
WL30 | 0318D | 福建福安 | -0.56 | WL66 | 探春香 | 广东潮安 | 0.41 |
WL31 | 0318E | 福建福安 | -0.39 | WL67 | 城门 | 广东潮安 | 0.04 |
WL32 | 0318F | 福建福安 | -0.17 | WL68 | 凤凰苦茶 | 广东潮安 | 0.00 |
WL33 | 0319 | 福建福安 | 0.09 | WL69 | 软枝乌龙 | 台湾 | -0.64 |
WL34 | 0325A | 福建福安 | 0.20 | WL70 | 青心乌龙 | 台湾 | -0.29 |
WL35 | 0326B | 福建福安 | 0.30 | WL71 | 台茶12号 | 台湾 | -0.03 |
WL36 | 0331E | 福建福安 | 0.57 | WL72 | 台茶13号 | 台湾 | 1.22 |
Tab. 1 Basic information and composite score of tea germplasm resources
编号 Code | 名称 Name | 来源地 Origin | 综合得分Composite score | 编号 Code | 名称 Name | 来源地 Origin | 综合得分 Composite score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WL01 | 梅占 | 福建安溪 | 0.86 | WL37 | 0331F | 福建福安 | -0.14 |
WL02 | 黄旦 | 福建安溪 | -0.62 | WL38 | 0331G | 福建福安 | -0.49 |
WL03 | 毛蟹 | 福建安溪 | 0.34 | WL39 | 0331I | 福建福安 | 0.10 |
WL04 | 本山 | 福建安溪 | -0.26 | WL40 | 白芽奇兰 | 福建平和 | 0.06 |
WL05 | 大叶乌龙 | 福建安溪 | 0.84 | WL41 | 福建水仙 | 福建建阳 | 1.24 |
WL06 | 佛手 | 福建安溪 | 2.84 | WL42 | 矮脚乌龙 | 福建建瓯 | -0.11 |
WL07 | 黄观音 | 福建福安 | -0.29 | WL43 | 肉桂 | 福建武夷山 | 0.20 |
WL08 | 茗科1号 | 福建福安 | 0.47 | WL44 | 金凤凰 | 福建武夷山 | 1.35 |
WL09 | 春兰 | 福建福安 | -0.43 | WL45 | 向天梅 | 福建武夷山 | -0.04 |
WL10 | 九龙袍 | 福建福安 | 0.35 | WL46 | 留兰香 | 福建武夷山 | -0.32 |
WL11 | 丹桂 | 福建福安 | 0.12 | WL47 | 正太阴 | 福建武夷山 | 0.40 |
WL12 | 瑞香 | 福建福安 | -0.73 | WL48 | 瓜子金 | 福建武夷山 | -0.50 |
WL13 | 春闺 | 福建福安 | 0.59 | WL49 | 岩乳 | 福建武夷山 | -0.54 |
WL14 | 金牡丹 | 福建福安 | 0.33 | WL50 | 金锁匙 | 福建武夷山 | -0.08 |
WL15 | 黄玫瑰 | 福建福安 | -0.47 | WL51 | 铁罗汉 | 福建武夷山 | -0.24 |
WL16 | 紫玫瑰 | 福建福安 | 0.06 | WL52 | 北斗 | 福建武夷山 | -0.08 |
WL17 | 紫牡丹 | 福建福安 | 0.16 | WL53 | 百岁香 | 福建武夷山 | -0.47 |
WL18 | 瑞茗 | 福建福安 | -0.34 | WL54 | 半天妖 | 福建武夷山 | -0.11 |
WL19 | 金玫瑰 | 福建福安 | 0.38 | WL55 | 白鸡冠 | 福建武夷山 | -0.99 |
WL20 | 0205-C | 福建福安 | -0.15 | WL56 | 水金龟 | 福建武夷山 | -0.14 |
WL21 | 0205D | 福建福安 | -0.15 | WL57 | 白毛猴 | 福建武夷山 | 0.57 |
WL22 | 0206-A | 福建福安 | -0.47 | WL58 | 金毛猴 | 福建武夷山 | 0.35 |
WL23 | 020910 | 福建福安 | 0.08 | WL59 | 雀舌 | 福建武夷山 | -1.53 |
WL24 | 0212-12 | 福建福安 | 0.10 | WL60 | 胭脂柳 | 福建武夷山 | -0.59 |
WL25 | T2 | 福建福安 | 0.25 | WL61 | 玉井流香 | 福建武夷山 | -0.46 |
WL26 | 0305B | 福建福安 | 1.14 | WL62 | 玉麒麟 | 福建武夷山 | -0.46 |
WL27 | 0312-B | 福建福安 | 0.15 | WL63 | 芝兰香 | 广东潮安 | -0.62 |
WL28 | 0317A | 福建福安 | -0.26 | WL64 | 杏仁香 | 广东潮安 | -1.08 |
WL29 | 0318A | 福建福安 | -0.85 | WL65 | 棕榈香 | 广东潮安 | -0.07 |
WL30 | 0318D | 福建福安 | -0.56 | WL66 | 探春香 | 广东潮安 | 0.41 |
WL31 | 0318E | 福建福安 | -0.39 | WL67 | 城门 | 广东潮安 | 0.04 |
WL32 | 0318F | 福建福安 | -0.17 | WL68 | 凤凰苦茶 | 广东潮安 | 0.00 |
WL33 | 0319 | 福建福安 | 0.09 | WL69 | 软枝乌龙 | 台湾 | -0.64 |
WL34 | 0325A | 福建福安 | 0.20 | WL70 | 青心乌龙 | 台湾 | -0.29 |
WL35 | 0326B | 福建福安 | 0.30 | WL71 | 台茶12号 | 台湾 | -0.03 |
WL36 | 0331E | 福建福安 | 0.57 | WL72 | 台茶13号 | 台湾 | 1.22 |
序号No. | 性状Characters | 赋值标准 Assign a value standard | |
---|---|---|---|
1 | 树姿 | 1:直立 2:半开张 3:开张 | |
2 | 树型 | 1:灌木 2:小乔木 3:乔木 | |
3 | 芽叶色泽 | 1:玉白色 2:黄绿色 3:浅绿色 4:绿色 5:紫绿色 | |
4 | 芽叶茸毛 | 0:无 1:少 2:中3:多 4:特多 | |
5 | 叶片着生状态 | 1:上斜 2:稍上斜 3:水平 4:下垂 | |
6 | 叶形 | 1:近圆形 2:卵圆形 3:椭圆形 4:长椭圆形 5:披针形 | |
7 | 叶色 | 1:黄绿色 2:浅绿色 3:绿色 4:深绿色 | |
8 | 叶面隆起性 | 1:平 2:微隆起 3:隆起 | |
9 | 叶身 | 1:内折 2:平 3稍背卷 | |
10 | 叶质 | 1:柔软 2:中 3:硬 | |
11 | 叶齿锐度 | 1:锐 2:中 3:钝 | |
12 | 叶齿密度 | 1:稀 2:中 3:密 | |
13 | 叶齿深度 | 1:浅 2:中 3:深 | |
14 | 叶基 | 1:楔形 2:近圆形 | |
15 | 叶尖 | 1:急尖 2:渐尖 3:钝尖 4:圆尖 | |
16 | 叶缘 | 1:平 2:微波 3:波 |
Tab. 2 Subdivision table of qualitative characters
序号No. | 性状Characters | 赋值标准 Assign a value standard | |
---|---|---|---|
1 | 树姿 | 1:直立 2:半开张 3:开张 | |
2 | 树型 | 1:灌木 2:小乔木 3:乔木 | |
3 | 芽叶色泽 | 1:玉白色 2:黄绿色 3:浅绿色 4:绿色 5:紫绿色 | |
4 | 芽叶茸毛 | 0:无 1:少 2:中3:多 4:特多 | |
5 | 叶片着生状态 | 1:上斜 2:稍上斜 3:水平 4:下垂 | |
6 | 叶形 | 1:近圆形 2:卵圆形 3:椭圆形 4:长椭圆形 5:披针形 | |
7 | 叶色 | 1:黄绿色 2:浅绿色 3:绿色 4:深绿色 | |
8 | 叶面隆起性 | 1:平 2:微隆起 3:隆起 | |
9 | 叶身 | 1:内折 2:平 3稍背卷 | |
10 | 叶质 | 1:柔软 2:中 3:硬 | |
11 | 叶齿锐度 | 1:锐 2:中 3:钝 | |
12 | 叶齿密度 | 1:稀 2:中 3:密 | |
13 | 叶齿深度 | 1:浅 2:中 3:深 | |
14 | 叶基 | 1:楔形 2:近圆形 | |
15 | 叶尖 | 1:急尖 2:渐尖 3:钝尖 4:圆尖 | |
16 | 叶缘 | 1:平 2:微波 3:波 |
序号 No. | 性状 Characters | 频率分布 Frequency distribution/% | 遗传多样性指数 H′ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 树姿 | 19.44 | 66.67 | 13.89 | 0.86 | ||
2 | 树型 | 75.00 | 25.00 | 0.56 | |||
3 | 芽叶色泽 | 1.39 | 30.56 | 29.17 | 18.06 | 20.83 | 1.42 |
4 | 芽叶茸毛 | 55.56 | 36.11 | 8.33 | 0.90 | ||
5 | 叶片着生状态 | 19.44 | 55.56 | 23.61 | 1.39 | 1.05 | |
6 | 叶形 | 6.94 | 2.78 | 51.39 | 37.50 | 1.39 | 0.96 |
7 | 叶色 | 12.50 | 27.78 | 33.33 | 26.39 | 1.33 | |
8 | 叶面隆起性 | 20.83 | 44.44 | 34.72 | 1.05 | ||
9 | 叶身 | 44.44 | 51.39 | 4.17 | 0.83 | ||
10 | 叶质 | 26.39 | 55.56 | 18.06 | 0.99 | ||
11 | 叶齿锐度 | 11.11 | 44.44 | 44.44 | 0.96 | ||
12 | 叶齿密度 | 9.72 | 31.94 | 58.33 | 0.91 | ||
13 | 叶齿深度 | 72.22 | 22.22 | 5.56 | 0.73 | ||
14 | 叶基 | 79.17 | 20.83 | 0.51 | |||
15 | 叶尖 | 8.33 | 61.11 | 29.17 | 1.39 | 0.93 | |
16 | 叶缘 | 25.00 | 54.17 | 20.83 | 1.01 |
Tab. 3 Frequency distribution and genetic diversity analysis of qualitative characters
序号 No. | 性状 Characters | 频率分布 Frequency distribution/% | 遗传多样性指数 H′ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 树姿 | 19.44 | 66.67 | 13.89 | 0.86 | ||
2 | 树型 | 75.00 | 25.00 | 0.56 | |||
3 | 芽叶色泽 | 1.39 | 30.56 | 29.17 | 18.06 | 20.83 | 1.42 |
4 | 芽叶茸毛 | 55.56 | 36.11 | 8.33 | 0.90 | ||
5 | 叶片着生状态 | 19.44 | 55.56 | 23.61 | 1.39 | 1.05 | |
6 | 叶形 | 6.94 | 2.78 | 51.39 | 37.50 | 1.39 | 0.96 |
7 | 叶色 | 12.50 | 27.78 | 33.33 | 26.39 | 1.33 | |
8 | 叶面隆起性 | 20.83 | 44.44 | 34.72 | 1.05 | ||
9 | 叶身 | 44.44 | 51.39 | 4.17 | 0.83 | ||
10 | 叶质 | 26.39 | 55.56 | 18.06 | 0.99 | ||
11 | 叶齿锐度 | 11.11 | 44.44 | 44.44 | 0.96 | ||
12 | 叶齿密度 | 9.72 | 31.94 | 58.33 | 0.91 | ||
13 | 叶齿深度 | 72.22 | 22.22 | 5.56 | 0.73 | ||
14 | 叶基 | 79.17 | 20.83 | 0.51 | |||
15 | 叶尖 | 8.33 | 61.11 | 29.17 | 1.39 | 0.93 | |
16 | 叶缘 | 25.00 | 54.17 | 20.83 | 1.01 |
编号 Code | 性状 Characters | 平均值 Mean | 范围 Range | 标准差 SD | 变异系数 CV/% | 遗传多样性指数 H′ |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 叶长/cm | 6.30 | 4.60~10.15 | 0.83 | 13.23 | 1.67 |
L2 | 叶宽/cm | 2.64 | 1.89~5.32 | 0.47 | 17.77 | 1.35 |
L3 | 叶长/叶宽 | 2.42 | 1.61~3.37 | 0.30 | 12.46 | 1.89 |
L4 | 侧脉对数 | 7.04 | 5.00~10.00 | 1.26 | 17.91 | 1.57 |
L5 | 百芽重/g | 69.05 | 40.90~158.50 | 20.17 | 29.21 | 1.67 |
L6 | 发芽密度/(bud number/0.11m2) | 74.63 | 40.00~128.00 | 17.51 | 23.46 | 1.94 |
L7 | 一芽三叶长/cm | 6.80 | 3.96~10.37 | 1.32 | 19.47 | 1.98 |
L8 | 节间长/cm | 8.68 | 5.23~12.44 | 1.54 | 17.70 | 2.11 |
L9 | 梗粗/mm | 1.83 | 1.34~2.33 | 0.24 | 13.08 | 2.15 |
L10 | 梗粗/节间长(mm/cm) | 0.22 | 0.12~0.37 | 0.04 | 18.77 | 1.79 |
L11 | 花冠直径/cm | 3.54 | 2.50~4.98 | 0.48 | 13.45 | 1.93 |
Tab. 4 Basic statistical analysis of quantitative characters
编号 Code | 性状 Characters | 平均值 Mean | 范围 Range | 标准差 SD | 变异系数 CV/% | 遗传多样性指数 H′ |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 叶长/cm | 6.30 | 4.60~10.15 | 0.83 | 13.23 | 1.67 |
L2 | 叶宽/cm | 2.64 | 1.89~5.32 | 0.47 | 17.77 | 1.35 |
L3 | 叶长/叶宽 | 2.42 | 1.61~3.37 | 0.30 | 12.46 | 1.89 |
L4 | 侧脉对数 | 7.04 | 5.00~10.00 | 1.26 | 17.91 | 1.57 |
L5 | 百芽重/g | 69.05 | 40.90~158.50 | 20.17 | 29.21 | 1.67 |
L6 | 发芽密度/(bud number/0.11m2) | 74.63 | 40.00~128.00 | 17.51 | 23.46 | 1.94 |
L7 | 一芽三叶长/cm | 6.80 | 3.96~10.37 | 1.32 | 19.47 | 1.98 |
L8 | 节间长/cm | 8.68 | 5.23~12.44 | 1.54 | 17.70 | 2.11 |
L9 | 梗粗/mm | 1.83 | 1.34~2.33 | 0.24 | 13.08 | 2.15 |
L10 | 梗粗/节间长(mm/cm) | 0.22 | 0.12~0.37 | 0.04 | 18.77 | 1.79 |
L11 | 花冠直径/cm | 3.54 | 2.50~4.98 | 0.48 | 13.45 | 1.93 |
性状Characters | 叶长 | 叶宽 | 叶长/叶宽 | 侧脉对数 | 百芽重 | 发芽密度 | 一芽三叶长 | 节间长 | 梗粗 | 梗粗/节间长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叶宽 | 0.671** | |||||||||
叶长/叶宽 | 0.207 | -0.569** | ||||||||
侧脉对数 | 0.508** | 0.250* | 0.212 | |||||||
百芽重 | 0.404** | 0.595** | -0.310** | -0.039 | ||||||
发芽密度 | -0.114 | -0.259* | 0.198 | 0.050 | -0.324** | |||||
一芽三叶长 | 0.349** | 0.414** | -0.158 | -0.092 | 0.482** | -0.173 | ||||
节间长 | 0.202 | 0.281* | -0.168 | -0.059 | 0.499** | -0.166 | 0.628** | |||
梗粗 | 0.117 | 0.269* | -0.260* | 0.106 | 0.371** | 0.009 | -0.033 | 0.320** | ||
梗粗/节间长 | -0.099 | -0.061 | -0.032 | 0.138 | -0.236* | 0.238* | -0.602** | -0.728** | 0.379** | |
花冠直径 | 0.384** | 0.533** | -0.287* | -0.021 | 0.389** | -0.243* | 0.374** | 0.193 | 0.132 | -0.084 |
Tab. 5 Correlation analysis of quantitative characters
性状Characters | 叶长 | 叶宽 | 叶长/叶宽 | 侧脉对数 | 百芽重 | 发芽密度 | 一芽三叶长 | 节间长 | 梗粗 | 梗粗/节间长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叶宽 | 0.671** | |||||||||
叶长/叶宽 | 0.207 | -0.569** | ||||||||
侧脉对数 | 0.508** | 0.250* | 0.212 | |||||||
百芽重 | 0.404** | 0.595** | -0.310** | -0.039 | ||||||
发芽密度 | -0.114 | -0.259* | 0.198 | 0.050 | -0.324** | |||||
一芽三叶长 | 0.349** | 0.414** | -0.158 | -0.092 | 0.482** | -0.173 | ||||
节间长 | 0.202 | 0.281* | -0.168 | -0.059 | 0.499** | -0.166 | 0.628** | |||
梗粗 | 0.117 | 0.269* | -0.260* | 0.106 | 0.371** | 0.009 | -0.033 | 0.320** | ||
梗粗/节间长 | -0.099 | -0.061 | -0.032 | 0.138 | -0.236* | 0.238* | -0.602** | -0.728** | 0.379** | |
花冠直径 | 0.384** | 0.533** | -0.287* | -0.021 | 0.389** | -0.243* | 0.374** | 0.193 | 0.132 | -0.084 |
性状 Characters | 类群Groups | F值 F-value | |||
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||
树姿 | 1.86±0.90ab | 1.95±0.40a | 2.09±0.68a | 1.40±0.55b | 2.09 |
树型 | 1.43±0.53b | 1.26±0.45b | 1.00±0.00c | 2.00±0.00a | 11.02** |
芽叶色泽 | 3.29±1.25ab | 2.89±0.95b | 4.14±1.04a | 2.20±0.45b | 9.42** |
芽叶茸毛 | 1.14±0.38b | 1.74±0.72a | 1.36±0.49b | 1.20±0.45b | 3.32* |
百芽重/g | 104.31±37.01a | 69.93±12.09b | 60.14±12.39c | 52.18±5.60c | 15.90** |
发芽密度/(bud number/0.11m2) | 62.14±9.41b | 75.11±15.56ab | 75.36±21.79ab | 85.20±12.52a | 1.88 |
一芽三叶长/cm | 8.32±1.48a | 7.03±1.10b | 6.15±1.14c | 5.86±1.39c | 7.81** |
节间长/cm | 10.01±1.72a | 9.23±1.17a | 7.62±1.19b | 7.24±1.62b | 12.35** |
梗粗/mm | 2.02±0.31a | 1.85±0.18a | 1.72±0.26b | 1.84±0.28ab | 3.31* |
梗粗/节间长/(mm/cm) | 0.21±0.05bc | 0.20±0.03c | 0.23±0.05ab | 0.26±0.03a | 4.71** |
叶片着生状态 | 2.29±0.95a | 2.00±0.66a | 2.18±0.66a | 1.80±0.84a | 0.78 |
叶形 | 2.00±1.15b | 3.29±0.73a | 3.41±0.59a | 3.80±0.45a | 8.23** |
叶长/cm | 7.09±1.70a | 6.25±0.50b | 5.86±0.51c | 7.55±0.48a | 11.36** |
叶宽/cm | 3.57±0.85a | 2.55±0.22c | 2.44±0.26c | 2.93±0.27b | 22.18** |
叶长/叶宽 | 2.00±0.38b | 2.47±0.24a | 2.43±0.31a | 2.58±0.13a | 6.44** |
侧脉对数 | 7.14±1.07b | 7.11±1.03b | 6.32±0.99c | 9.60±0.55a | 14.73** |
叶色 | 3.14±0.69ab | 2.55±0.98b | 3.27±0.70a | 1.20±0.45c | 9.44** |
叶面隆起性 | 2.29±0.95a | 2.16±0.68a | 2.00±0.76a | 2.40±0.89a | 0.56 |
叶身 | 1.86±0.90a | 1.76±0.49a | 1.36±0.49b | 1.00±0.00b | 5.42** |
叶质 | 2.29±0.76a | 1.82±0.61a | 2.14±0.64a | 1.20±0.45b | 4.25** |
叶齿锐度 | 2.57±0.53ab | 2.16±0.64b | 2.59±0.59a | 2.20±1.10ab | 2.44 |
叶齿密度 | 2.71±0.76a | 2.58±0.55a | 2.27±0.77a | 2.40±0.89a | 1.30 |
叶齿深度 | 1.14±0.38ab | 1.47±0.65a | 1.09±0.29b | 1.60±0.89a | 2.81* |
叶基 | 1.86±0.38a | 1.11±0.31b | 1.23±0.43b | 1.00±0.00b | 9.76** |
叶尖 | 2.86±0.69a | 2.13±0.47b | 2.32±0.65b | 1.80±0.84b | 4.19** |
叶缘 | 1.57±0.79a | 2.11±0.61a | 1.91±0.75a | 1.60±0.55a | 1.92 |
花冠直径/cm | 4.27±0.65a | 3.39±0.40b | 3.48±0.29b | 3.91±0.35a | 11.18** |
Tab. 6 Comparison of phenotypic characters among different groups
性状 Characters | 类群Groups | F值 F-value | |||
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||
树姿 | 1.86±0.90ab | 1.95±0.40a | 2.09±0.68a | 1.40±0.55b | 2.09 |
树型 | 1.43±0.53b | 1.26±0.45b | 1.00±0.00c | 2.00±0.00a | 11.02** |
芽叶色泽 | 3.29±1.25ab | 2.89±0.95b | 4.14±1.04a | 2.20±0.45b | 9.42** |
芽叶茸毛 | 1.14±0.38b | 1.74±0.72a | 1.36±0.49b | 1.20±0.45b | 3.32* |
百芽重/g | 104.31±37.01a | 69.93±12.09b | 60.14±12.39c | 52.18±5.60c | 15.90** |
发芽密度/(bud number/0.11m2) | 62.14±9.41b | 75.11±15.56ab | 75.36±21.79ab | 85.20±12.52a | 1.88 |
一芽三叶长/cm | 8.32±1.48a | 7.03±1.10b | 6.15±1.14c | 5.86±1.39c | 7.81** |
节间长/cm | 10.01±1.72a | 9.23±1.17a | 7.62±1.19b | 7.24±1.62b | 12.35** |
梗粗/mm | 2.02±0.31a | 1.85±0.18a | 1.72±0.26b | 1.84±0.28ab | 3.31* |
梗粗/节间长/(mm/cm) | 0.21±0.05bc | 0.20±0.03c | 0.23±0.05ab | 0.26±0.03a | 4.71** |
叶片着生状态 | 2.29±0.95a | 2.00±0.66a | 2.18±0.66a | 1.80±0.84a | 0.78 |
叶形 | 2.00±1.15b | 3.29±0.73a | 3.41±0.59a | 3.80±0.45a | 8.23** |
叶长/cm | 7.09±1.70a | 6.25±0.50b | 5.86±0.51c | 7.55±0.48a | 11.36** |
叶宽/cm | 3.57±0.85a | 2.55±0.22c | 2.44±0.26c | 2.93±0.27b | 22.18** |
叶长/叶宽 | 2.00±0.38b | 2.47±0.24a | 2.43±0.31a | 2.58±0.13a | 6.44** |
侧脉对数 | 7.14±1.07b | 7.11±1.03b | 6.32±0.99c | 9.60±0.55a | 14.73** |
叶色 | 3.14±0.69ab | 2.55±0.98b | 3.27±0.70a | 1.20±0.45c | 9.44** |
叶面隆起性 | 2.29±0.95a | 2.16±0.68a | 2.00±0.76a | 2.40±0.89a | 0.56 |
叶身 | 1.86±0.90a | 1.76±0.49a | 1.36±0.49b | 1.00±0.00b | 5.42** |
叶质 | 2.29±0.76a | 1.82±0.61a | 2.14±0.64a | 1.20±0.45b | 4.25** |
叶齿锐度 | 2.57±0.53ab | 2.16±0.64b | 2.59±0.59a | 2.20±1.10ab | 2.44 |
叶齿密度 | 2.71±0.76a | 2.58±0.55a | 2.27±0.77a | 2.40±0.89a | 1.30 |
叶齿深度 | 1.14±0.38ab | 1.47±0.65a | 1.09±0.29b | 1.60±0.89a | 2.81* |
叶基 | 1.86±0.38a | 1.11±0.31b | 1.23±0.43b | 1.00±0.00b | 9.76** |
叶尖 | 2.86±0.69a | 2.13±0.47b | 2.32±0.65b | 1.80±0.84b | 4.19** |
叶缘 | 1.57±0.79a | 2.11±0.61a | 1.91±0.75a | 1.60±0.55a | 1.92 |
花冠直径/cm | 4.27±0.65a | 3.39±0.40b | 3.48±0.29b | 3.91±0.35a | 11.18** |
性状 Characters | 主成份 Principal component | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | PC10 | |
树姿 | 0.128 | 0.160 | -0.212 | -0.028 | -0.229 | -0.217 | 0.030 | 0.158 | 0.734 | 0.042 |
树型 | -0.064 | -0.020 | 0.277 | -0.085 | 0.693 | -0.004 | 0.004 | -0.129 | -0.124 | -0.234 |
芽叶色泽 | 0.140 | -0.063 | 0.153 | 0.244 | -0.576 | 0.374 | 0.164 | 0.283 | 0.089 | 0.112 |
芽叶茸毛 | -0.029 | 0.113 | -0.076 | -0.197 | -0.064 | 0.033 | 0.149 | 0.770 | -0.116 | 0.041 |
百芽重 | 0.330 | 0.551 | 0.306 | 0.122 | 0.262 | -0.012 | -0.049 | -0.083 | 0.114 | 0.337 |
发芽密度 | -0.218 | -0.229 | -0.108 | -0.036 | 0.186 | 0.009 | -0.203 | 0.431 | 0.201 | -0.436 |
一芽三叶长 | 0.142 | 0.789 | 0.301 | -0.136 | -0.069 | 0.164 | -0.024 | 0.105 | 0.147 | -0.093 |
节间长 | 0.114 | 0.867 | 0.040 | 0.105 | 0.237 | -0.062 | 0.099 | 0.082 | -0.083 | 0.051 |
梗粗 | 0.303 | -0.026 | 0.077 | 0.217 | 0.819 | -0.067 | 0.063 | 0.153 | -0.006 | 0.124 |
梗粗/节间长 | 0.138 | -0.859 | 0.032 | 0.037 | 0.341 | -0.019 | -0.131 | 0.032 | 0.092 | 0.000 |
叶片着生状态 | -0.090 | -0.044 | 0.204 | 0.232 | -0.011 | 0.116 | -0.130 | -0.143 | 0.354 | 0.514 |
叶形 | -0.901 | -0.084 | 0.011 | 0.070 | 0.020 | -0.043 | -0.108 | -0.112 | -0.026 | 0.142 |
叶长 | -0.147 | 0.203 | 0.849 | -0.030 | 0.105 | -0.170 | 0.030 | -0.049 | 0.078 | 0.131 |
叶宽 | 0.571 | 0.220 | 0.695 | 0.042 | 0.077 | -0.084 | 0.130 | -0.075 | 0.137 | 0.058 |
