Chinese Journal of Tropical Crops ›› 2020, Vol. 41 ›› Issue (6): 1117-1123.DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2020.06.007
• Crop Culture and Nutrition, Genetic BreedingCrop Culture and Nutrition, Genetic Breeding • Previous Articles Next Articles
ZHONG Haifeng1,2,CHEN Jianfeng1,2,CHEN Yuhua1,2,QIU Sixin1,2,HUANG Minling1,2,*()
Received:
2019-06-19
Revised:
2019-08-20
Online:
2020-06-25
Published:
2020-07-30
Contact:
HUANG Minling
CLC Number:
ZHONG Haifeng,CHEN Jianfeng,CHEN Yuhua,QIU Sixin,HUANG Minling. Variation and Probability Grading of Main Quantitative Traits of Phalaenopsis Germplasm Resources[J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2020, 41(6): 1117-1123.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.rdzwxb.com/EN/10.3969/j.issn.1000-2561.2020.06.007
代码 Code | 性状 Characteristics | 代码 Code | 性状 Characteristics |
---|---|---|---|
C1 | 植株大小*/cm | C13 | 花瓣宽度*/cm |
C2 | 叶片长度*/cm | C14 | 唇瓣中裂片长度*/cm |
C3 | 叶片宽度*/cm | C15 | 唇瓣中裂片宽度*/cm |
C4 | 花序长度*/cm | C16 | 唇瓣肉突大小/mm |
C5 | 花序花朵数量*/个 | C17 | 叶片厚度/mm |
C6 | 花序梗长度*/cm | C18 | 合蕊柱长度/mm |
C7 | 花序梗粗度*/mm | C19 | 合蕊柱粗度/mm |
C8 | 花朵长度*/cm | C20 | 花枝长度+/cm |
C9 | 花朵宽度*/cm | C21 | 花梗长度+/cm |
C10 | 萼片长度*/cm | C22 | 花梗粗度+/mm |
C11 | 萼片宽度*/cm | C23 | 唇瓣侧裂片长度+/cm |
C12 | 花瓣长度*/cm | C24 | 唇瓣侧裂片宽度+/cm |
Tab. 1 Quantitative characteristics of Phalaenopsis for tested
代码 Code | 性状 Characteristics | 代码 Code | 性状 Characteristics |
---|---|---|---|
C1 | 植株大小*/cm | C13 | 花瓣宽度*/cm |
C2 | 叶片长度*/cm | C14 | 唇瓣中裂片长度*/cm |
C3 | 叶片宽度*/cm | C15 | 唇瓣中裂片宽度*/cm |
C4 | 花序长度*/cm | C16 | 唇瓣肉突大小/mm |
C5 | 花序花朵数量*/个 | C17 | 叶片厚度/mm |
C6 | 花序梗长度*/cm | C18 | 合蕊柱长度/mm |
C7 | 花序梗粗度*/mm | C19 | 合蕊柱粗度/mm |
C8 | 花朵长度*/cm | C20 | 花枝长度+/cm |
C9 | 花朵宽度*/cm | C21 | 花梗长度+/cm |
C10 | 萼片长度*/cm | C22 | 花梗粗度+/mm |
C11 | 萼片宽度*/cm | C23 | 唇瓣侧裂片长度+/cm |
C12 | 花瓣长度*/cm | C24 | 唇瓣侧裂片宽度+/cm |
代码 Code | 最大值 Max. | 最小值 Min. | 极差 Range | 中值 Median | 平均值 Mean | 标准差 Average SD | 品种内变异系数 Coefficient of variation within varieties/% | 品种间变异系数 Coefficient of variation among varieties/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 50.6 | 18.9 | 31.8 | 34.6 | 34.2 | 6.5 | 9.14 | 19.05 |
C2 | 26.2 | 11.3 | 14.9 | 19.1 | 19.3 | 3.9 | 7.64 | 20.35 |
C3 | 10.6 | 5.1 | 5.5 | 8.0 | 7.9 | 1.2 | 6.22 | 15.06 |
C4 | 47.5 | 10.0 | 37.6 | 23.5 | 23.7 | 7.5 | 22.50 | 31.68 |
C5 | 27.1 | 4.8 | 22.3 | 9.0 | 10.7 | 4.9 | 14.68 | 45.31 |
C6 | 56.1 | 9.8 | 46.3 | 36.0 | 34.1 | 11.5 | 12.78 | 33.57 |
C7 | 8.3 | 3.3 | 5.0 | 5.8 | 5.8 | 1.0 | 8.19 | 17.29 |
C8 | 10.2 | 3.3 | 6.9 | 7.4 | 7.3 | 1.7 | 5.79 | 23.22 |
C9 | 11.6 | 4.0 | 7.6 | 8.8 | 8.6 | 2.1 | 5.07 | 24.41 |
C10 | 5.9 | 1.9 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 1.1 | 5.55 | 25.47 |
C11 | 4.7 | 1.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 7.11 | 26.78 |
C12 | 5.5 | 1.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 1.0 | 5.61 | 25.09 |
C13 | 7.7 | 1.8 | 5.9 | 5.4 | 5.1 | 1.6 | 5.76 | 32.05 |
C14 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 5.75 | 14.52 |
C15 | 2.9 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 5.28 | 23.16 |
C16 | 7.6 | 2.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 1.4 | 5.51 | 25.86 |
C17 | 3.1 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 8.31 | 12.30 |
C18 | 11.6 | 7.3 | 4.3 | 9.7 | 9.8 | 0.8 | 7.05 | 8.22 |
C19 | 7.0 | 3.4 | 3.6 | 5.7 | 5.6 | 0.9 | 5.32 | 15.95 |
C20 | 88.5 | 22.7 | 65.8 | 58.5 | 57.9 | 16.2 | 9.66 | 27.95 |
C21 | 4.7 | 2.1 | 2.6 | 3.7 | 3.6 | 0.7 | 8.59 | 18.17 |
C22 | 5.6 | 2.1 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 0.7 | 8.11 | 19.05 |
C23 | 2.6 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 0.4 | 5.11 | 19.72 |
C24 | 2.0 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 6.98 | 31.38 |
Tab. 2 Variations of quantitative characteristics among Phalaenopsis
代码 Code | 最大值 Max. | 最小值 Min. | 极差 Range | 中值 Median | 平均值 Mean | 标准差 Average SD | 品种内变异系数 Coefficient of variation within varieties/% | 品种间变异系数 Coefficient of variation among varieties/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 50.6 | 18.9 | 31.8 | 34.6 | 34.2 | 6.5 | 9.14 | 19.05 |
C2 | 26.2 | 11.3 | 14.9 | 19.1 | 19.3 | 3.9 | 7.64 | 20.35 |
C3 | 10.6 | 5.1 | 5.5 | 8.0 | 7.9 | 1.2 | 6.22 | 15.06 |
C4 | 47.5 | 10.0 | 37.6 | 23.5 | 23.7 | 7.5 | 22.50 | 31.68 |
C5 | 27.1 | 4.8 | 22.3 | 9.0 | 10.7 | 4.9 | 14.68 | 45.31 |
C6 | 56.1 | 9.8 | 46.3 | 36.0 | 34.1 | 11.5 | 12.78 | 33.57 |
C7 | 8.3 | 3.3 | 5.0 | 5.8 | 5.8 | 1.0 | 8.19 | 17.29 |
C8 | 10.2 | 3.3 | 6.9 | 7.4 | 7.3 | 1.7 | 5.79 | 23.22 |
C9 | 11.6 | 4.0 | 7.6 | 8.8 | 8.6 | 2.1 | 5.07 | 24.41 |
C10 | 5.9 | 1.9 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 1.1 | 5.55 | 25.47 |
C11 | 4.7 | 1.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 7.11 | 26.78 |
C12 | 5.5 | 1.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 1.0 | 5.61 | 25.09 |
C13 | 7.7 | 1.8 | 5.9 | 5.4 | 5.1 | 1.6 | 5.76 | 32.05 |
C14 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 5.75 | 14.52 |
C15 | 2.9 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 5.28 | 23.16 |
C16 | 7.6 | 2.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 1.4 | 5.51 | 25.86 |
C17 | 3.1 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 8.31 | 12.30 |
C18 | 11.6 | 7.3 | 4.3 | 9.7 | 9.8 | 0.8 | 7.05 | 8.22 |
C19 | 7.0 | 3.4 | 3.6 | 5.7 | 5.6 | 0.9 | 5.32 | 15.95 |
C20 | 88.5 | 22.7 | 65.8 | 58.5 | 57.9 | 16.2 | 9.66 | 27.95 |
C21 | 4.7 | 2.1 | 2.6 | 3.7 | 3.6 | 0.7 | 8.59 | 18.17 |
C22 | 5.6 | 2.1 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 0.7 | 8.11 | 19.05 |
C23 | 2.6 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 0.4 | 5.11 | 19.72 |
C24 | 2.0 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 6.98 | 31.38 |
代码 Code | 极差绝对值 Absolute | 正极差 Positive | 负极差 Negative | K-S值 K-S value | Sig值 Sig value | c2-P值 c2-P value |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 0.072 | 0.072 | -0.072 | 0.525 | 0.946 | 1.000 |
C2 | 0.097 | 0.053 | -0.097 | 0.703 | 0.706 | 1.000 |
C3 | 0.099 | 0.091 | -0.099 | 0.720 | 0.677 | 0.949 |
C4 | 0.088 | 0.088 | -0.04 | 0.640 | 0.808 | 1.000 |
C5 | 0.234 | 0.234 | -0.149 | 1.700 | 0.006 | 1.000 |
C6 | 0.104 | 0.097 | -0.104 | 0.754 | 0.621 | 1.000 |
C7 | 0.087 | 0.081 | -0.087 | 0.637 | 0.813 | 0.522 |
C8 | 0.109 | 0.072 | -0.109 | 0.792 | 0.557 | 0.995 |
C9 | 0.132 | 0.083 | -0.132 | 0.963 | 0.312 | 0.999 |
C10 | 0.143 | 0.079 | -0.143 | 1.043 | 0.227 | 0.924 |
C11 | 0.098 | 0.079 | -0.098 | 0.711 | 0.692 | 0.980 |
C12 | 0.126 | 0.078 | -0.126 | 0.914 | 0.373 | 0.831 |
C13 | 0.149 | 0.082 | -0.149 | 1.086 | 0.189 | 0.951 |
C14 | 0.115 | 0.115 | -0.093 | 0.836 | 0.486 | 0.273 |
C15 | 0.121 | 0.107 | -0.121 | 0.882 | 0.418 | 0.501 |
C16 | 0.097 | 0.083 | -0.097 | 0.708 | 0.698 | 1.000 |
C17 | 0.114 | 0.085 | -0.114 | 0.829 | 0.497 | 0.003 |
C18 | 0.051 | 0.051 | -0.051 | 0.373 | 0.999 | 0.996 |
C19 | 0.089 | 0.063 | -0.089 | 0.646 | 0.799 | 0.999 |
C20 | 0.076 | 0.044 | -0.076 | 0.553 | 0.919 | 1.000 |
C21 | 0.107 | 0.055 | -0.107 | 0.779 | 0.579 | 0.670 |
C22 | 0.111 | 0.108 | -0.111 | 0.808 | 0.531 | 0.360 |
C23 | 0.186 | 0.103 | -0.186 | 1.356 | 0.051 | 0.008 |
C24 | 0.143 | 0.091 | -0.143 | 1.043 | 0.227 | 0.120 |
Tab. 3 K-S and c2 normal test of quantitative characteristics of Phalaenopsis
代码 Code | 极差绝对值 Absolute | 正极差 Positive | 负极差 Negative | K-S值 K-S value | Sig值 Sig value | c2-P值 c2-P value |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 0.072 | 0.072 | -0.072 | 0.525 | 0.946 | 1.000 |
C2 | 0.097 | 0.053 | -0.097 | 0.703 | 0.706 | 1.000 |
C3 | 0.099 | 0.091 | -0.099 | 0.720 | 0.677 | 0.949 |
C4 | 0.088 | 0.088 | -0.04 | 0.640 | 0.808 | 1.000 |
C5 | 0.234 | 0.234 | -0.149 | 1.700 | 0.006 | 1.000 |
C6 | 0.104 | 0.097 | -0.104 | 0.754 | 0.621 | 1.000 |
C7 | 0.087 | 0.081 | -0.087 | 0.637 | 0.813 | 0.522 |
C8 | 0.109 | 0.072 | -0.109 | 0.792 | 0.557 | 0.995 |
C9 | 0.132 | 0.083 | -0.132 | 0.963 | 0.312 | 0.999 |
C10 | 0.143 | 0.079 | -0.143 | 1.043 | 0.227 | 0.924 |
C11 | 0.098 | 0.079 | -0.098 | 0.711 | 0.692 | 0.980 |
C12 | 0.126 | 0.078 | -0.126 | 0.914 | 0.373 | 0.831 |
C13 | 0.149 | 0.082 | -0.149 | 1.086 | 0.189 | 0.951 |
C14 | 0.115 | 0.115 | -0.093 | 0.836 | 0.486 | 0.273 |
C15 | 0.121 | 0.107 | -0.121 | 0.882 | 0.418 | 0.501 |
C16 | 0.097 | 0.083 | -0.097 | 0.708 | 0.698 | 1.000 |
C17 | 0.114 | 0.085 | -0.114 | 0.829 | 0.497 | 0.003 |
C18 | 0.051 | 0.051 | -0.051 | 0.373 | 0.999 | 0.996 |
C19 | 0.089 | 0.063 | -0.089 | 0.646 | 0.799 | 0.999 |
C20 | 0.076 | 0.044 | -0.076 | 0.553 | 0.919 | 1.000 |
C21 | 0.107 | 0.055 | -0.107 | 0.779 | 0.579 | 0.670 |
C22 | 0.111 | 0.108 | -0.111 | 0.808 | 0.531 | 0.360 |
C23 | 0.186 | 0.103 | -0.186 | 1.356 | 0.051 | 0.008 |
C24 | 0.143 | 0.091 | -0.143 | 1.043 | 0.227 | 0.120 |
代码 Code | 分值点Point values | 代码 Code | 分值点Point values | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(X-1.2818S) | (X-0.5246S) | (X-0.5246S) | (X+1.2818S) | (X-1.2818S) | (X-0.5246S) | (X+0.5246S) | (X+1.2818S) | ||
C1 | 25.9 | 30.8 | 37.6 | 42.5 | C13 | 3.0 | 4.3 | 5.9 | 7.2 |
C2 | 14.3 | 17.3 | 21.3 | 24.3 | C14 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.5 |
C3 | 6.4 | 7.3 | 8.5 | 9.4 | C15 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.7 |
C4 | 14.1 | 19.8 | 27.6 | 33.3 | C16 | 3.5 | 4.6 | 6.0 | 7.1 |
C5 | 4.4 | 8.1 | 13.3 | 17.0 | C17 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 2.9 |
C6 | 19.4 | 28.1 | 40.1 | 48.8 | C18 | 8.7 | 9.4 | 10.2 | 10.8 |
C7 | 4.5 | 5.3 | 6.3 | 7.1 | C19 | 4.4 | 5.1 | 6.1 | 6.8 |
C8 | 5.1 | 6.4 | 8.2 | 9.5 | C20 | 37.1 | 49.4 | 66.4 | 78.7 |
C9 | 5.9 | 7.5 | 9.7 | 11.3 | C21 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | 4.5 |
C10 | 2.9 | 3.7 | 4.9 | 5.7 | C22 | 2.8 | 3.3 | 4.1 | 4.6 |
C11 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 4.5 | C23 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 |
C12 | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 5.4 | C24 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.9 |
Tab. 4 Grading point of quantitative characteristics of Phalaenopsis
代码 Code | 分值点Point values | 代码 Code | 分值点Point values | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(X-1.2818S) | (X-0.5246S) | (X-0.5246S) | (X+1.2818S) | (X-1.2818S) | (X-0.5246S) | (X+0.5246S) | (X+1.2818S) | ||
C1 | 25.9 | 30.8 | 37.6 | 42.5 | C13 | 3.0 | 4.3 | 5.9 | 7.2 |
C2 | 14.3 | 17.3 | 21.3 | 24.3 | C14 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.5 |
C3 | 6.4 | 7.3 | 8.5 | 9.4 | C15 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.7 |
C4 | 14.1 | 19.8 | 27.6 | 33.3 | C16 | 3.5 | 4.6 | 6.0 | 7.1 |
C5 | 4.4 | 8.1 | 13.3 | 17.0 | C17 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 2.9 |
C6 | 19.4 | 28.1 | 40.1 | 48.8 | C18 | 8.7 | 9.4 | 10.2 | 10.8 |
C7 | 4.5 | 5.3 | 6.3 | 7.1 | C19 | 4.4 | 5.1 | 6.1 | 6.8 |
C8 | 5.1 | 6.4 | 8.2 | 9.5 | C20 | 37.1 | 49.4 | 66.4 | 78.7 |
C9 | 5.9 | 7.5 | 9.7 | 11.3 | C21 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | 4.5 |
C10 | 2.9 | 3.7 | 4.9 | 5.7 | C22 | 2.8 | 3.3 | 4.1 | 4.6 |
C11 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 4.5 | C23 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 |
C12 | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 5.4 | C24 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.9 |
代码 Code | 分级范围Grading range | 等级Grade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||
C1 | 标准 分布频率/% | <25.9 11.3 | 25.9~30.8 17.0 | 30.8~37.6 37.7 | 37.6~42.5 30.2 | >42.5 2.8 |
C2 | 标准 分布频率/% | <14.3 11.3 | 14.3~17.3 17.0 | 17.3~21.3 35.8 | 21.3~24.3 28.3 | >24.3 7.5 |
C3 | 标准 分布频率/% | <6.4 11.3 | 6.4~7.3 20.8 | 7.3~8.5 37.7 | 8.5~9.4 20.8 | >9.4 9.4 |
C4 | 标准 分布频率/% | <14.1 7.5 | 14.1~19.8 22.6 | 19.8~27.6 43.4 | 27.6~33.3 13.2 | >33.3 13.2 |
C5 | 标准 分布频率/% | <4.4 0 | 4.4~8.1 34.0 | 8.1~13.3 47.2 | 13.3~17.0 5.7 | >17.0 13.2 |
C6 | 标准分布频率/% | <19.4 18.9 | 19.4~28.1 7.5 | 28.1~40.1 39.6 | 40.1~48.8 24.5 | >48.8 9.4 |
C7 | 标准 分布频率/% | <4.5 9.4 | 4.5~5.3 15.1 | 5.3~6.3 41.5 | 6.3~7.1 24.5 | >7.1 9.4 |
C8 | 标准 分布频率/% | <5.1 11.3 | 5.1~6.4 11.3 | 6.4~8.2 37.7 | 8.2~9.5 32.1 | >9.5 7.5 |
C9 | 标准 分布频率/% | <5.9 17.0 | 5.9~7.5 7.5 | 7.5~9.7 35.8 | 9.7~11.3 32.1 | >11.3 7.5 |
C10 | 标准 分布频率/% | <2.9 15.1 | 2.9~3.7 7.5 | 3.7~4.9 37.7 | 4.9~5.7 34.0 | >5.7 5.7 |
C11 | 标准 分布频率/% | <2.1 11.3 | 2.1~2.8 18.9 | 2.8~3.8 35.8 | 3.8~4.5 28.3 | >4.5 5.7 |
C12 | 标准 分布频率/% | <2.8 15.1 | 2.8~3.6 15.1 | 3.6~4.6 30.2 | 4.6~5.4 37.7 | >5.4 1.9 |
C13 | 标准 分布频率/% | <3.0 13.2 | 3.0~4.3 20.8 | 4.3~5.9 24.5 | 5.9~7.2 39.6 | >7.2 1.9 |
C14 | 标准 分布频率/% | <1.7 9.4 | 1.7~1.9 22.6 | 1.9~2.3 47.2 | 2.3~2.5 13.2 | >2.5 7.5 |
C15 | 标准 分布频率/% | <1.5 17.0 | 1.5~1.8 11.3 | 1.8~2.4 39.6 | 2.4~2.7 24.5 | >2.7 7.5 |
C16 | 标准 分布频率/% | <3.5 7.5 | 3.5~4.6 24.5 | 4.6~6.0 37.7 | 6.0~7.1 17.0 | >7.1 13.2 |
C17 | 标准 分布频率/% | <2.1 11.3 | 2.1~2.3 18.9 | 2.3~2.7 49.1 | 2.7~2.9 15.1 | >2.9 5.7 |
代码 Code | 分级范围Grading range | 等级Grade | ||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||
C18 | 标准 分布频率/% | <8.7 11.3 | 8.7~9.4 24.5 | 9.4~10.2 35.8 | 10.2~10.8 18.9 | >10.8 9.4 |
C19 | 标准 分布频率/% | <4.4 13.2 | 4.4~5.1 9.4 | 5.1~6.1 43.4 | 6.1~6.8 28.3 | >6.8 5.7 |
C20 | 标准 分布频率/% | <37.1 13.2 | 37.1~49.4 18.9 | 49.4~66.4 32.1 | 66.4~78.7 28.3 | >78.7 7.5 |
C21 | 标准 分布频率/% | <2.7 11.3 | 2.7~3.2 11.3 | 3.2~4.0 47.2 | 4.0~4.5 22.6 | >4.5 7.5 |
C22 | 标准 分布频率/% | <2.8 13.2 | 2.8~3.3 9.4 | 3.3~4.1 50.9 | 4.1~4.6 20.8 | >4.6 5.7 |
C23 | 标准 分布频率/% | <1.4 15.1 | 1.4~1.7 11.3 | 1.7~2.1 39.6 | 2.1~2.4 28.3 | >2.4 5.7 |
C24 | 标准 分布频率/% | <0.9 18.9 | 0.9~1.2 11.3 | 1.2~1.6 32.1 | 1.6~1.9 30.2 | >1.9 7.5 |
Tab. 5 Grading range of quantitative characteristics of Phalaenopsis
代码 Code | 分级范围Grading range | 等级Grade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||
C1 | 标准 分布频率/% | <25.9 11.3 | 25.9~30.8 17.0 | 30.8~37.6 37.7 | 37.6~42.5 30.2 | >42.5 2.8 |
C2 | 标准 分布频率/% | <14.3 11.3 | 14.3~17.3 17.0 | 17.3~21.3 35.8 | 21.3~24.3 28.3 | >24.3 7.5 |
C3 | 标准 分布频率/% | <6.4 11.3 | 6.4~7.3 20.8 | 7.3~8.5 37.7 | 8.5~9.4 20.8 | >9.4 9.4 |
C4 | 标准 分布频率/% | <14.1 7.5 | 14.1~19.8 22.6 | 19.8~27.6 43.4 | 27.6~33.3 13.2 | >33.3 13.2 |
C5 | 标准 分布频率/% | <4.4 0 | 4.4~8.1 34.0 | 8.1~13.3 47.2 | 13.3~17.0 5.7 | >17.0 13.2 |
C6 | 标准分布频率/% | <19.4 18.9 | 19.4~28.1 7.5 | 28.1~40.1 39.6 | 40.1~48.8 24.5 | >48.8 9.4 |
C7 | 标准 分布频率/% | <4.5 9.4 | 4.5~5.3 15.1 | 5.3~6.3 41.5 | 6.3~7.1 24.5 | >7.1 9.4 |
C8 | 标准 分布频率/% | <5.1 11.3 | 5.1~6.4 11.3 | 6.4~8.2 37.7 | 8.2~9.5 32.1 | >9.5 7.5 |
C9 | 标准 分布频率/% | <5.9 17.0 | 5.9~7.5 7.5 | 7.5~9.7 35.8 | 9.7~11.3 32.1 | >11.3 7.5 |
C10 | 标准 分布频率/% | <2.9 15.1 | 2.9~3.7 7.5 | 3.7~4.9 37.7 | 4.9~5.7 34.0 | >5.7 5.7 |
C11 | 标准 分布频率/% | <2.1 11.3 | 2.1~2.8 18.9 | 2.8~3.8 35.8 | 3.8~4.5 28.3 | >4.5 5.7 |
C12 | 标准 分布频率/% | <2.8 15.1 | 2.8~3.6 15.1 | 3.6~4.6 30.2 | 4.6~5.4 37.7 | >5.4 1.9 |
C13 | 标准 分布频率/% | <3.0 13.2 | 3.0~4.3 20.8 | 4.3~5.9 24.5 | 5.9~7.2 39.6 | >7.2 1.9 |
C14 | 标准 分布频率/% | <1.7 9.4 | 1.7~1.9 22.6 | 1.9~2.3 47.2 | 2.3~2.5 13.2 | >2.5 7.5 |
C15 | 标准 分布频率/% | <1.5 17.0 | 1.5~1.8 11.3 | 1.8~2.4 39.6 | 2.4~2.7 24.5 | >2.7 7.5 |
C16 | 标准 分布频率/% | <3.5 7.5 | 3.5~4.6 24.5 | 4.6~6.0 37.7 | 6.0~7.1 17.0 | >7.1 13.2 |
C17 | 标准 分布频率/% | <2.1 11.3 | 2.1~2.3 18.9 | 2.3~2.7 49.1 | 2.7~2.9 15.1 | >2.9 5.7 |
代码 Code | 分级范围Grading range | 等级Grade | ||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||
C18 | 标准 分布频率/% | <8.7 11.3 | 8.7~9.4 24.5 | 9.4~10.2 35.8 | 10.2~10.8 18.9 | >10.8 9.4 |
C19 | 标准 分布频率/% | <4.4 13.2 | 4.4~5.1 9.4 | 5.1~6.1 43.4 | 6.1~6.8 28.3 | >6.8 5.7 |
C20 | 标准 分布频率/% | <37.1 13.2 | 37.1~49.4 18.9 | 49.4~66.4 32.1 | 66.4~78.7 28.3 | >78.7 7.5 |
C21 | 标准 分布频率/% | <2.7 11.3 | 2.7~3.2 11.3 | 3.2~4.0 47.2 | 4.0~4.5 22.6 | >4.5 7.5 |
C22 | 标准 分布频率/% | <2.8 13.2 | 2.8~3.3 9.4 | 3.3~4.1 50.9 | 4.1~4.6 20.8 | >4.6 5.7 |
C23 | 标准 分布频率/% | <1.4 15.1 | 1.4~1.7 11.3 | 1.7~2.1 39.6 | 2.1~2.4 28.3 | >2.4 5.7 |
C24 | 标准 分布频率/% | <0.9 18.9 | 0.9~1.2 11.3 | 1.2~1.6 32.1 | 1.6~1.9 30.2 | >1.9 7.5 |
[1] | Zhuang X Y, Qin L, Leng P S, et al. Comparison and analysis on DUS screening traits of two laveder species[J]. Agricultural Science and Technology, 2015,16(5):912-917, 925. |
[2] | 王永行, 白立华, 单飞彪, 等. 基于DUS测试性状的普通小麦测试品种的遗传多样性分析[J]. 黑龙江农业科学, 2017(1):4-8. |
[3] | 钟海丰, 黄敏玲, 钟淮钦, 等. 中国农业植物新品种保护与DUS测试技术发展现状[J]. 热带作物学报, 2017,38(6):1155-1162. |
[4] | 刘欢, 马啸, 张新全, 等. 多花黑麦草品种DUS测试数量性状分级分析[J]. 植物遗传资源学报, 2016,17(5):846-853, 860. |
[5] | 褚云霞, 邓姗, 黄志城, 等. 非洲菊新品种DUS测试数量性状分级及形态性状多样性研究[J]. 植物遗传资源学报, 2015,16(4):920-926. |
[6] | 陈海荣, 杨华, 王加红, 等. 基于DUS测试性状的玉米标准品种形态多样性分析[J]. 玉米科学, 2015,23(2):46-51. |
[7] | 陈和明, 朱根发, 吕复兵, 等. 蝴蝶兰新品种DUS测试指南的研制[J]. 中国农学通报, 2014,30(10):182-185. |
[8] | 中华人民共和国农业部. 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 蝴蝶兰: NY/T 2230—2012[S]. 北京: 中国农业出版社, 2013. |
[9] | 王凤华, 郝彩环, 周海涛, 等. 玉米DUS测试主要数量性状分级方法的研究[J]. 玉米科学, 2011,19(2):144-147. |
[10] | 陈和明, 吕复兵, 李佐, 等. 蝴蝶兰品质性状综合评价体系的构建[J]. 中国农业大学学报, 2017,22(8):83-94. |
[11] | 张鹏, 王江民, 管俊娇, 等. 蝴蝶兰品种数量性状与分组性状的DUS判定[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 2018,46(11):81-88. |
[12] | 刘孟军. 桃树部分经济性状的种内变异及其分级标准研究[J]. 北京农学院学报, 1992(2):98-104. |
[13] | 张韶伊, 宁惠娟, 范义荣. 大花蕙兰主要数量性状的变异及概率分级[J]. 浙江农业科学, 2013(9):1118-1121. |
[14] | 杨雷, 杨莉, 李莉, 等. 草莓种质资源果实主要数量性状变异及概率分级[J]. 西南农业学报, 2007(5):1067-1069. |
[15] | 陈影, 唐杰, 彭卫红, 等. 梯棱羊肚菌种质资源数量性状变异及概率分级[J]. 食用菌学报, 2017,24(1):27-32. |
[16] | 杨雷, 周俊义, 刘平, 等. 酸枣种质资源果实主要数量性状变异及概率分级[J]. 河北农业大学学报, 2006(1):34-37. |
[17] | 杨俊霞, 郭宝林. 桑树数量性状的概率分级研究[J]. 蚕业科学, 1998(2):122-124, 130. |
[18] | 刘孟军. 枣树数量性状的概率分级研究[J]. 园艺学报, 1996(2):105-109. |
[19] | 马小河, 赵旗峰, 董志刚, 等. 鲜食葡萄品种资源果实数量性状变异及概率分级[J]. 植物遗传资源学报, 2013,14(6):1185-1189. |
[20] | 张新跃, 李元华, 苟文龙, 等. 多花黑麦草研究进展[J]. 草业科学, 2009,26(1):55-60. |
[21] |
刘平, 刘孟军, 周俊义, 等. 枣树数量性状的分布类型及其概率分级指标体系[J]. 林业科学, 2003(6):77-82.
DOI URL |
[22] | 王力荣. 我国果树种质资源科技基础性工作30年回顾与发展建议[J]. 植物遗传资源学报, 2012,13(3):343-349. |
[23] | 王述民, 李立会, 黎裕, 等. 中国粮食和农业植物遗传资源状况报告(II)[J]. 植物遗传资源学报, 2011,12(2):167-177. |
