Chinese Journal of Tropical Crops ›› 2019, Vol. 40 ›› Issue (12): 2375-2389.DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2019.12.010
• Phytophysiology and Biochemistry • Previous Articles Next Articles
WANG Feiquan1,LI Jiyan2,FENG Hua1,LUO Shengcai3,LIN Meijing1,LI Shaohua1,ZHNAG Jianming4,ZHANG Bo1,CHEN Rongbing1,*()
Received:
2019-02-12
Revised:
2019-05-28
Online:
2019-12-25
Published:
2019-12-20
Contact:
CHEN Rongbing
CLC Number:
WANG Feiquan,LI Jiyan,FENG Hua,LUO Shengcai,LIN Meijing,LI Shaohua,ZHNAG Jianming,ZHANG Bo,CHEN Rongbing. Analysis of Leaf Anatomical Structure of Wuyi Mingcong Tea Germplasm Resources[J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2019, 40(12): 2375-2389.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.rdzwxb.com/EN/10.3969/j.issn.1000-2561.2019.12.010
序号 No. | 编号 Code | 名称 Name | 来源地 Origin | 序号 No. | 编号 Code | 名称 Name | 来源地 Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JM001 | 不见天Bujiantian | 九龙窠Jiulongke | 36 | JM046 | 红海棠 Honghaitang | 内鬼洞Neiguidong |
2 | JM002 | 白鸡冠Baijiguan | 外鬼洞Waiguidong | 37 | JM047 | 红杜鹃 Hongdujuan | 内鬼洞Neiguidong |
3 | JM003 | 白牡丹Baimudan | 马头岩水洞口 Matouyanshuidongkou | 38 | JM048 | 红孩儿 Honghaier | 内鬼洞Neiguidong |
4 | JM005 | 雀舌Queshe | 九龙窠Jiulongke | 39 | JM049 | 不知春 Buzhichun | 流香涧 Liuxiangjian |
5 | JM006 | 瓜子金Guazijin | 北斗峰Beidoufeng | 40 | JM050 | 山栀子 Shanzhizi | 外鬼洞Waiguidong |
6 | JM007 | 半天妖Bantianyao | 三花峰Sanhuafeng | 41 | JM051 | 肉桂 Rougui | 马枕峰、慧苑等 Mazhenfeng、Huiyuan et al. |
7 | JM008 | 玉笪Yuda | 北斗峰Beidoufeng | 42 | JM053 | 铁罗汉 Tieluohan | 内鬼洞Neiguidong |
8 | JM011 | 石中玉Shizhongyu | 刘官寨Liuguanzhai | 43 | JM055 | 小红梅 Xiaohongmei | 九龙窠Jiulongke |
9 | JM012 | 岭上梅Lingshangmei | 状元岭Zhuangyuanling | 44 | JM056 | 老君眉 Guangongmei | 九龙窠 Jiulongke |
10 | JM015 | 老来红Laolaihong | 外九龙寨 Waijiulongzhai | 45 | JM061 | 正太阴 Zhengtaiyin | 外鬼洞 Waiguidong |
11 | JM017 | 醉水仙Zuishuixian | 刘官寨 Liuguanzhai | 46 | JM062 | 大红袍 Dahongpao | 九龙窠 Jiulongke |
12 | JM018 | 灵芽Lingya | 刘官寨 Liuguanzhai | 47 | JM063 | 玉井流香 Yujingliuxiang | 内鬼洞 Neiguidong |
13 | JM019 | 玉蟾Yuchan | 刘官寨 Liuguanzhai | 48 | JM064 | 水金龟 Shuijingui | 牛栏坑杜葛寨Niulankengdugezhai |
14 | JM020 | 状元红 Zhuangyuanhong | 状元岭 Zhuangyuanling | 49 | JM065 | 留兰香 Liulanxiang | 九龙窠 Jiulongke |
15 | JM021 | 正玉兰Zhengyulan | 状元岭 Zhuangyuanling | 50 | JM066 | 小玉桂 Xiaoyugui | 九龙窠 Jiulongke |
16 | JM022 | 九龙兰 Jiulonglan | 外九龙窠 Waijiulongke | 51 | JM067 | 九龙奇 Jiulongqi | 十八寨 Shibazhai |
17 | JM023 | 小叶柳 Xiaoyeliu | 九龙窠 Jiulongke | 52 | JM068 | 岭下兰 Lingxialan | 慧苑狗洞 Huiyuangoudong |
18 | JM024 | 玉麒麟Yuqilin | 外九龙窠 Waijiulongke | 53 | JM073 | 正柳条 Zhengliutiao | 九龙窠 Jiulongke |
19 | JM026 | 月桂 Yuegui | 霞宾岩 Xiabinyan | 54 | JM076 | 鹰桃 Yingtao | 九龙窠 Jiulongke |
20 | JM027 | 广奇 Guangqi | 广灵岩 Guanglingyan | 55 | JM077 | 大红梅 Dahongmei | 十八寨 Shibazhai |
21 | JM028 | 玉观音 Yuguanyin | 钟鼓岩 Zhongguyan | 56 | JM078 | 九龙珠 Jiulongzhu | 九龙窠Jiulongke |
22 | JM029 | 向天梅 Xiangtianmei | 北斗峰 Beidoufeng | 57 | JM079 | 正太阳 Zhengtaiyin | 外鬼洞Waiguidong |
23 | JM030 | 醉贵妃 Zuiguifei | 内鬼洞 Neiguidong | 58 | JM080 | 素心兰 Suxinlan | 天游岩 Tianyouyan |
24 | JM031 | 金丁香 Jindingxiang | 野猪槽 Yezhucao | 59 | JM081 | 醉墨 Zuimo | 九龙窠Jiulongke |
25 | JM033 | 紫罗兰 Ziluolan | 九龙窠 Jiulongke | 60 | JM082 | 过山龙 Guoshanlong | 宝国岩 Baoguoyan |
26 | JM034 | 醉贵姬 Zuiguiji | 内鬼洞 Neiguidong | 61 | JM090 | 绿绣球 Lvxiuqiu | 弥陀岩 Mituoyan |
27 | JM035 | 金鸡母 Jinjimu | 九龙窠 Jiulongke | 62 | MM001 | 金锁匙 Jinsuoshi | 弥陀岩 Mituoyan |
28 | JM036 | 紫竹桃 Zizhutao | 牛栏坑 Niulankeng | 63 | MM002 | 北斗 Beidou | 北斗峰Beidoufeng |
29 | JM037 | 王母桃 Wangmutao | 青狮岗 Qingshigang | 64 | MM003 | 竹叶青 Zhuyeqing | 马头岩 Matouyan |
30 | JM039 | 香石角 Xiangshijiao | 水濂洞 Shuiliandong | 65 | WM118 | 白瑞香 Bairuixiang | 慧苑岩 Huiyuankeng |
31 | JM041 | 关公眉 Guangongmei | 内鬼洞Neiguidong | 66 | WM121 | 金桂 Jingui | 白岩莲花峰 Baiyanlianhuafeng |
32 | JM042 | 胭脂柳 Yanzhiliu | 北斗峰Beidoufeng | 67 | HM001 | 百岁香 Baisuixiang | 慧苑岩 Huiyuanyan |
33 | JM043 | 醉八仙 Zuibaxian | 北斗峰Beidoufeng | 68 | LM001 | 正白毫 Zhengbaihao | 岚谷乡岭阳村Languxianglingyangcun |
34 | JM044 | 红鸡冠 Hongjiguan | 内鬼洞Neiguidong | 69 | TM001 | 仙女散花 Xiannvsanhua | 天游峰麻石坑 Tianyoufengmashikeng |
35 | JM045 | 金罗汉 Jinluohan | 内鬼洞Neiguidong | 70 | GR | 龟岩石乳 Guiyanshiru | 龟岩种质资源圃 Guiyan germplasm resources nursery |
Tab. 1 Information of test materials
序号 No. | 编号 Code | 名称 Name | 来源地 Origin | 序号 No. | 编号 Code | 名称 Name | 来源地 Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JM001 | 不见天Bujiantian | 九龙窠Jiulongke | 36 | JM046 | 红海棠 Honghaitang | 内鬼洞Neiguidong |
2 | JM002 | 白鸡冠Baijiguan | 外鬼洞Waiguidong | 37 | JM047 | 红杜鹃 Hongdujuan | 内鬼洞Neiguidong |
3 | JM003 | 白牡丹Baimudan | 马头岩水洞口 Matouyanshuidongkou | 38 | JM048 | 红孩儿 Honghaier | 内鬼洞Neiguidong |
4 | JM005 | 雀舌Queshe | 九龙窠Jiulongke | 39 | JM049 | 不知春 Buzhichun | 流香涧 Liuxiangjian |
5 | JM006 | 瓜子金Guazijin | 北斗峰Beidoufeng | 40 | JM050 | 山栀子 Shanzhizi | 外鬼洞Waiguidong |
6 | JM007 | 半天妖Bantianyao | 三花峰Sanhuafeng | 41 | JM051 | 肉桂 Rougui | 马枕峰、慧苑等 Mazhenfeng、Huiyuan et al. |
7 | JM008 | 玉笪Yuda | 北斗峰Beidoufeng | 42 | JM053 | 铁罗汉 Tieluohan | 内鬼洞Neiguidong |
8 | JM011 | 石中玉Shizhongyu | 刘官寨Liuguanzhai | 43 | JM055 | 小红梅 Xiaohongmei | 九龙窠Jiulongke |
9 | JM012 | 岭上梅Lingshangmei | 状元岭Zhuangyuanling | 44 | JM056 | 老君眉 Guangongmei | 九龙窠 Jiulongke |
10 | JM015 | 老来红Laolaihong | 外九龙寨 Waijiulongzhai | 45 | JM061 | 正太阴 Zhengtaiyin | 外鬼洞 Waiguidong |
11 | JM017 | 醉水仙Zuishuixian | 刘官寨 Liuguanzhai | 46 | JM062 | 大红袍 Dahongpao | 九龙窠 Jiulongke |
12 | JM018 | 灵芽Lingya | 刘官寨 Liuguanzhai | 47 | JM063 | 玉井流香 Yujingliuxiang | 内鬼洞 Neiguidong |
13 | JM019 | 玉蟾Yuchan | 刘官寨 Liuguanzhai | 48 | JM064 | 水金龟 Shuijingui | 牛栏坑杜葛寨Niulankengdugezhai |
14 | JM020 | 状元红 Zhuangyuanhong | 状元岭 Zhuangyuanling | 49 | JM065 | 留兰香 Liulanxiang | 九龙窠 Jiulongke |
15 | JM021 | 正玉兰Zhengyulan | 状元岭 Zhuangyuanling | 50 | JM066 | 小玉桂 Xiaoyugui | 九龙窠 Jiulongke |
16 | JM022 | 九龙兰 Jiulonglan | 外九龙窠 Waijiulongke | 51 | JM067 | 九龙奇 Jiulongqi | 十八寨 Shibazhai |
17 | JM023 | 小叶柳 Xiaoyeliu | 九龙窠 Jiulongke | 52 | JM068 | 岭下兰 Lingxialan | 慧苑狗洞 Huiyuangoudong |
18 | JM024 | 玉麒麟Yuqilin | 外九龙窠 Waijiulongke | 53 | JM073 | 正柳条 Zhengliutiao | 九龙窠 Jiulongke |
19 | JM026 | 月桂 Yuegui | 霞宾岩 Xiabinyan | 54 | JM076 | 鹰桃 Yingtao | 九龙窠 Jiulongke |
20 | JM027 | 广奇 Guangqi | 广灵岩 Guanglingyan | 55 | JM077 | 大红梅 Dahongmei | 十八寨 Shibazhai |
21 | JM028 | 玉观音 Yuguanyin | 钟鼓岩 Zhongguyan | 56 | JM078 | 九龙珠 Jiulongzhu | 九龙窠Jiulongke |
22 | JM029 | 向天梅 Xiangtianmei | 北斗峰 Beidoufeng | 57 | JM079 | 正太阳 Zhengtaiyin | 外鬼洞Waiguidong |
23 | JM030 | 醉贵妃 Zuiguifei | 内鬼洞 Neiguidong | 58 | JM080 | 素心兰 Suxinlan | 天游岩 Tianyouyan |
24 | JM031 | 金丁香 Jindingxiang | 野猪槽 Yezhucao | 59 | JM081 | 醉墨 Zuimo | 九龙窠Jiulongke |
25 | JM033 | 紫罗兰 Ziluolan | 九龙窠 Jiulongke | 60 | JM082 | 过山龙 Guoshanlong | 宝国岩 Baoguoyan |
26 | JM034 | 醉贵姬 Zuiguiji | 内鬼洞 Neiguidong | 61 | JM090 | 绿绣球 Lvxiuqiu | 弥陀岩 Mituoyan |
27 | JM035 | 金鸡母 Jinjimu | 九龙窠 Jiulongke | 62 | MM001 | 金锁匙 Jinsuoshi | 弥陀岩 Mituoyan |
28 | JM036 | 紫竹桃 Zizhutao | 牛栏坑 Niulankeng | 63 | MM002 | 北斗 Beidou | 北斗峰Beidoufeng |
29 | JM037 | 王母桃 Wangmutao | 青狮岗 Qingshigang | 64 | MM003 | 竹叶青 Zhuyeqing | 马头岩 Matouyan |
30 | JM039 | 香石角 Xiangshijiao | 水濂洞 Shuiliandong | 65 | WM118 | 白瑞香 Bairuixiang | 慧苑岩 Huiyuankeng |
31 | JM041 | 关公眉 Guangongmei | 内鬼洞Neiguidong | 66 | WM121 | 金桂 Jingui | 白岩莲花峰 Baiyanlianhuafeng |
32 | JM042 | 胭脂柳 Yanzhiliu | 北斗峰Beidoufeng | 67 | HM001 | 百岁香 Baisuixiang | 慧苑岩 Huiyuanyan |
33 | JM043 | 醉八仙 Zuibaxian | 北斗峰Beidoufeng | 68 | LM001 | 正白毫 Zhengbaihao | 岚谷乡岭阳村Languxianglingyangcun |
34 | JM044 | 红鸡冠 Hongjiguan | 内鬼洞Neiguidong | 69 | TM001 | 仙女散花 Xiannvsanhua | 天游峰麻石坑 Tianyoufengmashikeng |
35 | JM045 | 金罗汉 Jinluohan | 内鬼洞Neiguidong | 70 | GR | 龟岩石乳 Guiyanshiru | 龟岩种质资源圃 Guiyan germplasm resources nursery |
编号 Code | 上表皮角质层厚度TUC/μm | 上表皮厚度TU/μm | 栅栏组织厚度TP/μm | 海绵组织厚度TS/μm | 下表皮厚度TL/μm | 下表皮角质层厚度TLC/μm | 叶片厚度LT/μm | 细胞 个数CA | 栅栏组织层数LP | 栅/海P/S | 栅/叶P/L | 上/海U/S | 海/栅S/P | 海/叶S/L | 生产力指数N | 抗寒性得分Y | 草酸钙结晶数CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM001 | 4.01 | 28.53 | 114.23 | 197.64 | 27.76 | 2.54 | 374.72 | 29.67 | 2.6 | 0.58 | 0.30 | 0.14 | 1.73 | 0.53 | 3388.92 | 1.38 | 1.4 |
JM002 | 2.37 | 17.29 | 59.94 | 112.14 | 13.48 | 1.63 | 206.85 | 37.67 | 2.0 | 0.53 | 0.29 | 0.15 | 1.87 | 0.54 | 2257.74 | 1.14 | 0.9 |
JM003 | 2.89 | 19.66 | 74.28 | 117.11 | 20.58 | 1.96 | 236.49 | 34.33 | 1.9 | 0.63 | 0.31 | 0.17 | 1.58 | 0.50 | 2550.39 | 1.69 | 1.5 |
JM005 | 2.01 | 19.23 | 74.29 | 136.57 | 17.26 | 1.76 | 251.11 | 35.33 | 1.5 | 0.54 | 0.30 | 0.14 | 1.84 | 0.54 | 2624.80 | 1.20 | 0.4 |
JM006 | 2.24 | 19.92 | 76.41 | 131.45 | 16.70 | 1.20 | 247.93 | 35.00 | 2.0 | 0.58 | 0.31 | 0.15 | 1.72 | 0.53 | 2674.47 | 1.40 | 0.5 |
JM007 | 1.69 | 16.18 | 68.53 | 142.57 | 13.97 | 1.14 | 244.07 | 35.33 | 2.0 | 0.48 | 0.28 | 0.11 | 2.08 | 0.58 | 2421.28 | 0.85 | 1.4 |
JM008 | 2.64 | 19.21 | 83.79 | 112.79 | 19.37 | 1.61 | 239.41 | 31.00 | 2.0 | 0.74 | 0.35 | 0.17 | 1.35 | 0.47 | 2597.49 | 2.28 | 0.7 |
JM011 | 2.85 | 21.53 | 74.57 | 140.35 | 14.93 | 2.26 | 256.48 | 38.67 | 2.0 | 0.53 | 0.29 | 0.15 | 1.88 | 0.55 | 2883.24 | 1.13 | 0.5 |
JM012 | 2.51 | 19.10 | 60.24 | 125.95 | 15.07 | 2.26 | 225.13 | 34.00 | 2.0 | 0.48 | 0.27 | 0.15 | 2.09 | 0.56 | 2048.16 | 0.84 | 0.7 |
JM015 | 2.75 | 22.94 | 65.42 | 185.22 | 18.22 | 2.16 | 296.70 | 30.00 | 1.5 | 0.35 | 0.22 | 0.12 | 2.83 | 0.62 | 1962.60 | 0.15 | 1.5 |
JM017 | 2.36 | 21.90 | 75.87 | 164.45 | 16.80 | 1.88 | 283.27 | 31.00 | 2.0 | 0.46 | 0.27 | 0.13 | 2.17 | 0.58 | 2351.97 | 0.74 | 1.0 |
JM018 | 2.32 | 21.81 | 95.56 | 143.55 | 17.26 | 1.61 | 282.10 | 43.00 | 2.7 | 0.67 | 0.34 | 0.15 | 1.50 | 0.51 | 4108.94 | 1.86 | 2.6 |
JM019 | 2.25 | 20.68 | 60.76 | 113.81 | 16.09 | 1.32 | 214.91 | 44.33 | 2.1 | 0.53 | 0.28 | 0.18 | 1.87 | 0.53 | 2693.84 | 1.14 | 3.0 |
JM020 | 2.52 | 19.99 | 51.16 | 128.53 | 17.57 | 1.93 | 221.70 | 28.67 | 1.0 | 0.40 | 0.23 | 0.16 | 2.51 | 0.58 | 1466.49 | 0.40 | 0.6 |
JM021 | 2.59 | 18.74 | 103.11 | 129.55 | 17.21 | 1.78 | 272.97 | 30.00 | 2.0 | 0.80 | 0.38 | 0.14 | 1.26 | 0.47 | 3093.40 | 2.57 | 0.8 |
JM022 | 2.42 | 18.12 | 73.99 | 125.27 | 19.29 | 1.56 | 240.65 | 35.33 | 2.0 | 0.59 | 0.31 | 0.14 | 1.69 | 0.52 | 2614.31 | 1.45 | 0.8 |
JM023 | 2.84 | 21.36 | 78.70 | 125.81 | 17.19 | 1.77 | 247.67 | 35.33 | 1.8 | 0.63 | 0.32 | 0.17 | 1.60 | 0.51 | 2780.85 | 1.64 | 2.2 |
JM024 | 2.20 | 17.07 | 78.94 | 137.04 | 17.47 | 1.45 | 254.17 | 36.67 | 2.0 | 0.58 | 0.31 | 0.12 | 1.74 | 0.54 | 2894.34 | 1.37 | 0.9 |
JM026 | 2.71 | 16.28 | 81.83 | 119.22 | 15.99 | 1.79 | 237.81 | 35.00 | 2.0 | 0.69 | 0.34 | 0.14 | 1.46 | 0.50 | 2864.05 | 1.97 | 1.7 |
JM027 | 2.19 | 16.86 | 64.03 | 113.74 | 16.84 | 1.25 | 214.91 | 36.67 | 1.9 | 0.56 | 0.30 | 0.15 | 1.78 | 0.53 | 2347.89 | 1.30 | 1.5 |
JM028 | 2.69 | 17.72 | 87.49 | 122.56 | 16.96 | 1.66 | 249.08 | 31.33 | 1.8 | 0.71 | 0.35 | 0.14 | 1.40 | 0.49 | 2741.35 | 2.12 | 1.3 |
JM029 | 2.16 | 19.71 | 77.16 | 120.82 | 20.06 | 1.41 | 241.32 | 30.00 | 1.6 | 0.64 | 0.32 | 0.16 | 1.57 | 0.50 | 2314.70 | 1.71 | 1.0 |
JM030 | 2.51 | 16.33 | 64.67 | 153.13 | 15.78 | 1.75 | 254.17 | 39.67 | 2.1 | 0.42 | 0.25 | 0.11 | 2.37 | 0.60 | 2565.24 | 0.53 | 0.9 |
JM031 | 2.31 | 17.09 | 97.85 | 172.13 | 15.13 | 1.74 | 306.26 | 34.00 | 2.0 | 0.57 | 0.32 | 0.10 | 1.76 | 0.56 | 3326.90 | 1.33 | 1.7 |
JM033 | 2.41 | 20.60 | 76.91 | 138.11 | 21.16 | 1.60 | 260.79 | 33.67 | 1.9 | 0.56 | 0.29 | 0.15 | 1.80 | 0.53 | 2589.42 | 1.27 | 0.5 |
JM034 | 2.17 | 20.58 | 74.31 | 140.53 | 17.50 | 1.27 | 256.36 | 40.00 | 2.0 | 0.53 | 0.29 | 0.15 | 1.89 | 0.55 | 2972.27 | 1.11 | 2.1 |
JM035 | 2.21 | 17.59 | 64.54 | 127.49 | 15.77 | 1.51 | 229.11 | 35.33 | 1.6 | 0.51 | 0.28 | 0.14 | 1.98 | 0.56 | 2280.53 | 0.99 | 1.3 |
JM036 | 2.80 | 22.39 | 83.54 | 128.84 | 23.00 | 1.94 | 262.51 | 28.67 | 1.5 | 0.65 | 0.32 | 0.17 | 1.54 | 0.49 | 2394.81 | 1.77 | 1.7 |
JM037 | 2.30 | 19.25 | 76.94 | 127.95 | 17.91 | 1.69 | 246.04 | 33.67 | 2.0 | 0.60 | 0.31 | 0.15 | 1.66 | 0.52 | 2590.31 | 1.51 | 1.9 |
JM039 | 2.08 | 16.86 | 61.28 | 125.15 | 16.50 | 1.63 | 223.51 | 36.67 | 2.0 | 0.49 | 0.27 | 0.13 | 2.04 | 0.56 | 2247.06 | 0.90 | 1.9 |
JM041 | 2.35 | 19.46 | 53.03 | 127.98 | 17.02 | 1.55 | 221.39 | 35.67 | 2.1 | 0.41 | 0.24 | 0.15 | 2.41 | 0.58 | 1891.52 | 0.49 | 1.4 |
JM042 | 2.92 | 21.64 | 86.45 | 126.33 | 18.11 | 1.71 | 257.16 | 33.00 | 1.5 | 0.68 | 0.34 | 0.17 | 1.46 | 0.49 | 2852.96 | 1.96 | 0.5 |
JM043 | 2.59 | 20.72 | 81.48 | 145.02 | 16.10 | 1.67 | 267.59 | 31.00 | 1.5 | 0.56 | 0.30 | 0.14 | 1.78 | 0.54 | 2525.78 | 1.29 | 0.8 |
编号 Code | 上表皮角质层厚度TUC/μm | 上表皮厚度TU/μm | 栅栏组织厚度TP/μm | 海绵组织厚度TS/μm | 下表皮厚度TL/μm | 下表皮角质层厚度TLC/μm | 叶片厚度LT/μm | 细胞 个数CA | 栅栏组织层数LP | 栅/海P/S | 栅/叶P/L | 上/海U/S | 海/栅S/P | 海/叶S/L | 生产力指数N | 抗寒性得分Y | 草酸钙结晶数CN |
JM044 | 2.62 | 20.35 | 71.47 | 131.76 | 18.92 | 1.99 | 247.11 | 35.33 | 2.0 | 0.54 | 0.29 | 0.15 | 1.84 | 0.53 | 2525.27 | 1.19 | 1.9 |
JM045 | 2.43 | 17.32 | 83.53 | 135.80 | 17.62 | 1.69 | 258.39 | 36.33 | 2.0 | 0.62 | 0.32 | 0.13 | 1.63 | 0.53 | 3035.04 | 1.58 | 1.6 |
JM046 | 2.67 | 17.73 | 83.77 | 111.00 | 18.44 | 1.78 | 235.38 | 40.67 | 2.0 | 0.75 | 0.36 | 0.16 | 1.33 | 0.47 | 3406.65 | 2.35 | 1.5 |
JM047 | 2.50 | 20.57 | 84.32 | 139.33 | 16.51 | 1.78 | 265.02 | 36.00 | 2.0 | 0.61 | 0.32 | 0.15 | 1.65 | 0.53 | 3035.64 | 1.53 | 1.4 |
JM048 | 2.32 | 15.37 | 55.74 | 103.33 | 16.00 | 1.43 | 194.18 | 34.33 | 1.4 | 0.54 | 0.29 | 0.15 | 1.85 | 0.53 | 1913.63 | 1.17 | 0.5 |
JM049 | 2.31 | 18.69 | 83.87 | 128.70 | 18.02 | 1.76 | 253.35 | 36.33 | 2.0 | 0.65 | 0.33 | 0.15 | 1.53 | 0.51 | 3047.16 | 1.78 | 1.1 |
JM050 | 2.70 | 20.63 | 108.96 | 135.74 | 17.33 | 1.88 | 287.24 | 31.67 | 2.0 | 0.80 | 0.38 | 0.15 | 1.25 | 0.47 | 3450.40 | 2.61 | 1.6 |
JM051 | 2.11 | 17.13 | 70.76 | 156.58 | 14.88 | 1.50 | 262.96 | 41.00 | 2.0 | 0.45 | 0.27 | 0.11 | 2.21 | 0.60 | 2901.16 | 0.69 | 1.9 |
JM053 | 2.48 | 19.74 | 79.76 | 129.02 | 18.16 | 1.63 | 250.78 | 35.67 | 2.1 | 0.62 | 0.32 | 0.15 | 1.62 | 0.51 | 2844.77 | 1.60 | 0.7 |
JM055 | 1.72 | 18.14 | 69.24 | 106.59 | 15.55 | 1.18 | 212.43 | 36.33 | 1.7 | 0.65 | 0.33 | 0.17 | 1.54 | 0.50 | 2515.84 | 1.77 | 1.0 |
JM056 | 2.64 | 16.48 | 70.11 | 110.52 | 15.85 | 1.74 | 217.35 | 35.00 | 2.0 | 0.63 | 0.32 | 0.15 | 1.58 | 0.51 | 2453.85 | 1.69 | 0.8 |
JM061 | 2.50 | 13.24 | 69.71 | 111.03 | 13.88 | 1.29 | 211.66 | 33.00 | 2.0 | 0.63 | 0.33 | 0.12 | 1.59 | 0.52 | 2300.43 | 1.65 | 0.7 |
JM062 | 2.36 | 17.11 | 57.56 | 126.24 | 15.86 | 1.96 | 221.09 | 41.00 | 2.5 | 0.46 | 0.26 | 0.14 | 2.19 | 0.57 | 2359.82 | 0.71 | 1.3 |
JM063 | 2.72 | 16.12 | 60.76 | 112.10 | 16.05 | 1.69 | 209.44 | 35.00 | 1.5 | 0.54 | 0.29 | 0.14 | 1.84 | 0.54 | 2126.60 | 1.18 | 1.1 |
JM064 | 2.52 | 18.68 | 72.26 | 124.23 | 19.55 | 1.58 | 238.81 | 36.67 | 1.8 | 0.58 | 0.30 | 0.15 | 1.72 | 0.52 | 2649.53 | 1.40 | 1.7 |
JM065 | 1.96 | 20.72 | 69.08 | 127.76 | 17.35 | 1.75 | 238.62 | 39.00 | 2.0 | 0.54 | 0.29 | 0.16 | 1.85 | 0.54 | 2694.12 | 1.18 | 1.8 |
JM066 | 2.51 | 18.57 | 44.57 | 128.84 | 16.28 | 1.49 | 212.27 | 35.00 | 1.5 | 0.35 | 0.21 | 0.14 | 2.89 | 0.61 | 1559.95 | 0.11 | 1.0 |
JM067 | 2.52 | 17.50 | 74.81 | 139.26 | 16.83 | 1.88 | 252.80 | 31.33 | 1.9 | 0.54 | 0.30 | 0.13 | 1.86 | 0.55 | 2343.94 | 1.16 | 0.4 |
JM068 | 2.49 | 19.93 | 62.39 | 110.40 | 18.05 | 1.93 | 215.18 | 34.00 | 2.0 | 0.57 | 0.29 | 0.18 | 1.77 | 0.51 | 2121.37 | 1.31 | 0.5 |
JM073 | 2.35 | 20.57 | 64.23 | 130.92 | 18.05 | 1.94 | 238.05 | 40.00 | 2.0 | 0.49 | 0.27 | 0.16 | 2.04 | 0.55 | 2569.33 | 0.90 | 4.3 |
JM076 | 2.55 | 17.93 | 73.38 | 116.63 | 18.40 | 1.94 | 230.83 | 36.67 | 1.9 | 0.63 | 0.32 | 0.15 | 1.59 | 0.51 | 2690.48 | 1.66 | 0.7 |
JM077 | 2.31 | 24.74 | 63.86 | 107.36 | 18.24 | 1.59 | 218.11 | 35.33 | 1.5 | 0.59 | 0.29 | 0.23 | 1.68 | 0.49 | 2256.50 | 1.47 | 1.2 |
JM078 | 2.17 | 17.43 | 62.93 | 97.81 | 17.32 | 1.81 | 199.47 | 42.33 | 2.0 | 0.64 | 0.32 | 0.18 | 1.55 | 0.49 | 2664.18 | 1.74 | 0.5 |
JM079 | 2.11 | 19.35 | 93.19 | 144.08 | 19.50 | 1.68 | 279.90 | 36.33 | 2.1 | 0.65 | 0.33 | 0.13 | 1.55 | 0.51 | 3385.90 | 1.76 | 0.9 |
JM080 | 2.48 | 17.63 | 78.90 | 139.72 | 15.75 | 1.63 | 256.11 | 38.00 | 2.0 | 0.56 | 0.31 | 0.13 | 1.77 | 0.55 | 2998.07 | 1.31 | 1.8 |
JM081 | 2.40 | 22.01 | 86.90 | 142.50 | 19.19 | 1.81 | 274.81 | 31.67 | 1.5 | 0.61 | 0.32 | 0.15 | 1.64 | 0.52 | 2751.83 | 1.56 | 0.6 |
JM082 | 2.69 | 16.46 | 76.25 | 139.50 | 18.03 | 1.66 | 254.59 | 36.33 | 1.8 | 0.55 | 0.30 | 0.12 | 1.83 | 0.55 | 2770.42 | 1.21 | 0.8 |
JM090 | 2.60 | 20.98 | 96.23 | 158.56 | 21.87 | 1.86 | 302.10 | 33.33 | 2.0 | 0.61 | 0.32 | 0.13 | 1.65 | 0.52 | 3207.56 | 1.54 | 1.5 |
MM001 | 2.80 | 17.38 | 83.25 | 126.91 | 19.63 | 1.58 | 251.56 | 35.33 | 2.5 | 0.66 | 0.33 | 0.14 | 1.52 | 0.50 | 2941.62 | 1.81 | 1.5 |
MM002 | 3.05 | 16.56 | 88.86 | 143.29 | 17.12 | 1.44 | 270.32 | 34.00 | 1.9 | 0.62 | 0.33 | 0.12 | 1.61 | 0.53 | 3021.13 | 1.61 | 0.5 |
MM003 | 2.17 | 20.66 | 71.43 | 143.36 | 17.37 | 1.48 | 256.46 | 42.67 | 2.0 | 0.50 | 0.28 | 0.14 | 2.01 | 0.56 | 3047.68 | 0.95 | 1.8 |
WM118 | 2.34 | 20.13 | 68.87 | 123.00 | 19.26 | 1.67 | 235.27 | 37.67 | 1.8 | 0.56 | 0.29 | 0.16 | 1.79 | 0.52 | 2593.98 | 1.28 | 0.9 |
WM121 | 2.42 | 16.05 | 69.21 | 166.20 | 16.46 | 1.77 | 272.11 | 31.33 | 1.5 | 0.42 | 0.25 | 0.10 | 2.40 | 0.61 | 2168.48 | 0.50 | 0.9 |
HM001 | 3.41 | 18.98 | 84.54 | 141.60 | 18.38 | 2.31 | 269.22 | 33.00 | 1.8 | 0.60 | 0.31 | 0.13 | 1.67 | 0.53 | 2789.93 | 1.49 | 2.6 |
LM001 | 2.30 | 19.36 | 85.02 | 138.83 | 19.17 | 1.88 | 266.56 | 33.00 | 2.0 | 0.61 | 0.32 | 0.14 | 1.63 | 0.52 | 2805.55 | 1.57 | 0.6 |
