Chinese Journal of Tropical Crops ›› 2019, Vol. 40 ›› Issue (12): 2347-2355.DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2019.12.006
• Crop Culture and Nutrition, Genetic Breeding • Previous Articles Next Articles
CHEN Jing,GUO Yujian,WANG Peixuan,WANG Hong,YANG Chengkun,ZHOU Kaibing()
Received:
2019-05-28
Revised:
2019-06-21
Online:
2019-12-25
Published:
2019-12-20
Contact:
ZHOU Kaibing
CLC Number:
CHEN Jing,GUO Yujian,WANG Peixuan,WANG Hong,YANG Chengkun,ZHOU Kaibing. The Selection of Superior Trees and Analysis of the Genetic Diversity of Forty Years Old Seedling Forest of Camellia vietnamensis[J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2019, 40(12): 2347-2355.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.rdzwxb.com/EN/10.3969/j.issn.1000-2561.2019.12.006
单株号 Number of single tree | 树高 Height/m | 地围 Ground circumference/cm | 冠幅 Crown/m | 单株产量 Yield of single tree/kg | 产量效率 Yield efficiency/ (kg·m-2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
东西West-east | 南北North-south | |||||
1 | 3.90 | 45.00 | 2.31 | 3.40 | 12.80 | 2.00 |
2 | 4.55 | 60.00 | 4.50 | 4.20 | 16.00 | 1.08 |
3 | 4.30 | 55.00 | 4.10 | 4.10 | 20.20 | 1.53 |
4 | 4.10 | 48.00 | 4.80 | 4.40 | 20.40 | 1.23 |
5 | 4.60 | 56.00 | 3.60 | 3.10 | 16.42 | 1.86 |
6 | 3.50 | 60.00 | 2.80 | 3.20 | 11.20 | 1.59 |
7 | 4.00 | 130.00 | 5.40 | 4.90 | 28.80 | 1.38 |
8 | 3.50 | 43.00 | 2.60 | 2.30 | 7.20 | 1.53 |
9 | 4.30 | 52.00 | 3.60 | 4.70 | 23.20 | 1.72 |
10 | 4.37 | 70.00 | 3.60 | 2.20 | 11.00 | 1.67 |
11 | 5.10 | 78.00 | 6.20 | 4.70 | 36.00 | 1.54 |
12 | 4.70 | 118.00 | 3.30 | 4.10 | 16.80 | 1.56 |
13 | 4.40 | 61.00 | 4.30 | 4.40 | 20.50 | 1.38 |
14 | 4.40 | 118.00 | 4.80 | 5.30 | 24.80 | 1.24 |
15 | 4.70 | 115.00 | 4.25 | 4.00 | 17.60 | 1.32 |
16 | 4.90 | 80.00 | 5.31 | 5.90 | 80.00 | 3.24 |
17 | 3.90 | 160.00 | 4.90 | 4.40 | 24.00 | 1.41 |
18 | 3.30 | 41.00 | 2.30 | 1.95 | 4.40 | 1.24 |
19 | 3.50 | 125.00 | 2.70 | 3.50 | 9.10 | 1.21 |
20 | 3.90 | 73.00 | 2.90 | 4.60 | 18.40 | 1.67 |
21 | 3.90 | 95.00 | 2.40 | 3.70 | 11.60 | 1.59 |
22 | 5.70 | 94.00 | 5.20 | 5.10 | 34.00 | 1.63 |
23 | 5.60 | 65.00 | 2.90 | 4.10 | 26.00 | 2.70 |
24 | 4.40 | 76.00 | 4.20 | 4.00 | 18.00 | 1.36 |
25 | 4.40 | 85.00 | 3.30 | 4.50 | 64.00 | 5.36 |
26 | 7.56 | 124.00 | 5.36 | 5.81 | 30.00 | 1.23 |
27 | 5.21 | 108.00 | 4.35 | 4.82 | 28.40 | 1.72 |
28 | 5.56 | 108.00 | 5.27 | 4.02 | 30.00 | 1.77 |
29 | 4.85 | 114.00 | 4.01 | 4.74 | 32.80 | 2.18 |
30 | 5.30 | 120.00 | 5.10 | 5.62 | 30.40 | 1.35 |
31 | 4.17 | 45.90 | 3.99 | 4.51 | 29.60 | 2.09 |
32 | 4.60 | 78.00 | 3.20 | 5.70 | 48.00 | 3.09 |
平均值 | 4.54 | 84.40 | 3.99 | 4.25 | 25.05 | 1.80 |
标准差 | 0.83 | 31.61 | 1.07 | 0.99 | 15.67 | 0.83 |
变异系数 | 18.37 | 37.45 | 26.74 | 23.24 | 62.56 | 46.08 |
Tab. 1 Size and yield efficiency of superior trees
单株号 Number of single tree | 树高 Height/m | 地围 Ground circumference/cm | 冠幅 Crown/m | 单株产量 Yield of single tree/kg | 产量效率 Yield efficiency/ (kg·m-2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
东西West-east | 南北North-south | |||||
1 | 3.90 | 45.00 | 2.31 | 3.40 | 12.80 | 2.00 |
2 | 4.55 | 60.00 | 4.50 | 4.20 | 16.00 | 1.08 |
3 | 4.30 | 55.00 | 4.10 | 4.10 | 20.20 | 1.53 |
4 | 4.10 | 48.00 | 4.80 | 4.40 | 20.40 | 1.23 |
5 | 4.60 | 56.00 | 3.60 | 3.10 | 16.42 | 1.86 |
6 | 3.50 | 60.00 | 2.80 | 3.20 | 11.20 | 1.59 |
7 | 4.00 | 130.00 | 5.40 | 4.90 | 28.80 | 1.38 |
8 | 3.50 | 43.00 | 2.60 | 2.30 | 7.20 | 1.53 |
9 | 4.30 | 52.00 | 3.60 | 4.70 | 23.20 | 1.72 |
10 | 4.37 | 70.00 | 3.60 | 2.20 | 11.00 | 1.67 |
11 | 5.10 | 78.00 | 6.20 | 4.70 | 36.00 | 1.54 |
12 | 4.70 | 118.00 | 3.30 | 4.10 | 16.80 | 1.56 |
13 | 4.40 | 61.00 | 4.30 | 4.40 | 20.50 | 1.38 |
14 | 4.40 | 118.00 | 4.80 | 5.30 | 24.80 | 1.24 |
15 | 4.70 | 115.00 | 4.25 | 4.00 | 17.60 | 1.32 |
16 | 4.90 | 80.00 | 5.31 | 5.90 | 80.00 | 3.24 |
17 | 3.90 | 160.00 | 4.90 | 4.40 | 24.00 | 1.41 |
18 | 3.30 | 41.00 | 2.30 | 1.95 | 4.40 | 1.24 |
19 | 3.50 | 125.00 | 2.70 | 3.50 | 9.10 | 1.21 |
20 | 3.90 | 73.00 | 2.90 | 4.60 | 18.40 | 1.67 |
21 | 3.90 | 95.00 | 2.40 | 3.70 | 11.60 | 1.59 |
22 | 5.70 | 94.00 | 5.20 | 5.10 | 34.00 | 1.63 |
23 | 5.60 | 65.00 | 2.90 | 4.10 | 26.00 | 2.70 |
24 | 4.40 | 76.00 | 4.20 | 4.00 | 18.00 | 1.36 |
25 | 4.40 | 85.00 | 3.30 | 4.50 | 64.00 | 5.36 |
26 | 7.56 | 124.00 | 5.36 | 5.81 | 30.00 | 1.23 |
27 | 5.21 | 108.00 | 4.35 | 4.82 | 28.40 | 1.72 |
28 | 5.56 | 108.00 | 5.27 | 4.02 | 30.00 | 1.77 |
29 | 4.85 | 114.00 | 4.01 | 4.74 | 32.80 | 2.18 |
30 | 5.30 | 120.00 | 5.10 | 5.62 | 30.40 | 1.35 |
31 | 4.17 | 45.90 | 3.99 | 4.51 | 29.60 | 2.09 |
32 | 4.60 | 78.00 | 3.20 | 5.70 | 48.00 | 3.09 |
平均值 | 4.54 | 84.40 | 3.99 | 4.25 | 25.05 | 1.80 |
标准差 | 0.83 | 31.61 | 1.07 | 0.99 | 15.67 | 0.83 |
变异系数 | 18.37 | 37.45 | 26.74 | 23.24 | 62.56 | 46.08 |
单株号 Number of single tree | 叶片 Leaves | 果实 Fruits | 种子 Seeds | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长Length/cm | 宽Width/cm | 叶形指数 Leaf shape index | 单果重Fruit weight/g | 纵径Length/mm | 横径Width/mm | 果形指数 Fruit shape index | 果皮厚 Pericarp thickness/mm | 种子数Seeds number | 出籽率Seeds rate/% | 百粒重Weight of 100 seeds/g | 含油率 Oil rate of fresh seeds/% | 果实含 油率 Oil rate of fruits/% | |
1 | 5.73 | 2.60 | 2.25 | 41.17 | 39.66 | 43.66 | 0.91 | 6.33 | 5.23 | 31.36 | 246.69 | 13.11 | 4.11 |
2 | 6.50 | 2.65 | 2.49 | 28.81 | 35.50 | 39.22 | 0.91 | 4.92 | 3.66 | 37.69 | 297.08 | 13.13 | 4.95 |
3 | 6.15 | 2.68 | 2.33 | 38.46 | 38.33 | 41.51 | 0.93 | 6.40 | 3.29 | 30.73 | 359.22 | 8.86 | 2.72 |
4 | 5.22 | 2.21 | 2.37 | 22.29 | 30.26 | 35.50 | 0.86 | 3.63 | 3.40 | 43.70 | 286.47 | 16.66 | 7.28 |
5 | 6.51 | 3.19 | 2.06 | 31.86 | 37.18 | 38.39 | 0.97 | 6.11 | 4.94 | 27.66 | 178.48 | 25.20 | 6.97 |
6 | 4.96 | 2.56 | 1.97 | 39.06 | 40.18 | 45.93 | 0.88 | 5.20 | 6.23 | 48.04 | 301.40 | 12.21 | 5.87 |
7 | 5.36 | 2.60 | 2.07 | 30.72 | 35.65 | 38.21 | 0.93 | 5.32 | 3.19 | 32.59 | 313.54 | 15.75 | 5.13 |
8 | 5.21 | 2.10 | 2.52 | 46.52 | 38.80 | 45.06 | 0.87 | 5.32 | 6.03 | 37.22 | 287.12 | 5.22 | 1.94 |
9 | 5.78 | 2.76 | 2.10 | 31.43 | 37.93 | 37.78 | 1.01 | 4.75 | 4.23 | 33.22 | 247.02 | 15.90 | 5.28 |
10 | 5.34 | 2.38 | 2.24 | 35.60 | 32.63 | 41.92 | 0.78 | 6.00 | 4.80 | 24.11 | 178.82 | 18.14 | 4.37 |
11 | 6.53 | 3.11 | 2.12 | 41.61 | 37.76 | 42.75 | 0.89 | 5.00 | 4.13 | 36.68 | 369.27 | 13.74 | 5.04 |
12 | 5.19 | 2.60 | 2.03 | 43.88 | 34.78 | 45.81 | 0.77 | 5.65 | 6.37 | 31.92 | 219.95 | 9.79 | 3.12 |
13 | 6.20 | 3.06 | 2.04 | 42.68 | 38.03 | 45.66 | 0.84 | 5.45 | 5.81 | 38.12 | 280.17 | 8.57 | 3.27 |
14 | 6.96 | 3.11 | 2.26 | 41.41 | 37.62 | 43.35 | 0.88 | 5.39 | 4.47 | 33.53 | 310.70 | 11.61 | 3.89 |
15 | 6.73 | 2.81 | 2.42 | 51.44 | 41.10 | 47.16 | 0.87 | 6.25 | 6.77 | 32.73 | 248.77 | 8.34 | 2.73 |
16 | 5.82 | 2.61 | 2.27 | 45.63 | 38.22 | 45.87 | 0.84 | 4.70 | 4.78 | 40.33 | 384.84 | 10.16 | 4.10 |
17 | 5.85 | 2.80 | 2.11 | 43.46 | 38.59 | 44.12 | 0.88 | 4.39 | 4.12 | 42.53 | 448.53 | 14.91 | 6.34 |
18 | 5.56 | 2.65 | 2.11 | 33.06 | 31.16 | 42.53 | 0.74 | 3.73 | 5.33 | 43.61 | 270.34 | 20.56 | 8.97 |
19 | 5.94 | 2.55 | 2.34 | 29.08 | 39.33 | 41.43 | 0.95 | 4.99 | 6.45 | 48.11 | 216.85 | 20.70 | 9.96 |
20 | 5.62 | 2.69 | 2.10 | 37.66 | 34.23 | 47.27 | 0.73 | 5.66 | 4.71 | 36.53 | 292.12 | 14.43 | 5.27 |
21 | 6.13 | 2.39 | 2.58 | 33.24 | 38.65 | 41.05 | 0.95 | 7.13 | 4.87 | 24.90 | 169.87 | 11.46 | 2.85 |
22 | 6.40 | 2.91 | 2.21 | 26.22 | 35.44 | 35.55 | 1.01 | 5.10 | 2.12 | 33.11 | 410.00 | 16.65 | 5.51 |
23 | 6.42 | 3.42 | 1.89 | 40.58 | 38.24 | 43.16 | 0.89 | 6.56 | 2.94 | 30.74 | 424.33 | 15.23 | 4.68 |
24 | 6.65 | 3.11 | 2.15 | 34.44 | 36.14 | 41.20 | 0.88 | 5.23 | 5.50 | 35.62 | 223.09 | 3.22 | 1.15 |
25 | 5.73 | 2.36 | 2.45 | 35.56 | 34.74 | 42.54 | 0.82 | 4.61 | 6.15 | 39.54 | 478.42 | 1.64 | 0.65 |
26 | 7.01 | 2.82 | 2.53 | 49.13 | 37.78 | 48.26 | 0.78 | 4.31 | 9.90 | 51.74 | 256.86 | 12.09 | 6.26 |
27 | 6.71 | 3.54 | 1.91 | 55.40 | 42.95 | 47.27 | 0.91 | 5.86 | 5.03 | 31.96 | 351.71 | 12.38 | 3.96 |
28 | 6.17 | 2.94 | 2.11 | 42.75 | 35.34 | 42.59 | 0.83 | 7.48 | 5.51 | 20.83 | 161.45 | 17.46 | 3.64 |
29 | 7.63 | 3.77 | 2.05 | 53.78 | 41.85 | 47.28 | 0.88 | 5.55 | 7.45 | 27.32 | 197.27 | 7.98 | 2.18 |
30 | 7.02 | 3.79 | 1.85 | 47.89 | 40.63 | 46.37 | 0.88 | 7.68 | 3.59 | 28.78 | 384.33 | 9.28 | 2.67 |
31 | 6.18 | 2.79 | 2.37 | 40.69 | 37.79 | 44.32 | 0.86 | 6.25 | 4.34 | 32.31 | 302.70 | 6.97 | 2.25 |
32 | 6.84 | 3.29 | 2.09 | 50.08 | 37.14 | 47.67 | 0.79 | 6.47 | 4.97 | 31.67 | 319.44 | 10.15 | 3.21 |
平均值 | 6.13 | 2.84 | 2.20 | 39.55 | 37.30 | 43.14 | 0.87 | 5.54 | 5.01 | 34.97 | 294.28 | 12.55 | 4.39 |
标准差 | 0.65 | 0.41 | 0.20 | 8.17 | 2.85 | 3.52 | 0.07 | 0.97 | 1.51 | 7.15 | 83.00 | 5.11 | 2.10 |
变异系数 | 10.57 | 14.57 | 8.91 | 20.65 | 7.65 | 8.15 | 8.06 | 17.54 | 30.09 | 20.45 | 28.21 | 40.76 | 47.93 |
Tab. 2 Agronomic traits and economic traits of the superior trees
单株号 Number of single tree | 叶片 Leaves | 果实 Fruits | 种子 Seeds | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长Length/cm | 宽Width/cm | 叶形指数 Leaf shape index | 单果重Fruit weight/g | 纵径Length/mm | 横径Width/mm | 果形指数 Fruit shape index | 果皮厚 Pericarp thickness/mm | 种子数Seeds number | 出籽率Seeds rate/% | 百粒重Weight of 100 seeds/g | 含油率 Oil rate of fresh seeds/% | 果实含 油率 Oil rate of fruits/% | |
1 | 5.73 | 2.60 | 2.25 | 41.17 | 39.66 | 43.66 | 0.91 | 6.33 | 5.23 | 31.36 | 246.69 | 13.11 | 4.11 |
2 | 6.50 | 2.65 | 2.49 | 28.81 | 35.50 | 39.22 | 0.91 | 4.92 | 3.66 | 37.69 | 297.08 | 13.13 | 4.95 |
3 | 6.15 | 2.68 | 2.33 | 38.46 | 38.33 | 41.51 | 0.93 | 6.40 | 3.29 | 30.73 | 359.22 | 8.86 | 2.72 |
4 | 5.22 | 2.21 | 2.37 | 22.29 | 30.26 | 35.50 | 0.86 | 3.63 | 3.40 | 43.70 | 286.47 | 16.66 | 7.28 |
5 | 6.51 | 3.19 | 2.06 | 31.86 | 37.18 | 38.39 | 0.97 | 6.11 | 4.94 | 27.66 | 178.48 | 25.20 | 6.97 |
6 | 4.96 | 2.56 | 1.97 | 39.06 | 40.18 | 45.93 | 0.88 | 5.20 | 6.23 | 48.04 | 301.40 | 12.21 | 5.87 |
7 | 5.36 | 2.60 | 2.07 | 30.72 | 35.65 | 38.21 | 0.93 | 5.32 | 3.19 | 32.59 | 313.54 | 15.75 | 5.13 |
8 | 5.21 | 2.10 | 2.52 | 46.52 | 38.80 | 45.06 | 0.87 | 5.32 | 6.03 | 37.22 | 287.12 | 5.22 | 1.94 |
9 | 5.78 | 2.76 | 2.10 | 31.43 | 37.93 | 37.78 | 1.01 | 4.75 | 4.23 | 33.22 | 247.02 | 15.90 | 5.28 |
10 | 5.34 | 2.38 | 2.24 | 35.60 | 32.63 | 41.92 | 0.78 | 6.00 | 4.80 | 24.11 | 178.82 | 18.14 | 4.37 |
11 | 6.53 | 3.11 | 2.12 | 41.61 | 37.76 | 42.75 | 0.89 | 5.00 | 4.13 | 36.68 | 369.27 | 13.74 | 5.04 |
12 | 5.19 | 2.60 | 2.03 | 43.88 | 34.78 | 45.81 | 0.77 | 5.65 | 6.37 | 31.92 | 219.95 | 9.79 | 3.12 |
13 | 6.20 | 3.06 | 2.04 | 42.68 | 38.03 | 45.66 | 0.84 | 5.45 | 5.81 | 38.12 | 280.17 | 8.57 | 3.27 |
14 | 6.96 | 3.11 | 2.26 | 41.41 | 37.62 | 43.35 | 0.88 | 5.39 | 4.47 | 33.53 | 310.70 | 11.61 | 3.89 |
15 | 6.73 | 2.81 | 2.42 | 51.44 | 41.10 | 47.16 | 0.87 | 6.25 | 6.77 | 32.73 | 248.77 | 8.34 | 2.73 |
16 | 5.82 | 2.61 | 2.27 | 45.63 | 38.22 | 45.87 | 0.84 | 4.70 | 4.78 | 40.33 | 384.84 | 10.16 | 4.10 |
17 | 5.85 | 2.80 | 2.11 | 43.46 | 38.59 | 44.12 | 0.88 | 4.39 | 4.12 | 42.53 | 448.53 | 14.91 | 6.34 |
18 | 5.56 | 2.65 | 2.11 | 33.06 | 31.16 | 42.53 | 0.74 | 3.73 | 5.33 | 43.61 | 270.34 | 20.56 | 8.97 |
19 | 5.94 | 2.55 | 2.34 | 29.08 | 39.33 | 41.43 | 0.95 | 4.99 | 6.45 | 48.11 | 216.85 | 20.70 | 9.96 |
20 | 5.62 | 2.69 | 2.10 | 37.66 | 34.23 | 47.27 | 0.73 | 5.66 | 4.71 | 36.53 | 292.12 | 14.43 | 5.27 |
21 | 6.13 | 2.39 | 2.58 | 33.24 | 38.65 | 41.05 | 0.95 | 7.13 | 4.87 | 24.90 | 169.87 | 11.46 | 2.85 |
22 | 6.40 | 2.91 | 2.21 | 26.22 | 35.44 | 35.55 | 1.01 | 5.10 | 2.12 | 33.11 | 410.00 | 16.65 | 5.51 |
23 | 6.42 | 3.42 | 1.89 | 40.58 | 38.24 | 43.16 | 0.89 | 6.56 | 2.94 | 30.74 | 424.33 | 15.23 | 4.68 |
24 | 6.65 | 3.11 | 2.15 | 34.44 | 36.14 | 41.20 | 0.88 | 5.23 | 5.50 | 35.62 | 223.09 | 3.22 | 1.15 |
25 | 5.73 | 2.36 | 2.45 | 35.56 | 34.74 | 42.54 | 0.82 | 4.61 | 6.15 | 39.54 | 478.42 | 1.64 | 0.65 |
26 | 7.01 | 2.82 | 2.53 | 49.13 | 37.78 | 48.26 | 0.78 | 4.31 | 9.90 | 51.74 | 256.86 | 12.09 | 6.26 |
27 | 6.71 | 3.54 | 1.91 | 55.40 | 42.95 | 47.27 | 0.91 | 5.86 | 5.03 | 31.96 | 351.71 | 12.38 | 3.96 |
28 | 6.17 | 2.94 | 2.11 | 42.75 | 35.34 | 42.59 | 0.83 | 7.48 | 5.51 | 20.83 | 161.45 | 17.46 | 3.64 |
29 | 7.63 | 3.77 | 2.05 | 53.78 | 41.85 | 47.28 | 0.88 | 5.55 | 7.45 | 27.32 | 197.27 | 7.98 | 2.18 |
30 | 7.02 | 3.79 | 1.85 | 47.89 | 40.63 | 46.37 | 0.88 | 7.68 | 3.59 | 28.78 | 384.33 | 9.28 | 2.67 |
31 | 6.18 | 2.79 | 2.37 | 40.69 | 37.79 | 44.32 | 0.86 | 6.25 | 4.34 | 32.31 | 302.70 | 6.97 | 2.25 |
32 | 6.84 | 3.29 | 2.09 | 50.08 | 37.14 | 47.67 | 0.79 | 6.47 | 4.97 | 31.67 | 319.44 | 10.15 | 3.21 |
平均值 | 6.13 | 2.84 | 2.20 | 39.55 | 37.30 | 43.14 | 0.87 | 5.54 | 5.01 | 34.97 | 294.28 | 12.55 | 4.39 |
标准差 | 0.65 | 0.41 | 0.20 | 8.17 | 2.85 | 3.52 | 0.07 | 0.97 | 1.51 | 7.15 | 83.00 | 5.11 | 2.10 |
变异系数 | 10.57 | 14.57 | 8.91 | 20.65 | 7.65 | 8.15 | 8.06 | 17.54 | 30.09 | 20.45 | 28.21 | 40.76 | 47.93 |
Fig. 1 Cluster analysis according to the organ morphology and economy performance ‘OB’ symbolizes the word ‘Jinbo’ in Chinese, and the numbers follow them are consistent with each other.
单株号 Number of single tree | 过氧化值Peroxide value/% | 碘值Iodine value | 酸价 Acid value | 皂化值Saponification value | 单株号 Number of single tree | 过氧化值Peroxide value/% | 碘值 Iodine value | 酸价 Acid value | 皂化值Saponification value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.040 | 83.91 | 1.82 | 202.68 | 17 | 0.029 | 71.21 | 1.24 | 193.19 |
2 | 0.035 | 55.94 | 1.72 | 192.84 | 18 | 0.026 | 76.58 | 1.24 | 190.05 |
3 | 0.060 | 79.77 | 2.02 | 210.60 | 19 | 0.021 | 73.79 | 1.45 | 194.18 |
4 | 0.050 | 79.28 | 1.69 | 221.11 | 20 | 0.031 | 78.68 | 0.91 | 197.92 |
5 | 0.025 | 76.75 | 1.16 | 204.52 | 21 | 0.033 | 76.83 | 1.39 | 204.21 |
6 | 0.090 | 80.42 | 1.11 | 186.30 | 22 | 0.038 | 75.97 | 2.44 | 196.12 |
7 | 0.020 | 76.72 | 1.55 | 301.42 | 23 | 0.026 | 70.53 | 1.21 | 197.41 |
8 | 0.050 | 86.77 | 1.50 | 208.54 | 24 | 0.034 | 84.78 | 2.07 | 199.42 |
9 | 0.029 | 79.10 | 1.85 | 196.25 | 25 | 0.025 | 85.32 | 0.88 | 201.50 |
10 | 0.028 | 73.54 | 2.38 | 192.98 | 26 | 0.039 | 78.75 | 1.98 | 189.43 |
11 | 0.026 | 60.25 | 2.22 | 193.91 | 27 | 0.029 | 79.58 | 1.60 | 199.38 |
12 | 0.040 | 77.24 | 1.33 | 194.43 | 28 | 0.031 | 76.55 | 1.57 | 200.69 |
13 | 0.037 | 79.53 | 1.61 | 203.55 | 29 | 0.033 | 80.13 | 2.98 | 199.35 |
14 | 0.031 | 78.34 | 0.87 | 180.27 | 30 | 0.059 | 79.44 | 1.19 | 195.95 |
15 | 0.038 | 80.52 | 1.72 | 197.07 | 31 | 0.031 | 74.18 | 1.88 | 195.24 |
16 | 0.031 | 75.30 | 1.67 | 201.20 | 32 | 0.026 | 70.29 | 2.51 | 185.55 |
平均值 | 0.036 | 76.75 | 1.65 | 200.85 | 平均值 | 0.036 | 76.75 | 1.65 | 200.85 |
标准差 | 0.014 | 6.29 | 0.50 | 19.91 | 标准差 | 0.014 | 6.29 | 0.50 | 19.91 |
变异系数 | 38.881 | 8.20 | 30.48 | 9.91 | 变异系数 | 38.881 | 8.20 | 30.48 | 9.91 |
Tab. 3 Physical and chemical characters of the seed oil of the superior trees
单株号 Number of single tree | 过氧化值Peroxide value/% | 碘值Iodine value | 酸价 Acid value | 皂化值Saponification value | 单株号 Number of single tree | 过氧化值Peroxide value/% | 碘值 Iodine value | 酸价 Acid value | 皂化值Saponification value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.040 | 83.91 | 1.82 | 202.68 | 17 | 0.029 | 71.21 | 1.24 | 193.19 |
2 | 0.035 | 55.94 | 1.72 | 192.84 | 18 | 0.026 | 76.58 | 1.24 | 190.05 |
3 | 0.060 | 79.77 | 2.02 | 210.60 | 19 | 0.021 | 73.79 | 1.45 | 194.18 |
4 | 0.050 | 79.28 | 1.69 | 221.11 | 20 | 0.031 | 78.68 | 0.91 | 197.92 |
5 | 0.025 | 76.75 | 1.16 | 204.52 | 21 | 0.033 | 76.83 | 1.39 | 204.21 |
6 | 0.090 | 80.42 | 1.11 | 186.30 | 22 | 0.038 | 75.97 | 2.44 | 196.12 |
7 | 0.020 | 76.72 | 1.55 | 301.42 | 23 | 0.026 | 70.53 | 1.21 | 197.41 |
8 | 0.050 | 86.77 | 1.50 | 208.54 | 24 | 0.034 | 84.78 | 2.07 | 199.42 |
9 | 0.029 | 79.10 | 1.85 | 196.25 | 25 | 0.025 | 85.32 | 0.88 | 201.50 |
10 | 0.028 | 73.54 | 2.38 | 192.98 | 26 | 0.039 | 78.75 | 1.98 | 189.43 |
11 | 0.026 | 60.25 | 2.22 | 193.91 | 27 | 0.029 | 79.58 | 1.60 | 199.38 |
12 | 0.040 | 77.24 | 1.33 | 194.43 | 28 | 0.031 | 76.55 | 1.57 | 200.69 |
13 | 0.037 | 79.53 | 1.61 | 203.55 | 29 | 0.033 | 80.13 | 2.98 | 199.35 |
14 | 0.031 | 78.34 | 0.87 | 180.27 | 30 | 0.059 | 79.44 | 1.19 | 195.95 |
15 | 0.038 | 80.52 | 1.72 | 197.07 | 31 | 0.031 | 74.18 | 1.88 | 195.24 |
16 | 0.031 | 75.30 | 1.67 | 201.20 | 32 | 0.026 | 70.29 | 2.51 | 185.55 |
平均值 | 0.036 | 76.75 | 1.65 | 200.85 | 平均值 | 0.036 | 76.75 | 1.65 | 200.85 |
标准差 | 0.014 | 6.29 | 0.50 | 19.91 | 标准差 | 0.014 | 6.29 | 0.50 | 19.91 |
变异系数 | 38.881 | 8.20 | 30.48 | 9.91 | 变异系数 | 38.881 | 8.20 | 30.48 | 9.91 |
Fig. 2 Cluster analysis according to the physical and chemical characters of seed oil ‘OB’ symbolizes the word ‘Jinbo’ in Chinese, and the numbers follow them are consistent with each other.
单株号 Number of single tree | 肉豆蔻酸 Myristic acid | 棕榈酸 Palmitic acid | 棕榈油酸Palmitoleic acid | 硬脂酸 Stearic acid | 油酸 Oleic acid | 亚油酸 Linoleic acid | 亚麻酸 Linolenic acid | 花生酸 Arachidic acid | 花生一烯酸 Eiconsenoic acid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C14:0 | C16:0 | C16:1 | C18:0 | C18:1 | C18:2 | C18:3 | C20:0 | C20:1 | |
1 | 0.049 | 10.997 | 0.110 | 3.470 | 72.860 | 11.757 | 0.285 | 0.066 | 0.405 |
2 | 0.056 | 10.775 | 0.058 | 3.617 | 74.388 | 10.377 | 0.225 | 0.062 | 0.443 |
3 | 0.000 | 8.468 | 0.037 | 4.624 | 81.311 | 4.801 | 0.207 | 0.083 | 0.468 |
4 | 0.054 | 9.503 | 0.041 | 2.936 | 81.737 | 5.024 | 0.182 | 0.034 | 0.490 |
5 | 0.000 | 11.329 | 0.121 | 3.133 | 75.209 | 9.611 | 0.208 | 0.000 | 0.390 |
6 | 0.076 | 10.596 | 0.087 | 3.587 | 77.372 | 7.557 | 0.287 | 0.000 | 0.438 |
7 | 0.000 | 9.583 | 0.071 | 3.489 | 79.845 | 6.393 | 0.223 | 0.000 | 0.396 |
8 | 0.000 | 13.192 | 0.101 | 2.235 | 68.069 | 15.650 | 0.311 | 0.000 | 0.441 |
9 | 0.051 | 8.545 | 0.025 | 4.413 | 80.050 | 6.264 | 0.187 | 0.000 | 0.464 |
10 | 0.000 | 8.795 | 0.045 | 4.412 | 81.753 | 4.303 | 0.171 | 0.105 | 0.416 |
11 | 0.000 | 9.464 | 0.000 | 2.941 | 79.238 | 7.652 | 0.274 | 0.000 | 0.430 |
12 | 0.000 | 9.610 | 0.000 | 3.549 | 77.455 | 8.720 | 0.217 | 0.000 | 0.448 |
13 | 0.000 | 9.736 | 0.000 | 3.306 | 77.739 | 8.583 | 0.190 | 0.000 | 0.447 |
14 | 0.000 | 11.012 | 0.000 | 2.487 | 72.575 | 13.142 | 0.340 | 0.000 | 0.444 |
15 | 0.000 | 10.766 | 0.000 | 2.781 | 75.296 | 10.325 | 0.325 | 0.000 | 0.507 |
16 | 0.000 | 10.572 | 0.000 | 2.110 | 78.028 | 8.681 | 0.192 | 0.000 | 0.418 |
17 | 0.000 | 9.367 | 0.000 | 3.298 | 80.135 | 6.442 | 0.238 | 0.000 | 0.519 |
18 | 0.000 | 8.605 | 0.000 | 2.720 | 80.920 | 6.980 | 0.193 | 0.000 | 0.582 |
19 | 0.000 | 11.089 | 0.110 | 2.863 | 77.745 | 7.609 | 0.215 | 0.000 | 0.369 |
20 | 0.000 | 8.042 | 0.046 | 3.470 | 79.974 | 7.620 | 0.252 | 0.058 | 0.538 |
21 | 0.043 | 9.111 | 0.057 | 3.174 | 80.462 | 6.451 | 0.204 | 0.039 | 0.459 |
22 | 0.043 | 9.896 | 0.070 | 2.576 | 79.688 | 7.144 | 0.171 | 0.000 | 0.412 |
23 | 0.000 | 9.786 | 0.000 | 3.050 | 81.366 | 5.160 | 0.164 | 0.000 | 0.474 |
