Chinese Journal of Tropical Crops ›› 2019, Vol. 40 ›› Issue (1): 79-86.DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2019.01.012
• Biotechnology and Tissue Culture • Previous Articles Next Articles
LI Xiaoli1,2,HE Xinya1,XIAO Xinhui2,GAO Heqiong1,ZHUANG Nansheng1,WANG Ying1,*()
Received:
2018-06-04
Revised:
2018-09-12
Online:
2019-01-15
Published:
2019-01-15
Contact:
WANG Ying
LI Xiaoli,HE Xinya,XIAO Xinhui,GAO Heqiong,ZHUANG Nansheng,WANG Ying. Karyotype and Cluster Analysis of Five Cassava (Manihot esculenta Crantz) Varieties[J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2019, 40(1): 79-86.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.rdzwxb.com/EN/10.3969/j.issn.1000-2561.2019.01.012
序号 No. | 名称 Material name | 性状描述 Description | 原产地 Origin |
---|---|---|---|
1 | SC12 | 块根可鲜食Roots can eat directly | 中国海南 Hainan, China |
2 | 云南8号 Yunnan No. 8 | 直链淀粉含量高、抗细菌性枯萎病 High amylose content, anti-bacterial blight | 中国云南 Yunnan, China |
3 | SM2300-1 | 具有较高鲜重、干物质和支链淀粉含量高、抗细菌性枯萎病 High fresh weight, high content of dry matter and amylopectin, and anti-bacterial blight | 哥伦比亚 Colombia |
4 | 桂热5号 Guire No. 5 | 干物质、支链淀粉、直链淀粉含量高 Dry matter, amylopectin, high amylose content | 中国广西 Guangxi, China |
5 | ZM8752 | 抗细菌性枯萎病、抗螨Anti-bacterial wilt、anti-mite | 中国海南 Hainan, China |
Tab. 1 Basic information of five cassava
序号 No. | 名称 Material name | 性状描述 Description | 原产地 Origin |
---|---|---|---|
1 | SC12 | 块根可鲜食Roots can eat directly | 中国海南 Hainan, China |
2 | 云南8号 Yunnan No. 8 | 直链淀粉含量高、抗细菌性枯萎病 High amylose content, anti-bacterial blight | 中国云南 Yunnan, China |
3 | SM2300-1 | 具有较高鲜重、干物质和支链淀粉含量高、抗细菌性枯萎病 High fresh weight, high content of dry matter and amylopectin, and anti-bacterial blight | 哥伦比亚 Colombia |
4 | 桂热5号 Guire No. 5 | 干物质、支链淀粉、直链淀粉含量高 Dry matter, amylopectin, high amylose content | 中国广西 Guangxi, China |
5 | ZM8752 | 抗细菌性枯萎病、抗螨Anti-bacterial wilt、anti-mite | 中国海南 Hainan, China |
品种 Variety | 染色体编号Chromosome number | 相对长度(S+L=T) Relative length/% | 相对长度系数Relative length coefficient | 臂比(L/S)Arm ratio | 着丝粒类型Centromere type | 染色体长度类型 Chromosome length type |
---|---|---|---|---|---|---|
桂热5号 Guire No. 5 | 1 | 2.88+4.51=7.39 | 1.33 | 1.57 | m | L |
2 | 2.91+4.01=6.92 | 1.24 | 1.37 | m | M2 | |
3 | 3.04+3.65=6.69 | 1.20 | 1.20 | m | M2 | |
4 | 2.76+3.64=6.40 | 1.15 | 1.32 | m | M2 | |
5 | 2.69+3.60=6.29 | 1.13 | 1.34 | m | M2 | |
6 | 2.46+3.66=6.12 | 1.10 | 1.49 | m | M2 | |
7 | 2.60+3.32=5.92 | 1.06 | 1.28 | m | M2 | |
8 | 2.51+3.27=5.78 | 1.04 | 1.30 | m | M2 | |
9 | 2.60+3.05=5.65 | 1.02 | 1.17 | m | M2 | |
10 | 2.41+3.09=5.50 | 0.99 | 1.28 | m | M1 | |
11 | 2.27+3.12=5.39 | 0.97 | 1.37 | m | M1 | |
12 | 2.40+2.83=5.23 | 0.94 | 1.18 | m | M1 | |
13 | 2.22+2.72=4.94 | 0.89 | 1.22 | m | M1 | |
14 | 2.24+2.53=4.77 | 0.86 | 1.13 | m | M1 | |
15 | 2.11+2.54=4.65 | 0.84 | 1.20 | m | M1 | |
16 | 1.85+2.59=4.44 | 0.80 | 1.40 | m | M1 | |
17 | 1.87+2.38=4.25 | 0.76 | 1.27 | m | M1 | |
18 | 1.59+2.07=3.66 | 0.66 | 1.30 | m | S | |
云南8号 Yunnan No. 8 | 1 | 3.12+3.74=6.86 | 1.23 | 1.20 | m | M2 |
2 | 2.71+3.66=6.37 | 1.15 | 1.35 | m | M2 | |
3 | 2.63+3.61=6.24 | 1.12 | 1.37 | m | M2 | |
4 | 2.71+3.46=6.17 | 1.11 | 1.27 | m | M2 | |
5 | 2.42+3.61=6.03 | 1.08 | 1.49 | m | M2 | |
6 | 2.34+3.43=5.77 | 1.04 | 1.46 | m | M2 | |
7 | 2.52+3.16=5.68 | 1.02 | 1.25 | m | M2 | |
8 | 2.53+3.08=5.61 | 1.01 | 1.22 | m | M2 | |
9 | 2.07+3.48=5.55 | 1.00 | 1.68 | m | M1 | |
10 | 2.37+3.10=5.47 | 0.98 | 1.31 | m | M1 | |
11 | 1.75+3.71=5.46 | 0.98 | 2.12 | m | M1 | |
12 | 2.46+2.98=5.44 | 0.98 | 1.21 | m | M1 | |
13 | 2.04+3.25=5.29 | 0.95 | 1.60 | m | M1 | |
14 | 1.90+3.32=5.22 | 0.94 | 1.74 | sm | M1 | |
15* | 2.08+2.99=5.07 | 0.91 | 1.43 | m | M1 | |
16 | 2.21+2.59=4.80 | 0.86 | 1.17 | m | M1 | |
17 | 1.75+2.83=4.58 | 0.82 | 1.62 | m | M1 | |
18* | 1.82+2.57=4.39 | 0.79 | 1.41 | m | M1 | |
ZM8752 | 1 | 3.16+4.26=7.42 | 1.33 | 1.35 | m | L |
2* | 3.09+3.75=6.84 | 1.23 | 1.21 | m | M2 | |
3 | 2.66+3.90=6.56 | 1.18 | 1.47 | m | M2 | |
4 | 2.85+3.54=6.39 | 1.15 | 1.24 | m | M2 | |
5 | 2.85+3.33=6.18 | 1.11 | 1.17 | m | M2 | |
6 | 2.56+3.41=5.97 | 1.07 | 1.33 | m | M2 | |
7 | 2.10+3.68=5.78 | 1.04 | 1.76 | sm | M2 | |
8 | 2.19+3.51=5.70 | 1.03 | 1.60 | m | M2 | |
9 | 2.21+3.40=5.61 | 1.01 | 1.54 | m | M2 | |
10 | 2.29+3.23=5.52 | 0.99 | 1.41 | m | M1 | |
11* | 2.46+2.94=5.40 | 0.97 | 1.20 | m | M1 | |
12 | 2.28+2.99=5.27 | 0.95 | 1.31 | m | M1 | |
13 | 2.13+3.03=5.16 | 0.93 | 1.42 | m | M1 | |
14 | 2.03+2.97=5.00 | 0.90 | 1.46 | m | M1 | |
15 | 2.11+2.69=4.80 | 0.86 | 1.28 | m | M1 | |
16 | 1.85+2.64=4.49 | 0.81 | 1.43 | m | M1 | |
17 | 1.69+2.46=4.15 | 0.75 | 1.45 | m | S | |
18 | 1.64+2.12=3.76 | 0.68 | 1.29 | m | S | |
SM2300-1 | 1 | 3.39+4.39=7.78 | 1.40 | 1.29 | m | L |
2 | 2.85+4.11=6.96 | 1.25 | 1.44 | m | M2 | |
3 | 2.58+4.08=6.66 | 1.20 | 1.58 | m | M2 | |
4 | 2.73+3.74=6.47 | 1.16 | 1.37 | m | M2 | |
5* | 2.62+3.59=6.21 | 1.12 | 1.37 | m | M2 | |
6 | 2.42+3.56=5.98 | 1.07 | 1.47 | m | M2 | |
7 | 2.46+3.30=5.76 | 1.04 | 1.34 | m | M2 | |
8 | 2.44+3.22=5.66 | 1.02 | 1.32 | m | M2 | |
9 | 2.12+3.36=5.48 | 0.98 | 1.59 | m | M1 | |
10 | 2.45+2.97=5.42 | 0.97 | 1.21 | m | M1 | |
11 | 2.43+2.87=5.30 | 0.95 | 1.18 | m | M1 | |
12 | 2.27+2.88=5.15 | 0.93 | 1.27 | m | M1 | |
13 | 2.26+2.79=5.05 | 0.91 | 1.23 | m | M1 | |
14 | 2.20+2.73=4.93 | 0.89 | 1.24 | m | M1 | |
15 | 2.05+2.71=4.76 | 0.86 | 1.32 | m | M1 | |
16 | 1.89+2.62=4.51 | 0.81 | 1.38 | m | M1 | |
17* | 1.92+2.44=4.36 | 0.78 | 1.28 | m | M1 | |
18 | 1.57+2.00=3.57 | 0.64 | 1.27 | m | S | |
SC12 | 1 | 3.09+4.05=7.14 | 1.28 | 1.31 | m | L |
2 | 2.79+3.98=6.77 | 1.22 | 1.43 | m | M2 | |
3 | 2.38+4.12=6.50 | 1.17 | 1.73 | sm | M2 | |
4 | 2.57+3.69=6.26 | 1.13 | 1.43 | m | M2 | |
5 | 2.40+3.63=6.03 | 1.08 | 1.51 | m | M2 | |
6 | 2.50+3.43=5.93 | 1.07 | 1.37 | m | M2 | |
7 | 2.44+3.42=5.86 | 1.05 | 1.40 | m | M2 | |
8 | 2.56+3.23=5.79 | 1.04 | 1.26 | m | M2 | |
9 | 2.47+3.23=5.70 | 1.02 | 1.31 | m | M2 | |
10 | 2.24+3.31=5.55 | 1.00 | 1.48 | m | M1 | |
11 | 2.15+3.28=5.43 | 0.98 | 1.53 | m | M1 | |
12 | 2.17+3.09=5.26 | 0.95 | 1.43 | m | M1 | |
13 | 2.02+3.11=5.13 | 0.92 | 1.54 | m | M1 | |
14 | 2.07+2.83=4.90 | 0.88 | 1.36 | m | M1 | |
15 | 1.91+2.87=4.78 | 0.86 | 1.50 | m | M1 | |
16 | 2.01+2.58=4.59 | 0.83 | 1.28 | m | M1 | |
17 | 1.71+2.64=4.35 | 0.78 | 1.54 | m | M1 | |
18 | 1.65+2.35=4.00 | 0.72 | 1.42 | m | S |
Tab. 2 The karyotype data of chromosome in five varieties of cassava (Manihot esculenta Crantz)
品种 Variety | 染色体编号Chromosome number | 相对长度(S+L=T) Relative length/% | 相对长度系数Relative length coefficient | 臂比(L/S)Arm ratio | 着丝粒类型Centromere type | 染色体长度类型 Chromosome length type |
---|---|---|---|---|---|---|
桂热5号 Guire No. 5 | 1 | 2.88+4.51=7.39 | 1.33 | 1.57 | m | L |
2 | 2.91+4.01=6.92 | 1.24 | 1.37 | m | M2 | |
3 | 3.04+3.65=6.69 | 1.20 | 1.20 | m | M2 | |
4 | 2.76+3.64=6.40 | 1.15 | 1.32 | m | M2 | |
5 | 2.69+3.60=6.29 | 1.13 | 1.34 | m | M2 | |
6 | 2.46+3.66=6.12 | 1.10 | 1.49 | m | M2 | |
7 | 2.60+3.32=5.92 | 1.06 | 1.28 | m | M2 | |
8 | 2.51+3.27=5.78 | 1.04 | 1.30 | m | M2 | |
9 | 2.60+3.05=5.65 | 1.02 | 1.17 | m | M2 | |
10 | 2.41+3.09=5.50 | 0.99 | 1.28 | m | M1 | |
11 | 2.27+3.12=5.39 | 0.97 | 1.37 | m | M1 | |
12 | 2.40+2.83=5.23 | 0.94 | 1.18 | m | M1 | |
13 | 2.22+2.72=4.94 | 0.89 | 1.22 | m | M1 | |
14 | 2.24+2.53=4.77 | 0.86 | 1.13 | m | M1 | |
15 | 2.11+2.54=4.65 | 0.84 | 1.20 | m | M1 | |
16 | 1.85+2.59=4.44 | 0.80 | 1.40 | m | M1 | |
17 | 1.87+2.38=4.25 | 0.76 | 1.27 | m | M1 | |
18 | 1.59+2.07=3.66 | 0.66 | 1.30 | m | S | |
云南8号 Yunnan No. 8 | 1 | 3.12+3.74=6.86 | 1.23 | 1.20 | m | M2 |
2 | 2.71+3.66=6.37 | 1.15 | 1.35 | m | M2 | |
3 | 2.63+3.61=6.24 | 1.12 | 1.37 | m | M2 | |
4 | 2.71+3.46=6.17 | 1.11 | 1.27 | m | M2 | |
5 | 2.42+3.61=6.03 | 1.08 | 1.49 | m | M2 | |
6 | 2.34+3.43=5.77 | 1.04 | 1.46 | m | M2 | |
7 | 2.52+3.16=5.68 | 1.02 | 1.25 | m | M2 | |
8 | 2.53+3.08=5.61 | 1.01 | 1.22 | m | M2 | |
9 | 2.07+3.48=5.55 | 1.00 | 1.68 | m | M1 | |
10 | 2.37+3.10=5.47 | 0.98 | 1.31 | m | M1 | |
11 | 1.75+3.71=5.46 | 0.98 | 2.12 | m | M1 | |
12 | 2.46+2.98=5.44 | 0.98 | 1.21 | m | M1 | |
13 | 2.04+3.25=5.29 | 0.95 | 1.60 | m | M1 | |
14 | 1.90+3.32=5.22 | 0.94 | 1.74 | sm | M1 | |
15* | 2.08+2.99=5.07 | 0.91 | 1.43 | m | M1 | |
16 | 2.21+2.59=4.80 | 0.86 | 1.17 | m | M1 | |
17 | 1.75+2.83=4.58 | 0.82 | 1.62 | m | M1 | |
18* | 1.82+2.57=4.39 | 0.79 | 1.41 | m | M1 | |
ZM8752 | 1 | 3.16+4.26=7.42 | 1.33 | 1.35 | m | L |
2* | 3.09+3.75=6.84 | 1.23 | 1.21 | m | M2 | |
3 | 2.66+3.90=6.56 | 1.18 | 1.47 | m | M2 | |
4 | 2.85+3.54=6.39 | 1.15 | 1.24 | m | M2 | |
5 | 2.85+3.33=6.18 | 1.11 | 1.17 | m | M2 | |
6 | 2.56+3.41=5.97 | 1.07 | 1.33 | m | M2 | |
7 | 2.10+3.68=5.78 | 1.04 | 1.76 | sm | M2 | |
8 | 2.19+3.51=5.70 | 1.03 | 1.60 | m | M2 | |
9 | 2.21+3.40=5.61 | 1.01 | 1.54 | m | M2 | |
10 | 2.29+3.23=5.52 | 0.99 | 1.41 | m | M1 | |
11* | 2.46+2.94=5.40 | 0.97 | 1.20 | m | M1 | |
12 | 2.28+2.99=5.27 | 0.95 | 1.31 | m | M1 | |
13 | 2.13+3.03=5.16 | 0.93 | 1.42 | m | M1 | |
14 | 2.03+2.97=5.00 | 0.90 | 1.46 | m | M1 | |
15 | 2.11+2.69=4.80 | 0.86 | 1.28 | m | M1 | |
16 | 1.85+2.64=4.49 | 0.81 | 1.43 | m | M1 | |
17 | 1.69+2.46=4.15 | 0.75 | 1.45 | m | S | |
18 | 1.64+2.12=3.76 | 0.68 | 1.29 | m | S | |
SM2300-1 | 1 | 3.39+4.39=7.78 | 1.40 | 1.29 | m | L |
2 | 2.85+4.11=6.96 | 1.25 | 1.44 | m | M2 | |
3 | 2.58+4.08=6.66 | 1.20 | 1.58 | m | M2 | |
4 | 2.73+3.74=6.47 | 1.16 | 1.37 | m | M2 | |
5* | 2.62+3.59=6.21 | 1.12 | 1.37 | m | M2 | |
6 | 2.42+3.56=5.98 | 1.07 | 1.47 | m | M2 | |
7 | 2.46+3.30=5.76 | 1.04 | 1.34 | m | M2 | |
8 | 2.44+3.22=5.66 | 1.02 | 1.32 | m | M2 | |
9 | 2.12+3.36=5.48 | 0.98 | 1.59 | m | M1 | |
10 | 2.45+2.97=5.42 | 0.97 | 1.21 | m | M1 | |
11 | 2.43+2.87=5.30 | 0.95 | 1.18 | m | M1 | |
12 | 2.27+2.88=5.15 | 0.93 | 1.27 | m | M1 | |
13 | 2.26+2.79=5.05 | 0.91 | 1.23 | m | M1 | |
14 | 2.20+2.73=4.93 | 0.89 | 1.24 | m | M1 | |
15 | 2.05+2.71=4.76 | 0.86 | 1.32 | m | M1 | |
16 | 1.89+2.62=4.51 | 0.81 | 1.38 | m | M1 | |
17* | 1.92+2.44=4.36 | 0.78 | 1.28 | m | M1 | |
18 | 1.57+2.00=3.57 | 0.64 | 1.27 | m | S | |
SC12 | 1 | 3.09+4.05=7.14 | 1.28 | 1.31 | m | L |
2 | 2.79+3.98=6.77 | 1.22 | 1.43 | m | M2 | |
3 | 2.38+4.12=6.50 | 1.17 | 1.73 | sm | M2 | |
4 | 2.57+3.69=6.26 | 1.13 | 1.43 | m | M2 | |
5 | 2.40+3.63=6.03 | 1.08 | 1.51 | m | M2 | |
6 | 2.50+3.43=5.93 | 1.07 | 1.37 | m | M2 | |
7 | 2.44+3.42=5.86 | 1.05 | 1.40 | m | M2 | |
8 | 2.56+3.23=5.79 | 1.04 | 1.26 | m | M2 | |
9 | 2.47+3.23=5.70 | 1.02 | 1.31 | m | M2 | |
10 | 2.24+3.31=5.55 | 1.00 | 1.48 | m | M1 | |
11 | 2.15+3.28=5.43 | 0.98 | 1.53 | m | M1 | |
12 | 2.17+3.09=5.26 | 0.95 | 1.43 | m | M1 | |
13 | 2.02+3.11=5.13 | 0.92 | 1.54 | m | M1 | |
14 | 2.07+2.83=4.90 | 0.88 | 1.36 | m | M1 | |
15 | 1.91+2.87=4.78 | 0.86 | 1.50 | m | M1 | |
16 | 2.01+2.58=4.59 | 0.83 | 1.28 | m | M1 | |
17 | 1.71+2.64=4.35 | 0.78 | 1.54 | m | M1 | |
18 | 1.65+2.35=4.00 | 0.72 | 1.42 | m | S |
品种 Variety | 核型公式Karyotype formula | 相对长度范围 Relative length range/% | 臂比范围 Arm ratio range | 平均臂比Arm ratio average | 臂比>2的比例 Scale of arm ratio>2 | 核型不对称系数 Asymmetrical karyotype coefficient | 类型Classifica- tion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC12 | 34m+2sm | 4~7.13 | 1.26~1.73 | 1.44 | 0 | 58.85 | 1A |
桂热5号 Guire No. 5 | 36m | 3.66~7.39 | 1.13~1.57 | 1.30 | 0 | 56.58 | 1B |
云南8号 Yunnan No. 8 | 34m(4SAT)+2sm | 4.39~6.86 | 1.17~2.12 | 1.44 | 5.56% | 58.55 | 2A |
ZM8752 | 34m(4SAT)+2sm | 3.77~7.42 | 1.17~1.76 | 1.38 | 0 | 57.86 | 1A |
SM2300-1 | 36m(4SAT) | 3.57~7.78 | 1.18~1.59 | 1.34 | 0 | 57.36 | 1B |
Tab. 3 Karyotype formulas and parameters of five varieties of cassava (Manihot esculenta Crantz)
品种 Variety | 核型公式Karyotype formula | 相对长度范围 Relative length range/% | 臂比范围 Arm ratio range | 平均臂比Arm ratio average | 臂比>2的比例 Scale of arm ratio>2 | 核型不对称系数 Asymmetrical karyotype coefficient | 类型Classifica- tion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC12 | 34m+2sm | 4~7.13 | 1.26~1.73 | 1.44 | 0 | 58.85 | 1A |
桂热5号 Guire No. 5 | 36m | 3.66~7.39 | 1.13~1.57 | 1.30 | 0 | 56.58 | 1B |
云南8号 Yunnan No. 8 | 34m(4SAT)+2sm | 4.39~6.86 | 1.17~2.12 | 1.44 | 5.56% | 58.55 | 2A |
ZM8752 | 34m(4SAT)+2sm | 3.77~7.42 | 1.17~1.76 | 1.38 | 0 | 57.86 | 1A |
SM2300-1 | 36m(4SAT) | 3.57~7.78 | 1.18~1.59 | 1.34 | 0 | 57.36 | 1B |
[1] |
丁慧敏, 谢彩锋, 古碧 , 等. 木薯块根的营养价值及消化性能[J]. 食品研究与开发, 2015,36(20):193-196.
DOI URL |
[2] | 肖鑫辉, 李开绵, 许瑞丽 , 等. 国内外栽培木薯(Manihot esculenta Crantz)种质资源表型多样性分析[J]. 植物遗传资源学报, 2017,18(1):94-105. |
[3] |
苏芸芸, 王康才 . 不同产地藿香核型及似近系数聚类分析[J]. 核农学报, 2017,31(6):1053-1060.
DOI URL |
[4] | 庄南生, 梁达德 . 木薯核型的研究[J].热带农业科学, 1997(1):33-35. |
[5] | Magoon M L, Bai K V . Morphology of the pachytene chromosomes and meiosis in Manihot esculenta Crantz[J]. Cytologia, 1969,34(4):612-626. |
[6] |
曾霞, 庄南生, 李开绵 . 木薯染色体的C-分带研究[J]. 热带作物学报, 2003,24(4):52-56, 85.
DOI URL |
[7] |
冯斗, 王建岭, 席世丽 , 等. 木薯根尖染色体的观察技术[J]. 安徽农业科学, 2008,36(9):3711-3712.
DOI URL |
[8] |
凡杰, 安飞飞, 郑峰 . 木薯嫩叶染色体的制片方法[J]. 热带生物学报, 2012,3(2):135-137.
DOI URL |
[9] |
张健, 郭军辉, 陈雄庭 , 等. 木薯叶片染色体制片技术研究[J]. 热带作物学报, 2012,33(1):20-23.
DOI URL |
[10] | De C R, Guerra M . Cytogenetics of Manihot esculenta Crantz (cassava) and eight related species[J]. Hereditas, 2002,136(2):159-168. |
[11] | Nassar N M, Bomfim N . Synjournal of periclinal chimera in cassava[J]. Genetics & Molecular Research Gmr, 2013,12(1):610. |
[12] | 冯耀文 . 木薯SBEⅡ和MeEFⅠ基因物理定位的研究[D]. 海口: 海南大学, 2011. |
[13] |
王婧菲, 王超, 陈学俊 , 等. 木薯4个品种的核型分析[J]. 热带作物学报, 2012,33(10):1715-1719.
DOI URL |
[14] | 叶剑秋 . 木薯种质资源遗传多样性评价与创新利用[D]. 海口: 海南大学, 2014. |
[15] |
刘永安, 冯海生, 陈志国 , 等. 植物染色体核型分析常用方法概述[J]. 贵州农业科学, 2006,34(1):98-102.
DOI URL |
[16] | 李懋学 . 植物染色体研究技术[M]. 哈尔滨: 东北林业大学出版社, 1991. |
[17] | 李懋学, 陈瑞阳 . 关于植物核型分析的标准化问题[J]. 武汉植物学研究, 1985,3(4):297-302. |
[18] |
Levan A, Fredga K, Sandberg A A . Nomenclature for centromeric position on chromosomes[J]. Hereditas, 1964,52(2):201-220.
DOI URL |
[19] | Stebbins G L . Chromosomal evolution in higher plants[M]. London: Edward Arnold (Publishers) Ltd., 1971. |
[20] | Arano H . Cytological studies in subfamily Carduoideae (Compositae) of Japan IX. The karyotype analysis and phylogenic considerations on Pertya and Ainsliaea (2)[J]. Shokubutsugaku Zasshi, 1963,76(895):32-39. |
[21] |
姚启伦, 陈发波, 何章帅 , 等. 基于染色体核型的玉米地方品种聚类分析[J]. 河南农业科学, 2017,46(6):34-38.
DOI URL |
[22] |
顾蔚, 卜海东, 张成艳 , 等. 华中五味子染色体制片优化及核型分析[J]. 西北植物学报, 2008,28(2):2262-2266.
DOI URL |
[23] |
梁韶, 宋娟, 雷秀娟 , 等. 四种人参属药用植物的核型分析[J]. 人参研究, 2017(2):6-10.
DOI URL |
[24] |
马衣努尔姑·吐地, 张延辉, 秦伟 , 等. 新疆野苹果的不同种下类型染色体核型分析[J]. 中国农业科学, 2016,49(8):1540-1549.
DOI URL |
[25] | 段英姿, 马艳芝 . 不同产地荆芥核型及核型似近系数聚类分析[J]. 中国药学杂志, 2017,52(15):1313-1318. |
[26] | 贾继增 . 分子标记种质资源鉴定和分子标记育种[J]. 中国农业科学, 1996(4):2-11. |
[1] | JING Lingxia,BU Chaoyang,LI Chunniu,DI Qinglin. Genetic Diversity of Phenotypic Traits in 25 Jasminum Germplasm Resources [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2020, 41(9): 1762-1769. |
[2] | ZHANG Zhe,CHEN Qing,LIANG Xiao,WU Chunling,CHEN Qian,Zhang Yindong. Analysis on Difference of Nutrient Content in Leaf Tissue of Resistant and Sensitive Cassava Varieties Before and After Damage to Tetranychus cinnabarinus [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2020, 41(9): 1865-1869. |
[3] | WEI Yundong,LUO Yanchun,ZHENG Hua,LI Jun,PAN Huan,LEI Kaiwen,XU Chuan. Cassava Rhizosphere Soil Collected by “Root Bag” Method and Its Bacteria Diversity [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2020, 41(9): 1928-1938. |
[4] | LI Hengrui,CHEN Huixian,YANG Haixia,ZHANG Xiufen,HE Wen,LIANG Zhenhua,GUO Suyun,LIU Lianjun,LI Ping,CHEN Haisheng,YAN Huabing. Flowering and Fruiting Characteristics of Cassava Diploid and Its Autotetraploid [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2020, 41(8): 1582-1588. |
[5] | YUAN Fei,LIU Zifan,YAN Wenjing,LIU Peipei. Allelopathy of Root Exudates and Aqueous Extracts from Soil of Cassava to Rigidoprus lignosu and Corynespora cassiicola of Hevea brasiliensis [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2020, 41(8): 1708-1713. |
[6] | ZHANG Tao,HE Peng,SONG Haiyun,XU Peng,MO Qingdao,QIN Zhenshi,WEI Yuanrong,TANG Xiuhua,WANG Wenlin,ZHENG Shufang. Evaluation of 30 Species of Clausena anisum-olens (Blanco) Merr. Germplasm Resources Based on Factor Analysis and Cluster Analysis [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2020, 41(7): 1326-1334. |
[7] | CHEN Yingying,GUAN Jinyan,TAN Jiana,LUO Jianpiao,HUANG Haiying,WEN Mingfu,LUO Qingwen. Optimization of Chromosome Sectioning and Karyotype Analysis of Moringa oleifera [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2020, 41(6): 1174-1178. |
[8] | GUAN Jinyan,LUO Qingwen,TAN Jiana,HUANG Haiying,WEN Mingfu,LUO Jianpiao. Optimization of Chromosome Mounting Technique and Karyotype Analysisi of Cinnamomum kanehirae Hay of Sharp Leaves [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2020, 41(5): 888-892. |
[9] | LIU Zifan,LIU Peipei,YAN Wenjing,MA Xiaowei. Effects of Rubber-cassava Intercropping on Soil Fungal Community Structure in Rhizosphere of Rubber Trees [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2020, 41(3): 609-614. |
[10] | SHEN Yao,WANG Hanxuan,HOU Haixian,WU Zhiming,ZHOU Hougao. Genetic Diversity Analysis of the Potted Chrysanthemum Based on Phenotype and SRAP Marker [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2020, 41(11): 2156-2164. |
[11] | CHEN Qian,LIANG Xiao,WU Chunling,CHEN Qing,LIU Ying,ZHANG Zhe. Effects of Different Cassava Cultivars on Antioxidant Enzyme Activities of Paracoccus marginatus [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2020, 41(11): 2273-2279. |
[12] | Luiz JCB Carvalho,CHEN Songbi. Genetic Resources, Evaluation, Application and Breeding of Cassava Crop [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2020, 41(10): 1968-1978. |
[13] | CHEN Yuqin,HU Yongliang,ZHANG Liping,YIN Hongxing,HUANG Jiawei,LI Shouling. Evaluation of Soil Fertility of Rubber Plantation in Dehong Based on Principal Component and Cluster Analysis [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2019, 40(8): 1461-1467. |
[14] | LIU Shanting,LUO Xinglu,WU Meiyan,TANG Zhiping,WANG Chaochao,ZHANG Jialing. Comparison of Cassava Yield and Soil Microbial Characteristics under Continuous Cropping and Rotation [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2019, 40(8): 1468-1473. |
[15] | XIN Ming,LI Changbao,SUN Jian,ZHOU Zhugui,TANG Yayuan,LI Li,HE Xuemei,LI Jiemin,LIU Guoming. Evaluation of Wax Gourd Wine Based on Principal Components and Cluster Analysis [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2019, 40(8): 1638-1644. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||